|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Concours d'accès en première année (S1) Licence Professionnelle Enseignement des Sciences Physiques et Chimiques Année Universitaire 2020/2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| L'entretien aura lieu en ligne à travers
l'application Google Meet Tous les candidats doivent être présents à 9h pour les consignes de l'entretien |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des candidats sélectionnés pour passer l'entretien
oral La note de sélection = La note du bac + 2 x La note des sciences physiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| N° Examen | Nom | Prénom | Massar | Note de sélection | Date de l'entretien | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | AADIL | Ayoub | N148024738 | 15,54 | Groupe
1 Mercredi 07 octobre 2020 à 9h |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | AÂRAB | Insafe | D131060894 | 15,79 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | AARBAOUI | Mohcine | L134089535 | 17,56 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | AARNOUZ | Hassnae | C135063097 | 15,73 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABDELHADI | Ilyasse | N138050715 | 16,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ABDOU | Imane | L141004621 | 15,97 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABIDI | Salma | M137225436 | 17,91 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ABISSA | Lamyae | N120028449 | 15,87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ABOUTALIB | Oumayma | M133188297 | 17,19 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ABZOUZ | Fatima | N137298011 | 15,21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | ACHETOUANE | Ranya | N137365230 | 14,51 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | ACHIRI | Amina | M131162248 | 17,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | ACHKHBAR | Imrane | F136291300 | 15,14 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | ACHOU | Zouheir | N120006657 | 15,26 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | ACHOUR | Hassnae | S135090191 | 15,73 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | AERGOUB | Najlae | J135498204 | 16,55 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | AFTIS | Soukaina | H133035563 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | AGELMAM | Karima | N138268538 | 15,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | AGRCIF | Marieme | N132055131 | 17,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | AHAKKOUD | Ikram | N139031808 | 14,40 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | AHAMRI | Khaoula | N138140059 | 17,07 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | AHMIDA | Lamiae | N131006728 | 18,19 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | AHMIDOUCH | Fatima-Zahrae | N134026734 | 14,97 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | AÏT AKKA | Salma | M132144681 | 15,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | AIT BEJJA | Rajae | M137225564 | 17,09 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | AIT BLAL | Asmae | M130494358 | 14,91 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | AÏT EL HAJ | El Mehdi | N130171104 | 14,67 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | AIT ELHABTI | Abdessabour | L136350344 | 15,24 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | AIT GOUALI | Mouhssin | C138126282 | 16,01 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | AÏT IBBA | Ayoub | M137189892 | 17,24 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | AÏT ICHOU | Chaymae | M130205043 | 17,56 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | AIT OUBRAHIM | Hassna | D135218055 | 16,52 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | AKAABOUNE | Nisrine | S140042747 | 17,30 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | AKAOUI | Salwa | N145071418 | 16,20 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | AKHABBIL | Oumaima | N133276168 | 15,56 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | AL BADAOUI | Nada | S132338241 | 17,67 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | ALALOUCHE | Zineb | N141040074 | 15,98 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | ALAOUI | Salma | M130146927 | 18,09 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | ALAOUI ISMAILI | Oumaima | N144028527 | 15,41 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | ALAOUI MHAMDI | Fatima Ezzahra | M134170355 | 15,43 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALAOUI SOSSI | Ismail | N138306889 | 14,45 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | AL-CHEIKH | Chayma | M132229630 | 15,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | ALITI | Zakaria | S138394796 | 17,26 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | ALLALI | Ouissal | M137426065 | 14,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | ALLAOUI | Oumayma | M138494838 | 17,84 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | ALLOU | Jihane | S137352382 | 15,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | AMALLAH | Khalil | S131126433 | 16,07 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | AMIMI | Soufiane | M130079915 | 16,31 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | AMOURAK | Mohammad | N130217247 | 16,93 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | AMRANI | Driss | S135194766 | 14,49 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | ÂMRI | Asmae | N135359589 | 16,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | AOUAD | Amina | N135036109 | 16,94 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | AOUINA | Lahcen | A134019883 | 16,85 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | AQIL | Fatima | S130014652 | 16,14 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | ARBAOUI | Othmane | N138250173 | 16,45 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | ARHIMI | Chayma | M133173509 | 15,05 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | ARHIMI | Mimoune | M130017763 | 16,99 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | AROUJI | Hasna | N143052711 | 15,80 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | ASSISSOU | Awatef | N138322981 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | ATOUCHE | Oumayma | N136054735 | 16,16 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | AYOUB | Belmir | N130031694 | 14,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | AYOUBI | Aimane | E134182620 | 14,83 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | AZELHAD | Atiqa | J138151375 | 14,68 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | AZHAR | Majda | S132055362 | 15,03 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | AZRHAR | Fatima-Zahra | N133100541 | 19,17 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | BAALI | Leila | N131061203 | 16,68 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | BABA | Jouhayna | S137034818 | 15,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | BABA | Yasmine | N130086016 | 17,27 | Groupe
2 Mercredi 07 octobre 2020 à 9h |
||||||||||||||||||||||||
| 69 | BADAOUI | Fatima-Zahrae | H131410835 | 14,97 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | BADDAH | Hajar | M137258043 | 15,27 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | BAICO | Haitem | N132358543 | 15,34 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | BAKADIR | Noura | R130503997 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | BAKHOUCH | Nisrine | M130098188 | 17,34 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | BALHISS | Mohcine | N138329831 | 16,31 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | BANJAJ | Soumia | M139466092 | 17,41 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | BARAKHA | Anas | M141053259 | 14,96 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | BARKAOUI | Ayoub | R130038843 | 16,03 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | BARRACHAD | Wiam | N136344600 | 14,41 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | BATTOUCHY | Zakaria | J141000305 | 17,55 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | BAZARAGOU | Salah Eddine | G131330192 | 15,93 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | BEGUENA | Hajar | D139043685 | 15,04 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | BEKKAOUI | Ikram | J100002904 | 14,82 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | BELBSIR | Selma | F134125779 | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | BELKAID | Abdelghani | N135313422 | 16,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | BELKHYR | Anouar | F133400202 | 17,29 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | BELKOURI | Marwane | M133228062 | 14,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | BELLATI | Merouane | E142126431 | 16,02 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | BELMKDM | Imane | D132726483 | 17,97 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | BEN BOUJEMA | Anass | S134175204 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | BEN CAID | El Mehdi | D137185192 | 15,15 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | BEN RACHID | Farah | M133419292 | 14,91 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | BEN SEDDIK | Meryeme | M135536532 | 17,68 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | BEN TAOUZALTE | Zakaria | M130319459 | 14,87 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | BEN YASSINE | Ikram | M139328611 | 15,41 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | BENABDELLALI | Hiba | N143044218 | 14,40 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | BENCHABAAN | Issmail | N135009250 | 16,85 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | BEN-CHEIKH | Mohammed | N120071776 | 16,47 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | BENCHEKARA | Hamza | N135371724 | 15,26 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | BENDRISS | Hajar | M132191194 | 14,38 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | BENHAMMACHT | Marwa | N134133224 | 15,34 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | BENHMAMOU | Nassima | F138192211 | 16,77 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | BEN-IKEN | Loubna | N139246087 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | BENKIRANE | Zineb | N147040698 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | BENMALEK | Othman | J134139150 | 17,28 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | BEN-NABET | Abderahim | S134219961 | 15,89 | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | BENR'KIA | Oumaima | N120042988 | 14,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | BENZAKI | Amr | P120094985 | 17,28 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | BERRADA | Chaymae | N132330445 | 14,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 109 | BERRADA | Zineb | N146028478 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | BERRHAZI | Rihab | S133097888 | 15,96 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | BJAOUI | Oussama | E138089858 | 17,08 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | BOUAAMLATE | Ibtissam | S133060227 | 14,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | BOUAYAD | Salma | N136373846 | 15,83 | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | BOUÂZIZ | Karima | M133172392 | 14,92 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | BOUBKER | Mohamed | D136422637 | 15,53 | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | BOUDALLA | Zakaria | M130011528 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | BOUDEFLA | Rima | S136321466 | 16,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | BOUDJAJ | Ikram | D131079969 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | BOUHALLOUSS | Zineb | N138037501 | 14,91 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | BOUHLAL | Safae | M133220080 | 17,85 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | BOUIEBRA | Ayoub | S132205242 | 16,98 | |||||||||||||||||||||||||
| 122 | BOUISK | Achraf | N139101619 | 14,62 | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | BOUJYDAH | Salma | N133261709 | 16,10 | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | BOUKHRISSI | Loubna | S131239341 | 16,32 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | BOUKRIM | Amina | N120040620 | 15,11 | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | BOULAHYA | Chaymae | S135030569 | 15,61 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | BOULARTAL | Badr | N133232133 | 15,22 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | BOULEHFA | Fatima | N139271395 | 16,23 | |||||||||||||||||||||||||
| 129 | BOULMANE | Chaimae | N137198461 | 16,06 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | BOUMADEN | Hajar | M132249322 | 18,24 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | BOURAMTANE | Amal | S136166613 | 17,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | BOURAMTANE | Jihane | S130030470 | 15,01 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | BOUREZMA | Safae | H130024237 | 14,45 | |||||||||||||||||||||||||
| 134 | BOURGUIBA | Ihssane | N149058209 | 14,76 | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | BOURI | Amin | J130251246 | 15,94 | Groupe
3 Mercredi 07 octobre 2020 à 9h |
||||||||||||||||||||||||
| 136 | BOURZIK | Hafsa | F138223227 | 18,27 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | BOUSBAA | Kenza | N136381172 | 17,52 | |||||||||||||||||||||||||
| 138 | BOUSBIBAA | Asmae | S132157807 | 15,02 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | BOUSSAID | Youssef | R130936148 | 16,91 | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | BOUZAIDI | Ouassim | E140092921 | 15,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 141 | BOUZIANE | Ahlam | H134228086 | 15,24 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | BRABRI | Ghizlane | N133277206 | 14,95 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | BRITEL | Asmae | N139319779 | 17,14 | |||||||||||||||||||||||||
| 144 | BYADI | Kamilia | J135273099 | 17,94 | |||||||||||||||||||||||||
| 145 | CHAACHOUI | Soukayna | S132163476 | 17,02 | |||||||||||||||||||||||||
| 146 | CHABIB | Oussama | K131143823 | 14,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 147 | CHABOUBI | Zakaria | L144026781 | 15,69 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | CHAFI | Rachid | N120054576 | 17,21 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | CHAHBI | Abdessamad | N136034726 | 16,39 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | CHAHIBI | Khaoula | N132166609 | 14,68 | |||||||||||||||||||||||||
| 151 | CHAHMI | Chaimae | J130058784 | 16,56 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | CHAIBA | Ismail | M139191888 | 16,16 | |||||||||||||||||||||||||
| 153 | CHAIBI | Khaoula | H133164212 | 16,95 | |||||||||||||||||||||||||
| 154 | CHAIMAA | Fathi | R130936926 | 15,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | CHAOUCH | Abderrahim | M134522452 | 17,53 | |||||||||||||||||||||||||
| 156 | CHAOUCHAOU | Omaima | L138044921 | 16,16 | |||||||||||||||||||||||||
| 157 | CHAOULID | Khaoula | G134825571 | 15,67 | |||||||||||||||||||||||||
| 158 | CHARAFI | Hatim | N130051140 | 18,80 | |||||||||||||||||||||||||
| 159 | CHARKI | Ibrahim | N139384812 | 15,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | CHATER | Ibrahim | N120007499 | 14,82 | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | CHATER | Youssef | N137208028 | 15,95 | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | CHEBBOK | Ouiame | N134325769 | 16,48 | |||||||||||||||||||||||||
| 163 | CHEMAL | Chaymae | N133343049 | 17,43 | |||||||||||||||||||||||||
| 164 | CHERGUI | Khawla | F136197521 | 16,11 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | CHERRAGE | Younes | M136253307 | 15,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | CHERRAJ | Yassin | J137477324 | 15,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 167 | CHERROUF | Manal | E120032966 | 14,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | CHETAOUI | Amine | L132146358 | 14,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | CHIBBI | Firdawsse | M137492367 | 14,30 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | CHIBOUB | Khalid | M145063876 | 15,17 | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | CHOJAÂ | Fatima Ezzahra | D135046405 | 17,14 | |||||||||||||||||||||||||
| 172 | CHTITIHI | Mohamed | G137690925 | 14,66 | |||||||||||||||||||||||||
| 173 | DABYANE | Moad | N131076546 | 15,10 | |||||||||||||||||||||||||
| 174 | DAHBI | Doha | N146019495 | 15,75 | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | DAHBI | Imane | N148037882 | 17,63 | |||||||||||||||||||||||||
| 176 | DAHMALI | Ayoub | F149026210 | 17,53 | |||||||||||||||||||||||||
| 177 | DAHMANI | Mohamed | N137045092 | 16,82 | |||||||||||||||||||||||||
| 178 | DALAL | Imad | D135903906 | 16,38 | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | DAMIR | Oumaima | D147062741 | 16,15 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | DAOUAJI | Rihab | R135275282 | 14,38 | |||||||||||||||||||||||||
| 181 | DAOUDI | Rim | P132366041 | 17,04 | |||||||||||||||||||||||||
| 182 | DAOUDI | Touria | H110059545 | 15,66 | |||||||||||||||||||||||||
| 183 | DARKAOUI | Asma | J131377692 | 14,63 | |||||||||||||||||||||||||
| 184 | DARKAOUI | Salma | N145042221 | 14,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 185 | DDOUNASSI | Nabila | S131234768 | 15,40 | |||||||||||||||||||||||||
| 186 | DERGALE | Zineb | S137153711 | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 187 | DERKAOUI | Nour El Houda | N145018352 | 16,07 | |||||||||||||||||||||||||
| 188 | DHAIDHI | Abdelwahed | F136333940 | 17,26 | |||||||||||||||||||||||||
| 189 | DHASSI | Soufian | N136015235 | 15,57 | |||||||||||||||||||||||||
| 190 | DHIMENE | Mariam | S133252116 | 14,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | DIDI | Abdelhak | N137208071 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||
| 192 | DIHAJI | Chaymae | H134144781 | 16,68 | |||||||||||||||||||||||||
| 193 | DOUMA | Hamza | R133209555 | 15,68 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | DRAOUI | Mouhcine | N133103311 | 15,94 | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | DRIOUECHE | Kamar | S148042580 | 16,57 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | ECHADILI | Amine | N130351373 | 14,37 | |||||||||||||||||||||||||
| 197 | ECHADLI | Salma | F138306903 | 15,82 | |||||||||||||||||||||||||
| 198 | ECH-CHARQY | Soumaya | N137057052 | 15,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 199 | ED-DAHBI | Houda | S135297506 | 16,52 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | EDDAKKAKI | Kholoud | F136088462 | 15,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 201 | EDDAKKOUCH | Oumayma | N141050293 | 15,95 | |||||||||||||||||||||||||
| 202 | EDDAOUI | Manal | M120021260 | 16,28 | Groupe
4 Mercredi 07 octobre 2020 à 9h |
||||||||||||||||||||||||
| 203 | EL ABBADY | El Hassania | N148064599 | 14,89 | |||||||||||||||||||||||||
| 204 | EL ABBASSI | Youssef | F139340979 | 15,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 205 | EL ADRAOUI | Zahraa | L120006623 | 17,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 206 | EL AISSAOUI | Karima | M130444241 | 16,24 | |||||||||||||||||||||||||
| 207 | EL AKHAL | Mustapha | S130319358 | 16,32 | |||||||||||||||||||||||||
| 208 | EL ALAMI | Douha | E131248765 | 16,14 | |||||||||||||||||||||||||
| 209 | EL ALAOUI | Khalil | N136339427 | 14,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 210 | EL ALAOUI | Zaynab | M135215271 | 14,86 | |||||||||||||||||||||||||
| 211 | EL ALIMI | Salma | S136154397 | 15,01 | |||||||||||||||||||||||||
| 212 | EL AMARTI | Hajar | N120004448 | 15,15 | |||||||||||||||||||||||||
| 213 | EL AMRANI -ZERIFI | Brahim | S131161449 | 17,21 | |||||||||||||||||||||||||
| 214 | EL AMRI | Asmae | N120028434 | 16,40 | |||||||||||||||||||||||||
| 215 | EL ANSARI | Zakariyae | N130110059 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 216 | EL AOUNI | Imane | F131318183 | 17,46 | |||||||||||||||||||||||||
| 217 | EL ASSABI | Oumayma | N137062315 | 17,21 | |||||||||||||||||||||||||
| 218 | EL ASSFARI | Khalid | F138402282 | 17,53 | |||||||||||||||||||||||||
| 219 | EL ATLLATI | Fatima | N137099465 | 14,67 | |||||||||||||||||||||||||
| 220 | EL BAKKALI | Kaoutar | N137073948 | 14,97 | |||||||||||||||||||||||||
| 221 | EL BANGUE | Asad | S145031671 | 15,09 | |||||||||||||||||||||||||
| 222 | EL BEKKALI | Achraf | K110018598 | 14,95 | |||||||||||||||||||||||||
| 223 | EL BELGHITI EL ALAOUI | Oumaima | M133200149 | 14,63 | |||||||||||||||||||||||||
| 224 | EL BERGUADI | Nouhayla | N134122577 | 15,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 225 | EL BIOUI | Nouhaila | S142042930 | 17,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 226 | EL BOUACHRI | Nouhaïla | S134352402 | 16,72 | |||||||||||||||||||||||||
| 227 | EL BOUHALI | Abdessamad | M136139305 | 15,10 | |||||||||||||||||||||||||
| 228 | EL BOUTAYBI | Abdelaziz | H130332330 | 17,08 | |||||||||||||||||||||||||
| 229 | EL CHANOUFI | Ismail | N138386482 | 17,99 | |||||||||||||||||||||||||
| 230 | EL COUIDI | Omayma | M130086416 | 14,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 231 | EL FAHSSI | Imad | P120036984 | 15,59 | |||||||||||||||||||||||||
| 232 | EL FAKIR | Asmae | M130101112 | 17,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 233 | EL FATRY | Amina | N131313654 | 15,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 234 | EL FELLAHI | Salma | P144052870 | 16,47 | |||||||||||||||||||||||||
| 235 | EL- GHOURCHI | Asmae | C138092128 | 14,71 | |||||||||||||||||||||||||
| 236 | EL GOUMARI | Rahma | M139492348 | 16,27 | |||||||||||||||||||||||||
| 237 | EL GUERCHE | Hajar | J130522211 | 14,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 238 | EL GZOULI | Fatima Ezahra | E100118889 | 17,37 | |||||||||||||||||||||||||
| 239 | EL HAIEK | Soumia | N149024920 | 14,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 240 | EL HAJOUI | Yasyne | S138310259 | 14,34 | |||||||||||||||||||||||||
| 241 | EL HAMDI | Zineb | N149007016 | 18,64 | |||||||||||||||||||||||||
| 242 | EL HAMZAOUI | Aya | P133220369 | 17,29 | |||||||||||||||||||||||||
| 243 | EL HARA | Oumayma | N136045258 | 17,31 | |||||||||||||||||||||||||
| 244 | EL HAYKY | Zakaria | S142006002 | 15,34 | |||||||||||||||||||||||||
| 245 | EL HOUAT | Ayman | R134483962 | 16,96 | |||||||||||||||||||||||||
| 246 | EL IDRISSI | Imad | M130054871 | 17,26 | |||||||||||||||||||||||||
| 247 | EL JAMAI | Nassiba | M136180065 | 14,91 | |||||||||||||||||||||||||
| 248 | EL JAMAI | Roumaissa | M132180064 | 15,77 | |||||||||||||||||||||||||
| 249 | EL KHABAZI | Chaymae | N136294112 | 17,34 | |||||||||||||||||||||||||
| 250 | EL KHACHINE | Mayssae | N131232814 | 15,41 | |||||||||||||||||||||||||
| 251 | EL KHADIRI | Ichraq | N135364526 | 16,61 | |||||||||||||||||||||||||
| 252 | EL KHAIRANI | Imane | M130243108 | 15,29 | |||||||||||||||||||||||||
| 253 | EL KHALDI | Amina | N138101559 | 15,93 | |||||||||||||||||||||||||
| 254 | EL KHALFOUNI | Ayoub | N133214219 | 14,51 | |||||||||||||||||||||||||
| 255 | EL KHARBAOUI | Anass | N137210519 | 18,25 | |||||||||||||||||||||||||
| 256 | EL KHARBAOUI | Nouhaila | S136088521 | 14,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 257 | EL KHLIFI | Ismail | S139208053 | 16,34 | |||||||||||||||||||||||||
| 258 | EL KHLIFI | Khadija | N141038341 | 16,89 | |||||||||||||||||||||||||
| 259 | EL KHLOFI | Zineb | N142032575 | 15,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 260 | EL KINANI | Mohsine | M137124649 | 18,09 | |||||||||||||||||||||||||
| 261 | EL KOUISSI | Salma | P133219595 | 16,79 | |||||||||||||||||||||||||
| 262 | EL MACHROUH | Imane | E149002813 | 15,20 | |||||||||||||||||||||||||
| 263 | EL MAHER | Maryam | D134256297 | 16,78 | |||||||||||||||||||||||||
| 264 | EL MAJDOULI | Hafssa | N138364005 | 16,07 | |||||||||||||||||||||||||
| 265 | EL MAKAOUI | Israe | G138727647 | 17,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 266 | EL MAKKAOUI | Ikram | J137405379 | 17,29 | |||||||||||||||||||||||||
| 267 | EL MALLAGUI | Ikram | N135387062 | 15,12 | |||||||||||||||||||||||||
| 268 | EL MAMOUNE | Khadija | N132353950 | 17,32 | |||||||||||||||||||||||||
| 269 | EL MANSOURI | Aya | J145000760 | 15,28 | Groupe
5 Mercredi 07 octobre 2020 à 9h |
||||||||||||||||||||||||
| 270 | EL MARNYSY | Maryem | N130198805 | 14,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 271 | EL MARRAGHI | Fatima Zahra | N139036750 | 15,45 | |||||||||||||||||||||||||
| 272 | EL MEJJARMI | Noha | R130169377 | 17,24 | |||||||||||||||||||||||||
| 273 | EL MERNISSI | Btissam | S131196539 | 16,17 | |||||||||||||||||||||||||
| 274 | EL MEZROUI | Bouthayna | H130055240 | 16,79 | |||||||||||||||||||||||||
| 275 | EL MEZZIOUI | Salma | N132121834 | 17,52 | |||||||||||||||||||||||||
| 276 | EL MHADI | Salma | N140029728 | 16,19 | |||||||||||||||||||||||||
| 277 | EL MHOUFER | Asmae | N140032499 | 16,05 | |||||||||||||||||||||||||
| 278 | EL MKHAYER | Jamila | L130259823 | 17,27 | |||||||||||||||||||||||||
| 279 | EL MOUTAOUAKKIL | Aya | G138812776 | 15,92 | |||||||||||||||||||||||||
| 280 | EL MSSIEH | Meryem | M136477813 | 15,91 | |||||||||||||||||||||||||
| 281 | EL OUAJIDI | Fadoua | K136474014 | 14,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 282 | EL OUARDI | Janat | S134120015 | 15,66 | |||||||||||||||||||||||||
| 283 | EL OUARDI | Noura | N135303323 | 16,17 | |||||||||||||||||||||||||
| 284 | EL RHAZOUANI | Houssam | G130727663 | 15,66 | |||||||||||||||||||||||||
| 285 | EL RHEZZAZ | Imad | N139356482 | 17,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 286 | EL SAKHI | Khalid | M130171153 | 15,43 | |||||||||||||||||||||||||
| 287 | EL YAZGHI EZZOHNI | Nouhaila | N138300953 | 14,43 | |||||||||||||||||||||||||
| 288 | EL YOUSFI | Mohamed | M131219454 | 16,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 289 | ELABDELLAOUI | Ahmed | N133207628 | 15,08 | |||||||||||||||||||||||||
| 290 | EL-AFI | Anass | P130121103 | 14,94 | |||||||||||||||||||||||||
| 291 | EL-ATCHIA | Aymane | F130020423 | 14,55 | |||||||||||||||||||||||||
| 292 | EL-ATTAR | Douae | S131359463 | 16,59 | |||||||||||||||||||||||||
| 293 | EL-AZAAR | Zakariae | S136297548 | 14,89 | |||||||||||||||||||||||||
| 294 | ELBARAKA | Otmane | N131210624 | 16,51 | |||||||||||||||||||||||||
| 295 | ELBARNOUSSI | Fadoua | N144024964 | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 296 | EL-BOUHSAINI | Loubna | S133218779 | 18,20 | |||||||||||||||||||||||||
| 297 | ELCOUDI | Khaoula | S137352383 | 16,85 | |||||||||||||||||||||||||
| 298 | ELFARSI | Imane | N133305399 | 17,48 | |||||||||||||||||||||||||
| 299 | ELHAFED | Nabil | D148030030 | 14,76 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | ELHAFSSI | Khaoula | N133234032 | 15,47 | |||||||||||||||||||||||||
| 301 | ELHASSANI ELALAOUI | Ismail | M136469664 | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||
| 302 | ELIDRISSI | Bahija | F146069580 | 15,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 303 | ELIDRYSY | Fatima | N130092483 | 17,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 304 | ELJAMOUSSI | Rim | N142051098 | 17,99 | |||||||||||||||||||||||||
