|
||||||
الإجازة في
التربية تخصص التعليم الثانوي - التاريخ والجغرافية لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج الأسدس الثالث شتنبر 2024 |
||||||
تجرى
المقابلات
الشفوية يوم
الاربعاء 18
شتنبر
2024 من الساعة 9 إلى
الساعة 13 قاعة ابن البيطار |
||||||
يجب على كل مترشح أن يكون مصحوبا بالبطاقة الوطنية للتعريف الأصلية | ||||||
N° Examen | CIN | MASSAR | NOM | PRENOM | Moyenne de Selection | |
3 | JH???04 | D133354969 | AKHDAICH | Ismail | 20,03 | |
5 | JC????85 | D136221123 | AMAKHIR | Mohamed | 19,77 | |
4 | CD????72 | N141053100 | ALAMI | Mohammed | 19,59 | |
47 | JT????89 | D138635988 | LAASSIRI | Sana | 19,51 | |
14 | ZT????13 | S135219490 | BARBARA | Oussama | 19,33 | |
26 | SE??79 | B139038174 | EL HARRAK | Lala Nada | 19,23 | |
12 | N4???55 | G138180535 | BAHASSI | Mohammed | 19,18 | |
27 | PA????52 | D134557315 | EL MELLALI | Zahra | 19,02 | |
20 | N4???12 | G137241583 | CHAKHMANI | Meryem | 18,95 | |
19 | VA????47 | M130091887 | BOUKRANE | Ayoub | 18,50 | |
17 | N4???38 | G136115376 | BOUHOULI | Abdelkarim | 18,46 | |
40 | JY???08 | C137104881 | HMOUROU | Abdelaziz | 18,42 | |
33 | IC????01 | L134325511 | EL-OUAFY | Mohamed | 18,31 | |
44 | ID????72 | L139028939 | JAOUHARI | Yassine | 18,21 | |
43 | V3???61 | M130100425 | IKHITEM | Fatima | 18,20 | |
56 | CD????28 | N139382366 | RAMI | Khalid | 18,19 | |
30 | IC????67 | L130190669 | EL OUAARABI | El Mahdi | 18,19 | |
15 | FB????35 | H100022587 | BAYA | Ayman | 18,06 | |
50 | DA????44 | M130061863 | MAHBOUB | Zineb | 17,99 | |
16 | P3???58 | D110001590 | BAYOUSS | El Hassan | 17,85 | |
37 | ZH??57 | S137122525 | ESSAIB | Fatima | 17,83 | |
2 | YT???72 | G136135143 | AIT-BOUAISSA | Zouhair | 17,78 | |
23 | PB????31 | D136369549 | EL BARDOUNI | Amal | 17,67 | |
9 | U2???73 | M130017263 | ARBAOUI | Salma | 17,51 | |
7 | CD????29 | S137358893 | AMEGRISS | Wyjdan | 17,50 | |
42 | JC????67 | D133423471 | IDELKABIR | Abdolah | 17,50 | |
28 | JA????43 | C134082560 | EL MOUADDINE | Achraf | 17,13 | |
34 | PB????94 | D140050755 | ELOUARDACHI | Ayoub | 17,05 | |
31 | CN???52 | N132022008 | EL YAHYAOUY | Asmar | 17,02 | |
39 | UC????05 | M134487084 | HAMZA | Abdellaoui | 16,99 | |
13 | PB????48 | D110023846 | BALLOUK | Yassine | 16,97 | |
49 | Z6???48 | S136367158 | LAJHAR | Amine | 16,88 | |
29 | F6???45 | H137152088 | EL MOUHIB | Yassine | 16,88 | |
48 | Z6???67 | S137099368 | LACHAAL | Kaoutar | 16,85 | |
35 | X4???46 | J131334192 | ELOUAZNI | Khadija | 16,78 | |
55 | N4???66 | G133245726 | RAMI | Ilyas | 16,69 | |
41 | N4???31 | G135193607 | IDAR | Oussama | 16,66 | |
38 | CD????71 | N132333738 | GHIZLANE | Loutfi | 16,57 | |
8 | PB????06 | D138605203 | AOUICH | Hajar | 16,56 | |
10 | ZT????01 | S138277509 | AWA | Maryam | 16,53 | |
54 | ZT????24 | S139176846 | NTISSAR | Hajjami | 16,44 | |
11 | JM???25 | D136735975 | AZAFAD | Hajar | 16,42 | |
52 | D6???66 | M131148306 | MOSSAID | Abdessamad | 16,32 | |
18 | IC????41 | L120099496 | BOUIDA | Btihal | 16,30 | |
24 | ZT????32 | S139217580 | EL BARNOUSY | Rarik | 16,11 | |
53 | CD????84 | N134294859 | MOUNADIL | Yassine | 16,11 | |
32 | GK????80 | E132058481 | ELFATER | Saad | 15,98 | |
36 | PB????83 | D135350196 | ESSAADI | Abde Elhadi | 15,95 | |
22 | JA????54 | C135085529 | EL BAIR | Ibrahim | 15,84 | |
25 | Z6???12 | S130098616 | EL FANNOUNI | Ahmed | 15,41 | |
21 | Z6???39 | S137367147 | EL AMACH | Abdelouahab | 15,35 | |
6 | J5???63 | D139113998 | AMECHKOU | Imane | 15,30 | |
51 | X4???39 | J130066457 | MARROU | Hamza | 15,27 | |
1 | PB????34 | D146047736 | ZAOUIBAA | Mohamed | 15,10 | |
46 | CD????36 | N131371758 | JETTIOUI | Mohammed | 14,75 | |
57 | CD????28 | N120079141 | ZGOUNDI | Hamza | 13,87 | |
45 | CN???27 | N133082927 | JEBBAR | Lamya | 13,68 | |
يمكن لكل مترشح أودع ملفا مستوفيا للشروط المطلوبة داخل الآجال القانونية وتبين له بعد احتساب نقطة الانتقاء طبقا للمعايير المعمول بها، أن له الحق في أن يكون ضمن اللائحة أعلاه، إيداع طلب تصحيح الوضعية عبر منصة التسجيل قبل يوم الخميس 12 شتنبر 2024 الساعة 12ليلا . بعدها سيعلن عن النتائج النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي. |