|
||||||||
الإجازة
في التربية تخصص التعليم الثانوي - الدراسات الإسلامية لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج الأسدس الخامس شتنبر 2024 |
||||||||
تجرى
المقابلات
الشفوية من
الساعة 8و30 إلى
الساعة 13
بالقاعة E3
حسب التقسيم
التالي - رقم الامتحان من 1 إلى 40 يوم الاربعاء 18 شتنبر 2024 - رقم الامتحان من 41 إلى 78 يوم الخميس 19 شتنبر 2024 |
||||||||
يجب على كل مترشح أن يكون مصحوبا بالبطاقة الوطنية للتعريف الأصلية | ||||||||
رقم الامتحان | ر ب ت | مسار | NOM | PRENOM | النسب | الاسم | معدل الانتقاء | |
8 | G7???20 | E100074214 | AOUD | Soumia | العود | سمية | 21,25 | |
38 | JC????81 | D132271979 | EL-GOUNGUY | Kaltouma | الكنكي | كلثومة | 21,15 | |
60 | PA????48 | D134300464 | MAAROU | Fatima | معرو | فاطمة | 21,13 | |
40 | F6???97 | H132150501 | ELMAHFOUD | Khadija | خديجة | المحفوظ | 21,02 | |
25 | N4???78 | G133308112 | EDDARIF | Siham | الضريف | سهام | 20,62 | |
61 | FB????37 | H100021766 | MAAROUFI | Bouchra | معروفي | بشرى | 20,43 | |
72 | Z6???50 | S139191567 | SLASSI | Marouane | سلاسي | مروان | 19,99 | |
73 | CB????00 | N134165885 | TIRRA | Majda | تيرة | ماجدة | 19,80 | |
28 | ZT????67 | S131288570 | EL HADDAD | Rahma | الحداد | رحمة | 19,79 | |
32 | HA????71 | K138357763 | EL MOUQA | Ismail | الموقا | اسماعيل | 19,78 | |
46 | EC???51 | G138450201 | HASSOUNA | Mohamed | حسونة | محمد | 19,71 | |
30 | ZH??63 | S134305444 | EL JABLI | Anoaur | الجبلي | انوار | 19,64 | |
5 | JH???54 | D134238010 | ALHIANE | Mohamed | الحيان | محمد | 19,39 | |
50 | HH???63 | K130083644 | IRAN | Abdelhadi | ايران | عبدالهادي | 19,23 | |
33 | CD????45 | N120004262 | EL MRABET | Zoubayr | المرابط | زبير | 19,19 | |
26 | Z6???72 | S137093337 | ED-DRIOUECH | Otmane | الدريوش | عثمان | 19,15 | |
44 | FH???13 | H130005085 | HAFSI | Zakariae | حفسي | زكرياء | 19,12 | |
53 | ZT????86 | S131159863 | KELLATI | Amina | كلاطي | امنة | 18,91 | |
76 | ZT????68 | S137106954 | ZARKA | Hassna | زرقة | حسنة | 18,91 | |
47 | TA????04 | F141052286 | HERAGUA | Fatima | احراكة | فاطمة | 18,84 | |
57 | HH????45 | K130219675 | LAKHAL | Soufiane | لكحل | سفيان | 18,74 | |
23 | CN???92 | N136039019 | DEHIOUI | Najia | الدحيوي | نجية | 18,64 | |
22 | CD????83 | N138278608 | CHETIOUI | Marouane | الشتيوي | مروان | 18,60 | |
67 | CN???18 | N138060076 | RAMI | Farida | الرامي | فريدة | 18,57 | |
39 | CD????17 | N138077651 | ELKHADIRY | Meryame | الخديري | مريم | 18,56 | |
14 | CD????13 | N120048654 | BELHADJ | Assia | بالحاج | أسية | 18,56 | |
66 | ID????95 | L133022800 | RADOUAN | Ismail | رضوان | اسماعيل | 18,53 | |
10 | WA????03 | F139173046 | AZZIMADAME | Hicham | عزي مدام | هشام | 18,28 | |
54 | V3???28 | M120053938 | KHALIL | Mohamed | خليل | محمد | 18,23 | |
11 | JE????59 | D132256656 | BAHID | Mohamed | باحيد | محمد | 18,22 | |
74 | IC????65 | L137190709 | ZAKARIA | Ettrifhat | التريفحات | زكرياء | 18,19 | |
17 | ZH??65 | S132171621 | BOUI | El-Mahdi | بوعي | المهدي | 18,17 | |
27 | QB???34 | F140050801 | EL AMME | Meryem | العم | مريم | 18,15 | |
29 | ZT????18 | S130129122 | EL HADDIOUY | Ossama | الهدوي | أسامة | 18,09 | |
24 | ZT????15 | S130217690 | EDDAHMANY | Ikram | الدحماني | إكرام | 17,85 | |
2 | JH???62 | D120023777 | ABOULAALA | Mohamed | ابوالعلاء | محمد | 17,84 | |
71 | ZT????40 | S140031929 | SERRAF | Outmane | السراف | عثمان | 17,84 | |
3 | JM????06 | D138070182 | AGNAOU | Yassine | اكناو | ياسين | 17,73 | |
58 | SJ???16 | C139095923 | LOUTFI | Ouassima | لطفي | وسيمة | 17,70 | |
48 | MC????28 | K100082021 | HINNI | Ayyoub | حيني | أيوب | 17,62 | |
68 | GB????15 | E141157391 | RAZZOUKI | Anass | رزوقي | أنس | 17,49 | |
45 | CB????82 | N136062283 | HASSAB | Hind | حساب | هند | 17,42 | |
37 | V3???91 | M132128244 | EL-ALAOUI | Aziza | العلاوي | عزيزة | 17,36 | |
65 | PB????35 | D110080892 | OUAAZIZ | Abdelali | وعزيز | عبدالعلي | 17,27 | |
75 | ZT????70 | S137106955 | ZARKA | Farah | زرقة | فرح | 17,24 | |
4 | RC???79 | S138129764 | AKAYOUN | Safae | أقيون | صفاء | 17,18 | |
36 | ZT????15 | S138267911 | EL-AKCHIOUI | Meryem | العكشيوي | مريم | 17,11 | |
49 | CD????46 | N120056186 | HMIDANI | Khadija | احميداني | خديجة | 17,01 | |
12 | ZT????98 | S139237325 | BAHIZA | Wiam | بحيزة | وئام بحيزة | 16,90 | |
59 | MC????13 | K134355873 | LOUZY | Mohcine | اللوزي | محسين | 16,74 | |
18 | VM???25 | M13850458 | BOUTKABOUT | Noura | بوتقبوت | نورة | 16,67 | |
63 | HA????15 | K139123795 | MEHRACH | Halima | محراش | حليمة | 16,61 | |
70 | CD????01 | N130024502 | SALLAMI | Meryeme | سلامي | مريم | 16,41 | |
78 | ZT????04 | S137230493 | ZINE | Fatine | الزين | فاتن | 16,12 | |
7 | ZT????53 | S135210851 | AMOURAK | Hoda | اموراق | هدى | 16,10 | |
51 | DI??74 | M132144622 | JAFAR | Mousaab | جعفر | مصعب | 15,95 | |
35 | ZT????91 | S132138662 | EL-AGRI | Nada | العكري | ندى | 15,79 | |
15 | F6???70 | H130040447 | BOUARFA | Kawtar | بوعرفة | كوثر | 15,72 | |
77 | FB????39 | H138189470 | ZENNOUNE | Souhayla | زنون | سهيلة | 15,60 | |
31 | GB????70 | E133211572 | EL KATTARI | Saad | القطاري | سعد | 15,55 | |
6 | CB????77 | N131011379 | AMJOUN | Ahmed | أمجون | أحمد | 15,51 | |
62 | WA????93 | F130073544 | MAAZOUZ | Mariem | معزوز | مريم | 15,47 | |
1 | MD???87 | K132403491 | AATIFI | Omayma | عاطفي | أميمة | 15,46 | |
13 | CD????25 | N134306804 | BEKKI | Zineb | بقي | زينب | 15,30 | |
64 | CD????37 | N137126583 | NAJWA | Dahmani El Idrissi | الدحماني الادريسي | نجوى | 15,27 | |
9 | LC????92 | P120034046 | ASOUD | Assia | اسعود | اسية | 15,19 | |
20 | UA????81 | M130028345 | BRIKI | Salah Eddine | ابريكي | صلاح الدين | 15,10 | |
41 | V3???91 | M130043427 | ELMANSOURI | Khaddouj | المنصوري | خدوج | 14,86 | |
19 | YT??06 | 135111126 | BOUZID | Hamza | بوزيد | حمزة | 14,67 | |
56 | CD????64 | N133060514 | LAAMOUMI | Soumya | لعمومي | سمية | 14,59 | |
21 | N4???20 | G132163160 | CHARQI | Chaimae | الشرقي | شيماء | 14,24 | |
42 | LG???33 | P135105713 | ESSEMAHA | Bilal | السماحة | بلال | 14,15 | |
16 | EE????41 | G130147893 | BOUHMAIDA | Wiam | بوحميدة | وئام | 13,97 | |
34 | CN???62 | N137238367 | EL YAHYAOUI | Hachouma | اليحياوي | هشومة | 13,70 | |
52 | DA????36 | M130062216 | JAMALI | Hassane | جمالي | حسن | 13,57 | |
69 | CD????56 | N120048546 | SABREI | Abdelmoumen | صبري | عبدالمومن | 13,01 | |
43 | SJ???23 | C130083774 | GHILLASSI | Hassnaa | غلاسي | حسناء | 12,93 | |
55 | FC???22 | H139220423 | KHORSANE | Khadija | خرصان | خديجة | 10,49 | |
يمكن لكل مترشح أودع ملفا مستوفيا للشروط المطلوبة داخل الآجال القانونية وتبين له بعد احتساب نقطة الانتقاء طبقا للمعايير المعمول بها، أن له الحق في أن يكون ضمن اللائحة أعلاه، إيداع طلب تصحيح الوضعية عبر منصة التسجيل قبل يوم الخميس 12 شتنبر 2024 الساعة 12ليلا . بعدها سيعلن عن النتائج النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي. |