Master : Enseignement des Sciences Physiques
Concours d'accès en première année
Année Universitaire :  2024-2025
L'examen écrit aura lieu jeudi 19 septembre 2024 à 9h - Durée 4h
L'examen comprend une épreuve de physique et une épreuve de chimie
يجب على كل مترشح أن يكون مصحوبا بالبطاقة الوطنية للتعريف الأصلية
N° d'examen Lieu d'examen
Du N° 1 au N° 63 Salle Ibn Khaldoun
Du N° 64 au N° 123     Salle Ibn Haytam
Liste des candidats retenus pour passer l'examen écrit
N° Examen NOM PRENOM N_CIN CNE Moy-Sel
5 AHABBOUD SAMIRA CN***16 N134099420 17,24
71 GUABA OUMAIMA BB****80 R132372394 16,77
44 EL BRIHI MOHAMMED CB****73 N137334126 16,58
51 EL MOUDDENI  MOHAMED  DN***55 H137398486 16,47
54 ELKHADIR ZINEB QB***32 F133404459 16,37
64 FAHDI HIBA JC****26 D130828208 16,10
84 KHAICH ABIR WA****54 F133221399 16,10
87 KOUCHAOUI SAFAA BH****08 R130330511 15,47
25 BENABOUDI MOUAD WA****53 F143008153 15,40
56 ELMHADDAN MERYEME CB****42 N136129209 15,34
62 EZZAHOUANI FATIMA-ZAHRAE Z6***06 S136429313 15,33
92 LASMAR FATIMA ZAHRAE ZG****24 H137154997 15,24
118 TAOUIL IKRAME Y5***88 G131112370 15,24
59 ER-RAGUIGUE  CHAIMAA WA****36 F133306855 15,19
8 AIT BAHAMMOU MOHAMED U2***61 M130001646 15,04
49 EL KHOU HATIM ZH**89 S130390597 14,78
114 SALOUHI MARYEM Q3***30 F136323281 14,68
78 HOUDA SOUBAAI  JC****42 D139726053 14,65
17 BEKHCHOUCH SABRINE DO***24 M139149487 14,64
102 MOUMENI  FATIMA ZAHRA  F6***42 H140031468 14,64
120 TARIK HAMZA WA****05 F130253777 14,46
57 EN-NASIRY  KHADIJA  ZT****53 S130204829 14,45
61 ES-SAFI AICHA  D6***85 M136164866 14,38
82 KADDOURI  NASSIRA  UC****10 M139168161 14,37
104 OMARI SALMA DA****23 M137391662 14,30
90 LACHKAR SOUFIANE CD****21 N120058001 14,27
109 RAFIHI SANAA QB***06 F134251119 14,19
32 CHAFIK SAMIRA WA****70 F130291256 14,16
24 BELKAID  HOUDA DJ***07 M138140329 14,12
101 MOKHASS SALMA Q3***03 F134074850 14,09
106 OUBELKACEM  NOUREDDINE  EE****52 G131142824 14,02
60 ES-SADI YASSMINE  ZT****13 S137233359 13,99
53 ELKACHTOUHI AARIM  MOHAMED OUALID  GM****80 P132090878 13,98
117 TADDART  DOHA IB****59 L132131130 13,96
34 CHAHM MERYEM CD****39 N138170454 13,96
73 HABRI WIAME WA****95 F132321961 13,96
94 LOUAH NAJOUA DI**11 M130098935 13,93
46 EL FAZAZI ABDENNOUR ZT****58 S142045075 13,86
86 KHATKHAT AMAL DI**12 M136238756 13,77
76 HILMI AYOUB CD****71 N138381134 13,77
67 FARES IKRAM AD****37 J139496956 13,77
70 GHAZZAL YASSINE AS***45 J146032126 13,66
11 AKROUD BADIA M6***31 K139333602 13,65
33 CHAHID HOUDA CD****26 N120061724 13,64
37 DAMI MARIAM MA****89 K142033756 13,64
40 EL AASIB HAJAR IC****62 L134309685 13,60
69 FAYETA SALMA BJ****50 R143081169 13,56
121 TAZERT CHEMS BJ****40 R132337156 13,55
116 STITOU SARA AD****50 J135381859 13,52
4 ÂBID HAJAR CD****22 N136265661 13,50
7 AISSI GHIZLANE GM****31 P133162087 13,50
97 MERRAHI HAJAR ZT****81 S135210909 13,44
31 CHAANOUN FATIMA EZZAHRA BB****78 R132463927 13,39
16 BAHLOULI  YOUNES DO***91 M130037725 13,38
3 ABDELLAOUI SAMIA ZT****25 S135296941 13,36
6 AHEKKAD LAHCEN D5***97 M130084427 13,34
108 RABAH FOUAD CD****03 N134253762 13,30
74 HAKIM OUMAYMA ZT****31 S135352297 13,29
30 BRIJEJ MOUMNA ZT****76 S134361664 13,28
47 EL FERTITI  IKRAM  ZT****50 S132219630 13,27
123 ZAOUI AMAL BB****12 R133210920 13,22
113 SALLIMOU KAOUTAR ZT****50 S131327321 13,22
52 EL-ACHI FATIMA ZAHRA DI**32 M130108823 13,19
95 MACHROUHI  SOUKAYNA CD****40 N130135638 13,17
96 MECHBAL YOSSRA L6***43 P110123817 13,12
42 EL ATIKI FAKHITA  CD****60 S136060088 13,11
27 BOUMACHAOUR KAOUTAR X4***14 J139241004 13,10
58 ENNASSIMI LAILA IC****55 L138146135 13,10
18 BEKKACHE MOHAMED AMINE EE****76 G133176722 13,09
29 BOUTAHRI ZIAD CB****83 N135360211 13,08
89 LABIB DOUAE CD****11 N132296066 13,07
10 AKACHAR HAFSA DJ***70 M135137623 13,07
99 MHIFED SALMA CD****64 N131291463 13,07
68 FATHALLAH KHAWLA W4***53 F133067478 13,06
9 AIT YDR EL MUSTAPHA UB****22 M139166961 13,05
41 EL ANSARI HAJAR CD****90 N120055896 13,03
38 ECHEHAB KHADIJA ZT****85 S136111565 12,98
26 BOUFFA DOUAE CD****74 N132363070 12,97
45 EL FARISSI NOURA EC***99 G133342409 12,95
72 GUINAN MOHAMED JY***44 C131145910 12,88
100 MOHAMMED EL BOURY QA****93 F134317788 12,87
35 CHAKRA MOHAMED JE****87 D137147712 12,84
77 HIND EL ATTAR CD****52 N138197791 12,83
112 SAIDI KAOUTAR Z6***50 S135323101 12,80
88 KRIFLA  ZAHRA  GM****63 P133099026 12,80
79 HRIOUCH MANAR CD****79 N144000748 12,77
83 KAZOUT LAILA CD****47 N120041832 12,76
119 TAOUILI NORA UB****89 M130113976 12,74
122 THABIT CHARIFA  EE****62 G137779457 12,73
85 KHAIF ALLAH CHAIMAE CD****65 N120012844 12,73
39 EDDAHMOUNI MOHAMED L6***90 P110108414 12,72
105 OUAHBI MOHAMMED CN***83 N134101204 12,72
1 AASAL  IMANE  CD****14 N144066861 12,70
115 SMINA HAJAR CD****63 N134278818 12,67
15 AZEROUAL HAFID CN***20 N138308627 12,65
48 EL HAOUAR FOUAD ZT****36 S139355729 12,64
2 ABDELLAOUI ABDELKRIM GB****45 E149180122 12,63
50 EL MADANI ROMAISSA U2***19 M130221763 12,58
55 ELKHLIFI  KENZA CD****77 N144028855 12,54
23 BELATTAR AYMAN MJ***36 K137367554 12,51
80 IDARDAR MUSTAPHA JD***11 1311035295 12,49
98 MESSAOUDY NOUHAILA CD****02 N120038355 12,48
28 BOURIHIYA ASMAA GN****34 E138187139 12,47
103 NAHID MOHAMED AMINE J5***79 D137761993 12,38
21 BELAATIKI SIHAM Z6***97 S138282604 12,35
65 FAHFOUHI FATIMA ZAHRAE ZT****78 S140011763 12,34
22 BELAINOUSSI AWATIF GK****14 E139030588 12,33
75 HASNI ABDELMOGHIT LC****08 S130019985 12,32
107 OUSSAMA BENZALIM SL***70 G133393994 12,31
20 BEL MAHJOUB  NAOUFAL  CD****26 N132333824 12,28
93 LEMRAOUEH MERYEME CD****74 N146043375 12,25
66 FAHFOUHI OUMAIMA ZT****77 S148011775 12,25
19 BEKKALI SARA CD****21 N120034076 12,25
111 REDA ES-SOULIMANI CD****54 N138024559 12,25
63 EZZAKRITI  SANAE Z6***72 S135122621 12,23
13 AMGHAR KHAOULA CD****27 N133322611 12,22
81 JALAL CHAIMA QB***42 F134304878 12,22
91 LASFAR  YOUSRA  CD****88 N120031331 12,18
43 EL BOUHOUR IMANE GM****62 P139176746 12,17
14 ASMAE EN-NALI CD****00 N120080585 12,11
36 DAGHOUI  FATIMA ZAHRA  CD****48 N120025862 12,05
12 AMAGHOUSS HAMZA EE****88 G138177427 12,03
110 RAZZOUG HAJAR CN***62 N130064245 12,01
           
يمكن لكل مترشح أودع ملفا مستوفيا للشروط المطلوبة داخل الآجال القانونية وتبين له بعد احتساب نقطة الانتقاء طبقا للمعايير المعمول بها، أن له الحق في أن يكون ضمن اللائحة أعلاه، إيداع طلب تصحيح الوضعية عبر منصة التسجيل قبل يوم الخميس 12 شتنبر  2024 الساعة 12ليلا . بعدها سيعلن عن النتائج النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي.
معايير الانتقاء رجوع