Licence d'Education - Enseignement Secondaire
Histoire - Géographie
Concours d'accès en S3
Année:  2023-2024
L'examen oral aura lieu lundi 25 septembre 2023 de 9h à 13h
Salle C7
Liste des candidats retenus pour passer l'examen oral du Concours
N° Examen CIN MASSAR NOM PRENOM Moyenne de Sélection
46 BL163424 R110159934 TOUIL Walid 19,54
37 JT110589 D138635988 LAASSIRI Sana 19,51
48 GM248132 P137169193 YAMOUN  Hadda 19,11
8 ZT332564 S139135319 BAKHKHANE Amina 19,02
12 J570557 D131882997 BOUBRAHIM Brahim 18,94
1 PA267627 D132070866 ABGOUR Saida 18,72
50 FB138043 H100022118 ZAGHAL Sanae 18,62
23 DO77805 M133374445 EL BANE  Reda 18,51
27 GJ71422 E136150551 EL-KOURAOUI Ibtissam 18,39
14 CD795737 S138241094 BOUFALS Zakariae 18,36
29 UD15903 M139492282 FARIDI Abdelghani 18,31
33 ID126772 L139028939 JAOUHARI Yassine 18,21
51 AE317067 J133298455 ZAHOURI Saad 18,19
16 ZT309789 S138398308 BOURAHMOUNE Mohamed 17,91
7 UD16928 M137492281 ARFAOUI Hamza 17,75
18 CD960857 N137011119 CHERRATE Hajar 17,60
22 CN45830 N136095779 EL ARBAOUI Mohamed 17,52
28 Z650445 S138068113 ESSEBBAR Monsif 17,45
42 I768260 L130235425 OULLAHIM Mohamed 17,44
49 JM93311 D131112029 YOUSSEF  Mouraffal  17,36
11 JH78451 D132255183 BENRAIS Said 17,32
9 JD94545 D134786112 BAKRIM Ismail 17,24
35 PB319266 D132497271 KHABAT DALLOU Abd Elmoughit 17,18
43 AJ5520 J110012695 RADOUANI Mohamed Amine 17,13
4 JK50833 D131521138 AKKOU Fatima Zohra 16,94
3 UC161683 M130361682 AIT-HAMI Lhou 16,92
31 FE20986 H100016816 IKRAM Benazzouz  16,80
44 PB280950 D131606831 RAHHAL  Rachid  16,79
39 Z637487 S139355571 LAHNIN Salah Eddine 16,50
19 GB292363 E145048104 CHKINEF Souad 16,43
20 CD628250 N120054575 DAHBI  Abdelmoula  16,41
38 Z668188 S137099454 LACHAAL Maria 16,33
40 UC159738 M136168252 NAJIB Omar 15,95
41 FA203480 H110076942 NEJJARI Ayoub 15,89
25 G799245 E135087729 ELABBASSI Aziz 15,85
26 Z653179 S132157814 ELHACHMI Oussama 15,82
5 V368803 M135146784 AMAZIAN Abderrahmane  15,76
34 Z661418 S139026678 KARMAD Salma 15,71
32 CD961524 S137316945 JABORI Ihssane 15,65
15 CD937646 N138336763 BOUKILI Mohammed  15,40
30 LC357380 P110113839 GOUROUJ Nouha 15,38
13 CD616104 S131241236 BOUFALS Nouhaila 15,20
2 IC163818 L131250966 ACHAK Imad 15,14
45 Z641275 S144034408 TOUIAR Hamza 14,84
24 ZT312843 S144030968 EL MAATI Safae 14,67
47 Z641430 S130003169 TOUZANI  Bilal  14,61
52 Z671427 S133059408 ZERRIQ Fatima Zohra 14,58
36 X427428 J134304949 KHALLOUK Hajar 14,50
6 Z640121 S134219038 AMINA Loukili 14,48
10 OD62314 A137006560 BELOULANE Othmane 14,48
21 CD927212 N120054538 DAIDAI  Douae  13,70
17 CN47890 N134032359 BOUTAIBI  Abderrahim 12,88
رجوع