Master spécialisé d'Enseignement en Sciences Physiques
Présélection pour l'accès à l'inscription au MSESP
Année:  2023-2024
L'examen écrit aura lieu lundi 25 septembre 2023 à 9h - Durée 4h
L'examen comprend une épreuve de physique et une épreuve de chimie
           
N° d'examen Lieu d'examen
Du N° 1 au N° 60     Ibn Khaldoun
Du N° 61 au N° 117  Ibn Haytham
Liste des candidats retenus pour passer les épreuves écrites du Concours
N° Examen NOM PRENOM CNI Massar/CNE Moyenne de sélection
17 BOUALLALI AHLAM GB284346 E133156842 16,03
108 STITOU SAMIA DN42793 M139502014 15,15
18 BOUD SALMA JC620721 D139271929 15,04
43 EL IDRYSY FATIMA CN49023 N130092483 15,01
72 HAFSA TAMYACHTE GK157071 E143193093 14,98
78 KHARACHA YASSINE J556034 D135107504 14,78
54 EL-AYOUBI HALIMA VM15380 M138444407 14,63
65 ETTRIKI IMANE CB344266 N133281788 14,6
63 ESSEBANI SAFAE Z609853 S134395666 14,5
81 LAHJOUJI WAFAE D587427 M130097169 14,34
31 DAHBI IMANE CD747869 N148037882 14,13
41 EL HASSANI YASSINE CD665242 N130161523 14,12
53 ELATTAR ABDEAZIZ M632173 K134502680 14,11
60 ELQORAYCHY HAJAR D598778 C131069965 14,1
50 EL MKARECH MAROUAN Z641428 S133189631 13,97
102 SALLAKI YASSMINE JB517697 D138342220 13,88
85 MALHABI HIBA Q355576 F139125809 13,86
25 BOUMADEN HAJAR DN47009 M132249322 13,83
13 BENCHABAAN  ISSMAIL CD617409 N135009250 13,8
30 DABBOUE OSSAMA DO66671 M138247043 13,8
80 LAAROUBI OUMAIMA EE958593 G137096093 13,74
70 GOUMMAR ABDERRAHIM ZG164830 S131036209 13,73
89 MORAD  LAMIAE CD783295 M130084588 13,71
23 BOULEHFA FATIMA CN47526 N139271395 13,71
64 ET-TALEBY BILAL CB331690 N132033104 13,61
101 SABR DRISSIA CB350043 N134233805 13,56
40 EL GHORCHI  ABDELHAKIM  ZT310315 S132087688 13,53
9 AZZOUZI CHAIMAE Z656762 S138246578 13,5
37 EL AOULABINE ISMAIL I759773 L120047452 13,48
45 EL MAKHLOUFY  ILHAM  CD781477 N120008840 13,46
79 KHARBOUCH AYOUB M647470 K132215860 13,41
97 OUADGHIRI YOUSSEF D866175 M138258597 13,36
109 TAJRI SOUMIA CD499881 N147070177 13,32
71 HAFI SOUKAINA  JA194788 C135054889 13,29
69 FATIMA ZAHRAE  AHMIDOUCH  CD346017 N134026734 13,28
29 CHROHO HAMZA VA148896 M134230819 13,25
84 MAKOUT NOUAMANE JM94010 D135080516 13,23
103 SALLIMOU KAOUTAR ZT270850 S131327321 13,22
88 MHINDAT YOUNESSE JK47266 D137777120 13,17
59 EL-MOUKARRAM KHAOULA ZT277451 S133311647 13,16
20 BOUHIA  SALWA V366689 M139242108 13,15
100 RAISSI MOHAMMED-AMINE FB124845 H146029671 13,15
1 ABOUTALIB OUMAYMA VA152433 M133188297 13,15
76 JELLOUL ANASS CB321838 N136321922 13,09
74 HANANE BRAHMI  ZT311550 S135106963 13,07
105 SIMOUR AYMANE BK716400 R130182138 12,96
93 NIDLHAJ  ABDESSAMAD  JC634968 D135496765 12,95
98 OUHASSOU KHALID UA127197 M137355201 12,94
12 BENARBIA ROKAYA CD343831 N133337931 12,9
44 EL JEMLI RACHID ZT292743 S135297829 12,89
96 OMARI YOUNES D596736 M130085068 12,84
19 BOUHAMOU IBRAHIM AA114594 J130020922 12,84
112 THAJJIT ANAS CD916103 H137156719 12,82
104 SELLAMINE MAROUANE ZT305899 S135105736 12,82
15 BEN-NABET ABDERRAHMAN ZT301462 S134219961 12,81
32 DAHBI  DOHA CD911268 N146019495 12,8
75 HDDACHE RACHID UA127173 M130040405 12,8
21 BOUJLILIBA REDA G754334 E145109994 12,78
24 BOULMANE CHAIMAE CD911113 N137198461 12,78
61 ERIOUICHE  IMANE CD791728 N149054066 12,71
57 EL-MELLOULY LAILA JK45885 D138569497 12,71
116 ZERRA YOUSSEF CD743094 N134221186 12,69
5 AMATACH FATIMA CD746671 S133148700 12,66
7 AZEROUAL HAFID CN34220 N138308627 12,65
46 EL MANSOURI NAHID WA304723 J144060538 12,65
73 HALOINE IMANE M643439 K145049563 12,63
10 AZZOUZI HANAE CD782346 N134071663 12,58
38 EL AROUSSI ASSIL LB246515 P135524560 12,55
77 KARROUCHI HANANE X429296 J143029261 12,36
95 OMANNA  MOHAMMED  CN33467 N144054224 12,36
67 FAHFOUHI FATIMA ZAHRAE ZT301078 S140011763 12,34
35 EDDOUKALI HIND L647484 P110130797 12,32
68 FAHFOUHI OUMAIMA ZT301077 S148011775 12,25
8 AZZOUN  ABDELOUAHED  ZG162230 S130166577 12,25
111 THABIT CHARIFA EE948462 G137779457 12,23
6 AMGHAR KHAOULA CD658427 N133322611 12,22
90 MOUCHRIF MARYAM CD726139 N132195800 12,21
113 TOUTLINI ABDERRAHMANE D889788 M130094802 12,21
33 DAHMOUNI AYOUB CD490322 1129754292 12,21
48 EL MEJJARMI NOHA BB201715 R130169377 12,19
110 TAZANI NOUR EL HOUDA D596813 N138031802 12,16
58 ELMOSTAFA ELMAZOUZY V334477 M131275789 12,14
55 ELFRIMI YASMINA CD749113 N143006704 12,1
99 OURAHHOU AYMANE V354367 M149022266 12,09
94 NOUIDIR  LOUBNA  CD347160 S137249221 12,06
4 ALILOU ILHAM Z632972 S131175103 12,05
27 BOURI AMIN X426758 J130251246 12
115 ZERRA YOUNESS CD745587 N139228026 11,97
49 EL MEZADI SAFAA 40000 G139540646 11,97
11 BELHADI NOUHAILA GK153294 E147067079 11,96
39 EL ATLATI FATIMA EZZAHRAE  CD406380 N139266709 11,96
87 MELLOUKI MINA JH62838 D120000892 11,93
42 EL IDRISSI EL HASSANI AMINE CD726173 N130321852 11,89
2 AIT LHAJ SAADIA JM90987 D131145162 11,83
66 EZGUITI IMAD PA172859 D139578100 11,82
114 ZAOUI YASSINE DN43966 M135177278 11,81
92 NAJAT GAIDI CD29652 N149005732 11,8
14 BENLABSIR ZAKIA JB520520 D130073877 11,7
106 SOUGRATY AYYOUB JT87591 D134319242 11,69
3 AJDAE HAJIBA CD346016 N138326740 11,67
91 MOUSSA MOHAMED ZG106638 1028835686 11,66
62 ER-RABBANY NIHAD CD746989 N138243857 11,65
51 EL OUAADI SOUKAINA DO55824 M138183545 11,62
26 BOUOIDINA AYOUB CD716504 N135175842 11,61
16 BERRADA FATIMA-ZAHRAE CD677695 N133264243 11,61
83 LAMSIAH ILHAME Z649786 S136091809 11,59
36 EL AMARTI MOUAD AS9359 J130516055 11,57
52 ELATRACH OUSSAMA CD752208 N147016808 11,55
86 MEHRACHE KHADIJA GJ62360 E143070914 11,54
22 BOUKRIM  AMINA  CD667918 N120040620 11,49
56 ELIMRANI WIAME CD269241 N136190911 11,47
28 BOUZAIDI ABDELILAH ZH2577 S143025304 11,45
34 ED-DAOUDY KAWTAR CD746136 N132243859 11,44
107 SRISRA  NOAMAN  ZT283815 S140024148 11,43
82 LAKHLOUFI AYOUB Z638129 S137066983 11,41
47 EL MARRAGHI FATIMA ZAHRA CB344282 N139036750 11,35
117 TAFHI SARA EE864655 G133138480 11,77
رجوع