Master Mathématiques et Applications
Présélection pour l'accès à l'inscription au MMA
Année:  2023-2024
L'examen écrit aura lieu  lundi 25 septembre 2023 à 9h

Durée 3h
N° d'examen Lieu d'examen
Du N° 1 au N° 74 N1
Du N° 75 au N° 124     N2
Liste des candidats retenus pour passer les épreuves écrites du Concours
N° Examen NOM PRENOM CNI Massar/CNE Moyenne de sélection
9 ASERI DAIALLAH LA189211 P110014845 15,96
54 ELHAMMOUCH KAWTAR Z643992 S133175411 15,81
14 BAK MOHAMED JC610632 D135916969 15,69
27 BOUSSELK WIJDANE CD679911 E139221864 15,69
32 EL ADRAOUI ZAHRAA IA204714 L120006623 15,25
21 BERKIA BASMA GI5159 E143016761 14,99
119 TAHIRI  OUSSAMA  BJ472025 R130130960 14,85
53 EL-GHAZOUANI  SALMA  D581251 M130085812 14,65
56 ELJANHI AHLAAM AD329824 J135088949 14,32
92 MAJD SOUFIANE  AS17397 J132137781 14,00
68 FAKHR NAWAL M651735 K100007237 13,88
41 EL FATIHI YASMINE I760406 L134241539 13,68
106 OUNASSER OUASSIM PA178232 D131191317 13,62
78 JAGHOUTA  YOUSRA CD667840 N130217224 13,58
87 LAAMACHE RABAB Z662015 S144030437 13,56
57 ELKHALFAOUY ABDELAZIZ CN44872 N134230853 13,49
123 ZAABOUL SOUKAYNA Z660921 S132132363 13,49
11 ATTOCHE OMAR OD59242 A130007392 13,42
58 ELKHBIZI ZINEB CD901762 N132387253 13,42
111 SALIM IMAD CD692259 N137226388 13,36
116 SMAHI SOUKAINA LB246177 P131061670 13,14
76 ILIASS ETTOUSSI D585518 M138192018 13,12
69 FATIHI MOHAMED SJ36272 C133083844 13,11
85 KHALFI MOUAD CD627822 N133364456 13,08
77 ILIASS  ROUIJEL  CD710745 1513748706 13,07
60 ELKOURAIMI  FATIHA  HH33472 K131341045 12,96
118 SOUITA MOUNIR ZG120177 1210806808 12,87
26 BOUKOULLA  NOUHAILA  DA101016 M130037141 12,78
95 MATAICH MOHAMED Z649600 S130192641 12,72
50 EL YAALAOUI BTISSAM ZT288913 S138103413 12,46
42 EL FERCHOUNI HAJAR D595403 E137073985 12,18
103 OUDEHBI RACHID V363294 M146022254 12,15
99 MOUSSAOUI MOHAMMED UC132441 1027915571 12,14
17 BENAMEUR SALAH EDDINE CD374446 2927760581 12,10
36 EL ASRI SAID ZT265662 S132296141 12,10
20 BENMOUKADEM REDA AA102822 J135060276 12,00
13 BAGDADI ACHRAF V367820 M120037874 11,89
100 MOUTAOUFIQ DIKRA CD599462 1513756789 11,89
64 ERROUDI  FATIMA ZAHRA  CB337878 N142045791 11,85
66 ET-TAMADIT KAOUTAR D863808 M132281698 11,82
121 TAYDI YOUSSRA G766669 E144038392 11,80
117 SOUINI MARIYEM D914708 M131344155 11,74
82 KATIR HASNAA BE907015 R130132955 11,72
12 AZZOUZI AHMED CD681717 N134258716 11,64
61 ELKRYTLY  ABDELHAK  Z633250 S138023758 11,63
38 EL BAZ  SALMA  HH81964 K130403574 11,61
48 EL KISS IMAD CB338833 N130027130 11,53
122 TOUILEB  MAROUANE  DA99861 M135145840 11,52
104 OUDIL YOUNES DA101857 M130080295 11,44
62 ELMECHAL HAJAR CD388559 Z203202337 11,43
75 IKEN MOUNIR FL87246 1412847528 11,42
89 LAMKHANTAR ZINEB N467023 G138446957 11,40
29 CHENTOUF MOHAMED LA185216 P149001359 11,38
47 EL HOUARET MOHAMED RAFIK CD148819 2522754834 11,37
30 DRIOUCH KHALID ID107943 L145006941 11,36
1 ACHCHI FATIMA EZZAHRAE V363343 M148047846 11,34
37 EL BALGHITI BRAHIM CD689250 N145024944 11,34
3 AGHBALOU EL MEHDI V372149 M139181011 11,32
84 KHALDOUN OUSSAMA EE965205 G132500229 11,31
93 MAMAD HAMID UC138063 1028947822 11,26
112 SANHAJI KHALID DC50178 M130239314 11,26
83 KAYDI YASSINE  AY11105 J130383585 11,23
105 OULBENNA FATIMA VA151580 M130073618 11,23
55 ELIYSAOUY HOURIA CN24736 1412778483 11,20
107 OUTOFI ABDERRAHMANE UC157706 M137480554 11,16
101 NFISSI CHAYMAE CD355317 C130012958 11,14
4 AHANOU HICHAM JK45441 D134409959 11,11
31 ED-DYNARY SOUKAINA QA192625 F137364035 11,08
33 EL ALAOUI MOHAMMED ZT299812 S144001448 11,08
52 ELBOURAKHI NOREDDINE CN44 Z191300902 11,06
67 FAHIM MANAR CB322561 N130383519 11,05
44 EL HASSANI EL ALAOUI ISMAIL UD16373 M136469664 11,04
18 BENCHANAA KARIMA HH126459 K100088042 10,94
28 BOUSSOF TAOUFIK LC342590 P146017679 10,93
25 BOUAJOUL  BASMA CB335197 N140045053 10,86
59 ELKISS ZINEB CB343245 N138308916 10,85
70 GHIZLAN  ELHABBASSI XA141246 J134541997 10,85
8 AROUGAIZ WIDAD VM13937 M135533423 10,83
34 EL ALAOUI MOUAD CN26062 N135081067 10,82
15 BAKKALI OUSSAMA ZT178510 1311804390 10,81
40 EL FAKKAK IKRAM AS12075 J144020558 10,78
86 KYOUR WISSAL  G777218 E130222099 10,77
79 JOUHRI ZAKARIYAE VM13627 36286 10,74
22 BHIH ZINEB DA88548 M130109262 10,69
10 ASSILA HASNAA G757373 E142065936 10,58
5 AMRAOUI SOUKAYNA CD744891 N132347670 10,54
24 BOUAIN YAHYA CD399729 1129754291 10,49
91 MAHFOUD MOHAMMED D859623 M138395732 10,49
2 ADNANE ABDELHAKAM V361175 M139203232 10,47
19 BENHIBA IKRAM GJ60194 E144051217 10,47
120 TARHZOUTI AYOUB CD702823 N134171256 10,43
35 EL AMRANI HAMMOU CN9980 1129741078 10,42
71 GUELLAF MARYAM GA236393 E135266121 10,37
16 BELKOUDIA DOHA CD387627 N132192882 10,25
115 SLAMTI MANAL CD343317 N139313031 10,25
97 MOHAMED BOUSSOUNT JE309599 D135191651 10,14
80 KACEM EL ASRI ZT83802 2825803410 9,95
45 EL HAYAT NAWAL CD206859 1028760654 9,93
49 EL OUARDY AYOUB CD294833 N136262778 9,87
65 ESSAKI FETTAH CD605029 1128750762 9,51
73 HOUD  MOHAMED  CN31796 N143045466 9,40
6 AMRHARI EL HOUCINE JB442468 826016364 9,27
114 SGHIRI MOHAMED UC129778 27930176 9,23
98 MOHIB ADNANE D880272 M133534570 9,18
74 IFOUKALEN  MOHAMED  V301917 1129982001 8,96
7 AQITOUN ABDELHAMID UB97829 M130112356 8,88
39 EL BOUZIANI  ABDELMOUNAIM  CN31014 A136024814 8,74
108 RAHMANI ZAKARIYAE CD297970 N131255571 8,71
110 REDOUANE RZIK UC138567 1028941739 8,41
23 BIKI JAWAD ZT60210 2825803387 8,30
81 KADA SOUKAINA Z487258 1129827326 7,96
124 ZIANI  ABDESSELAM  CC33051 2522746206 7,88
113 SGHIOURI EL IDRISSI MOUAD Z626868 S136321333 7,84
51 EL-ANDALOSY  ABDEL-ILAH  ZT112522 Z176201434 7,81
102 OUBANA FATIMA ZAHRAE DO52753 M130102447 7,64
109 RAS ISMAIL Z604360 1513803479 7,10
63 EL-MOUMNI YASSINE ZT246462 S144029554 6,82
72 HAMLILI-IDRISSI ABDELHAK C677840 9391814012 6,58
43 EL HAJJAJI YOUSSEF 35013 1513805530 6,34
88 LAKBALI YASSINE DO15886 1129994994 5,79
90 LAMRANI HASSAN ZT100180 2927828751 5,72
46 EL HIHI YASSINE JF53484 1412039965 5,24
96 MELLOUL M'HAMED CD410224 2926741505 5,24
94 MARJAN ABDELOUAHED CC30727 2825753585 5,04
رجوع