|
|||||
Master spécialisé d'Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre | |||||
Concours pour l'accès à l'inscription au MSESVT | |||||
Année: 2023-2024 | |||||
L'inscription aura lieu mercredi 11 octobre 2023 à 11h | |||||
Constitution du dossier d'inscription | |||||
Candidats retenus pour l'inscription en liste principale | |||||
NOM | PRENOM | N_CNI | |||
ADNANI ALAOUI | SAFAE | UC155701 | |||
ATANI | HAJAR | U204668 | |||
BERRADA | ZINEB | CD705394 | |||
CHERKAOUY | FADWA | CD475009 | |||
DYAZ | AYA | CD728140 | |||
EL MALLAGUI | IKRAM | CD617582 | |||
EL MARZAK | SALMA | I758314 | |||
EL OCHI | LOUBNA | CD727259 | |||
EL SAKHI | KHALID | DN46681 | |||
EL-KHALLOUFY | JAMILA | ZH2593 | |||
EL-MOUADDEN | HOUYAM | CD747613 | |||
EL-OUALI | SALMA | OD62411 | |||
ETTIFOURI | SALMA | CD679666 | |||
KARTIT | SIHAME | Z637658 | |||
LAGHMAM | HOUDA | ZG160089 | |||
MEFTAHI | SALMA | CD436335 | |||
OUBOUARBI | FATTOUMA | IA197672 | |||
OURGHY | KHADIJA | CN31687 | |||
RAIS | ASSIA | CD355825 | |||
SARSI | HALIMA | CD697657 | |||
Candidats retenus pour l'inscription en liste d'attente classés par ordre de mérite |
|||||
NOM | PRENOM | N_CNI | |||
LAGUNAOUI | CHAIMAE | CD717192 | |||
EL RHAIRI | OSSAMA | CD906771 | |||
Retour | |||||