L'entretien aura lieu en ligne à travers l'application Google Meet
Le lien de l'entretien sera envoyé par Mail un peu avant le début de l'entretien
Liste des candidats sélectionnés pour passer l'entretien oral
La note de sélection = La note du bac + 2 x La note des SVT
N° Examen Nom Prenom Massar Note de sélection Date de l'entretien
1 AADIL Ayoub N148024738 12,04 Groupe 1

Lundi 12/10/2020

à

9h
2 ABARBACH Nada S130166843 13,14
3 ABBADI Aya K136474069 12,37
4 ABBAR Imane R138698305 13,45
5 ABBOUBI Hafssa G138528675 12,36
6 ABDELKRIMI Farouq N149000951 12,14
7 ABDENEBI Salma N137208236 16,62
8 ABIDI Asmae N131350025 13,70
9 ABISSA Lamyae N120028449 16,04
10 ABJIT Mina E143188508 12,33
11 ABOU EL HASSANE Nouhaila J135429294 11,76
12 ABOUTALIB Oumayma M133188297 15,36
13 ACHETOUANE Ranya N137365230 11,51
14 ACHOU Zouheir N120006657 14,09
15 ACHOUTE Marwane N135026737 13,04
16 ADNANE Saleh S146011489 13,60
17 ADNANI ALAOUI Safae M138150296 16,23
18 AFTIS Soukaina H133035563 14,50
19 AGRCIF Marieme N132055131 14,85
20 AHAMRI Khaoula N138140059 17,57
21 AHAYOUN Khalid N139308284 13,06
22 AHBACH Souad J131284167 13,43
23 AISSA Maryem M134391867 15,73
24 AIT AZZOUZ Abir N130033123 12,98
25 AIT BENALLA Hasnae H135035703 12,31
26 AIT GOUALI Mouhssin C138126282 14,35
27 AIT HADI Yassine N135172952 11,86
28 AIT HRI Oumaima M131393524 13,25
29 AÏT ICHOU Chaymae M130205043 15,56
30 AIT OUANAKHAR Hayat L136329959 13,01
31 AIT TADDART Rime L120001918 12,48
32 AJI Othmane N148049466 15,32
33 AJOUADI Halima R142107234 13,77
34 AKARDOUS Abdelmounaim N143054968 14,45
35 AKECHA Rabiaa M138187531 16,41
36 ALAMI Zakariae N120044923 15,26
37 ALAMI MERNISSII Soundouss Z203201780 13,07
38 ALAOUI Salma M130146927 16,42
39 AL-CHEIKH Chayma M132229630 11,70
40 ALILOU Ilham S131175103 12,44
41 AL-KACIMY Aicha M134213941 14,81
42 ALLOU Anouar N133224657 12,19
43 ALLOU Jihane S137352382 13,78
44 ALOUANE Nadia M136286585 13,85
45 AMCHATAR Chaymaa J139298029 12,38
46 AMMARI Chaimaâ N133340688 14,85
47 AMRANI ZERRIFI Fatima N133266645 12,69
48 ÂMRI Asmae N135359589 12,92
49 ANAFLOUS Nouhaila G134453268 12,11
50 ANEJAR Kawtar N143034566 12,77
51 ANI Baghta S135038218 13,00 Groupe 2

Mardi 13/10/2020

à

9h
52 AOUIMAR Fatima-Zzahra N132301861 17,06
53 AOURAGH Hayat N134133223 14,53
54 ARRAFI Salma F148079555 14,49
55 ASSAOUI Amal N149026841 13,87
56 ASSEGAD Imane N137108854 12,12
57 ATANI Hajar M131414111 16,68
58 AYACHI Fatima-Ezzahrae A136003535 14,41
59 AYEGOU Hajar D139263528 16,11
60 AZELMAD Mona M148069252 14,65
61 AZELMAT Fatima Zahra N135354396 12,29
62 AZEM Salma S135222072 14,81
63 AZHAR Majda S132055362 13,20
64 AZIZI Halima S133248287 15,39
65 AZZI Majda N133276321 16,34
66 AZZOUZI Hanae N134071663 12,03
67 BABA Jouhayna S137034818 13,86
68 BACHNOU Lamyae N131337600 12,89
69 BADRI Asmae N132271424 15,06
70 BAGHA Abderrahim N133043820 13,19
71 BAICH Mohammed J136243242 12,27
72 BALHISS Mohcine N138329831 15,65
73 BALLOUTI Salma S132165124 16,76
74 BARAKHA Anas M141053259 15,63
75 BARKAOUI Ayoub R130038843 12,20
76 BARRAK Azzeddine L133081802 15,64
77 BAZZARI Nada N149026803 14,70
78 BELARBI Othmane M134536787 14,96
79 BELKHYR Anouar F133400202 13,62
80 BELMKDM Imane D132726483 16,81
81 BEN ALLAH Zakaria D148048550 13,79
82 BEN ATTOUCHE Insaf F137238471 17,73
83 BEN EL MAHDI Fatima-Zahrae N138223697 13,61
84 BEN KHALLOUK Chaymae N120028439 15,27
85 BENABDELLALI Hiba N143044218 14,57
86 BEN-CHEIKH Mohammed N120071776 15,31
87 BENDAOUD Mohamed M130081249 14,77
88 BENHADDI Aya N145028472 16,13
89 BENHMAMOU Nassima F138192211 12,10
90 BENKIRANE Zineb N147040698 15,83
91 BENZAGHAR Hasna L138125363 13,96
92 BENZAOUIJ Anas N130171182 14,93
93 BERHILI Aymen E133239934 14,09
94 BERRADA Chaymae N132330445 14,24
95 BERRADA Zineb N146028478 14,79
96 BERRADI Anass M130037606 14,36
97 BIGUA Ouiam C133072922 11,80
98 BOUAICHA Khaoula N130046642 15,35
99 BOUAMLAT Maryam S131056252 12,66
100 BOUASRIA Btissam M146041106 11,74
101 BOUASSRYA Fatima Ezzohra S131229187 11,90 Groupe 3

Mercredi 14/10/2020

à

9h
102 BOUBKAR Sihame N137051308 12,52
103 BOUBRIK Oumaima N136101512 11,59
104 BOUCHAOUFA Souad C130056633 14,41
105 BOUCHOUTENA Chadiya J110059336 12,21
106 BOUDALLA Zakaria M130011528 14,59
107 BOUDEKH Kaoutar G131111876 12,88
108 BOUDIB Hafssa S132175481 11,54
109 BOUDRIBA Naima N137360390 17,34
110 BOUFTINI Hiba K131190306 12,96
111 BOUHADI Asmaa R137226660 15,59
112 BOUHLAL Safae M133220080 17,35
113 BOUHMAMI Abdelali F143023199 17,72
114 BOUHOU Hayat N137334830 13,00
115 BOUHOU Youssef D136486924 14,39
116 BOUHSSOUSS Nouhayla N137348344 16,99
117 BOUJDI Imane N131260754 11,58
118 BOUKARROU Rajae M130060126 15,80
119 BOUKSIB Chaimae N130000837 16,71
120 BOULAHYA Chaymae S135030569 16,44
121 BOULMANE Chaimae N137198461 12,56
122 BOURAMTANE Amal S136166613 15,82
123 BOURAMTANE Jihane S130030470 12,34
124 BOUREZMA Safae H130024237 11,78
125 BOURIAL Chaimae S131383788 13,46
126 BOURIM Imane C132090835 14,75
127 BOURZIK Hafsa F138223227 14,94
128 BOUSSOUF Farah N136013750 11,60
129 BOUTAIB Fatima S137342543 12,20
130 BOUYAHIAOUI Semaya M146071040 11,61
131 BOUZERRAB Amina N134020282 13,39
132 BOUZIANE Tawfiq N133025362 12,76
133 BRAHIMI Bouchra M130048167 15,38
134 BRAHMI Hanane S138249609 13,83
135 BRAHMI Hassnae S135106962 15,07
136 BRIGHET Mohammed N142050727 13,20
137 BRIK Anass N135305556 11,78
138 BRITEL Asmae N139319779 14,81
139 BRITEL Ilhame N130320137 14,03
140 BYADI Kamilia J135273099 17,60
141 CHADILI Islam R133796383 15,34
142 CHAHID Chaimae N148061525 13,47
143 CHAHID Mohamed N131193754 12,31
144 CHAHMI Amina M133516021 15,11
145 CHAIB Btissam S146005061 11,56
146 CHAKRIDA Sabira S130335791 14,33
147 CHAOUI Assia F143005938 14,87
148 CHAOULID Khaoula G134825571 13,51
149 CHARIDI Lamya R139473071 14,57
150 CHARKI Ghizlane N131217288 14,33
151 CHATER Ibrahim N120007499 11,48 Groupe 4

Lundi 12/10/2020

à

9h
152 CHEBBOK Ouiame N134325769 13,15
153 CHELOUAH Meryem S134055357 13,31
154 CHEMAL Chaymae N133343049 17,10
155 CHERROUF Manal E120032966 13,54
156 CHIBBI Firdawsse M137492367 13,47
157 CHIBOUB Khalid M145063876 13,67
158 CHKIH Boutaina F130009106 14,22
159 CHTIOUI Outmane M134445572 14,79
160 DADSI Jihad M130043493 13,02
161 DAHMANI Oumaima N144016122 13,09
162 DAOUDI Rim P132366041 15,71
163 DIAZ Safae N141011619 12,55
164 DIHAJI Chaymae H134144781 16,51
165 DKIKAR Aouatef N136196529 16,78
166 DOGHMI Fatima Zahrae N136078519 15,76
167 DOUDOUH Imad R133480158 13,03
168 DOULATI Omar N137167928 11,82
169 DRIF Anass F137338921 13,92
170 DRISSI EL-BOUZAIDI Nisrine S148042581 14,72
171 DROUICH Wessal H137035673 17,13
172 ED-DA'OUDY Mohammed N143002869 14,00
173 ED-DKHYSY Fatima - Zahrae N130333778 13,86
174 EL - OUALI Salma A139001784 15,03
175 EL ACHRAF Abderrahmane J134468267 12,20
176 EL ADAOUI Adnane J133298041 13,00
177 EL AISSAOUI Safae M140066173 17,61
178 EL ALAOUI Asmahane D137044484 16,20
179 EL ALAOUI Bouchra N130376880 13,64
180 EL ALAOUI Oussama S148021208 15,91
181 EL ALIANI Raouan S134341095 13,44
182 EL ALIMI Salma S136154397 12,85
183 EL AMRANI- ZERRIFI Rajae N139299017 15,72
184 EL AMRI Asmae N120028434 15,90
185 EL AMRI Chaymae H110041408 15,85
186 EL AMRI Mohammed N138305713 11,83
187 EL ARFAOUY Soumia N130324718 17,37
188 EL AROUSSI Bahija S130221009 13,51
189 EL ASRI Sara H146058256 13,36
190 EL ASSABI Oumayma N137062315 14,55
191 EL ATI Meryame S136034767 16,00
192 EL ATIQI Hoda N134055889 14,26
193 EL ATRACH Kaoutar S135165232 16,16
194 EL AZZIMANI Hayat M137326134 13,93
195 EL AZZIOUI Ossama M139492951 13,07
196 EL BAÂMA Fatima Zahra M133258491 14,24
197 EL BAKKALI Hiba N131365131 15,09
198 EL BAOUI Saloua D133059402 17,79
199 EL BOUAYADI Nouhaila N144018701 11,67
200 EL BOUTI Chaima N133019065 11,81
201 EL BRYCHY Yousra N140005746 15,38 Groupe 5

Mardi 13/10/2020

à

9h
202 EL FADILI Amal N133364533 17,33
203 EL FAHSSI Imad P120036984 13,92
204 EL FAIDAS Imane S133184460 18,37
205 EL FARH Aya H110080654 12,69
206 EL FARSAOUI Ayoub L134131986 15,48
207 EL FATRY Abdelghafour S132092392 15,87
208 EL FATRY Amina N131313654 15,20
209 EL FELLAHI Salma P144052870 12,80
210 EL FILALI RADI Abderrahim N146027280 14,34
211 EL FOULONTE Imane S142052065 13,60
212 EL GARNI Hassania S134103429 14,86
213 EL GHAFOULI Abdelkarim S132116719 15,94
214 EL- GHOURCHI Asmae C138092128 14,87
215 EL GHRISSY Salma S131217744 13,31
216 EL GOUIRTI Chamss-Eddouha S133184209 16,37
217 EL HADDARI Salma D131217694 12,76
218 EL HADRACHI Abir N130372579 14,21
219 EL HAFYANI Anas N147054365 11,58
220 EL HAJ Aya D132520400 12,70
221 EL HAJAMI Khadija S134078148 15,75
222 EL HAJI Khadija S137243288 13,03
223 EL HAJJAMI Aya N132101548 11,57
224 EL HAJJOUJI Ouiam N139209712 13,25
225 EL HAMDOUCHI Oumnia M132483160 12,80
226 EL HAMZAOUI Aya P133220369 15,96
227 EL HAOUARI Najwa N130154723 12,41
228 EL HARMASSI Ichrak N139324493 13,45
229 EL HASSANI Oumayma S137097904 15,65
230 EL HIDI Amin G133218403 14,29
231 EL- HMAM Safae N120071793 16,57
232 EL HOUARI Hind S137208549 14,94
233 EL HOUAT Ayman R134483962 14,80
234 EL HOUSNI Chaimae M130497820 16,09
235 EL JAMAI Nassiba M136180065 12,91
236 EL JAMAI Roumaissa M132180064 14,77
237 EL JIRARI Houda M130049646 12,93
238 EL KAMAL Khaoula C130069971 14,01
239 EL KAOUN Nada S131240296 14,19
240 EL KARAKHI Nisrine N148016587 12,25
241 EL KARROUTI Salma S145004384 16,21
242 EL KASSIMI Rawaa M120047967 13,80
243 EL KHADIR Insaf M136355104 15,28
244 EL KHADIRI Ichraq N135364526 16,28
245 EL KHALDI Amina N138101559 13,27
246 EL KHALFAOUI Manal S134165149 16,17
247 EL KHANCHOULI Imane F137213765 17,31
248 EL KHARBAOUI Nouhaila S136088521 13,09
249 EL KHARROUBI Naoual N138256231 14,74
250 EL KHATIB Fatima Zohra B130007898 11,50
251 EL KHATTABI Fatima Zahrae S135115307 13,22 Groupe 6

Mercredi 14/10/2020

à

9h
252 EL KHATTABI Fatine S136115396 14,67
253 EL KHATTABI Wissal S135115383 13,00
254 EL KIYALI Aicha N132325027 12,18
255 EL KOUNE Oumaima M130116770 14,44
256 EL KROUCHNI Hiba M133306754 15,53
257 EL KSABI Meryem M137154504 13,20
258 EL KSSIR Sana J100056796 13,38
259 EL MAHER Maryam D134256297 13,78
260 EL MAJRIT Youssef F149008237 13,57
261 EL MAKHFI Ihssane P145106944 14,53
262 EL MAKHOUKHI Hafssa M130114531 16,94
263 EL MALLAGUI Ikram N135387062 13,45
264 EL MAMMERY Kaoutar N120008606 13,47
265 EL MARNYSY Maryem N130198805 11,49
266 EL MEHKAK Fadoua N120066250 11,58
267 EL MEZROUI Bouthayna H130055240 15,79
268 EL MHOUFER Asmae N140032499 15,38
269 EL MOUADDEN Hiyame N134208203 14,43
270 EL OTHEMANY Hamza N145012353 11,69
271 EL OUALYDY Imane N144025441 12,38
272 EL OUARDI Noura N135303323 11,67
273 EL OUARDY Imane N149020673 12,34
274 EL OUAZZANI CHAHDI Chaymae N139296277 15,34
275 EL OUICHMI Zineb N138322578 16,75
276 EL RHAZI Reda S130166795 14,18
277 EL SAKHI Khalid M130171153 16,10
278 EL YAAGOUBI Souad M130042707 12,87
279 EL YOUBI Souad S131087485 13,73
280 EL YOUNSSY Amal N137156466 13,93
281 EL-ABBADI Ferdaous S137227404 15,67
282 ELAMERANY Yousra N133043786 14,85
283 EL-AMMARI Oumayma N130197495 12,40
284 ELBOURKADI Ikram N136362223 12,08
285 ELHAFSSI Khaoula N133234032 14,31
286 EL-HASSOUNI Zakia N141006505 12,53
287 ELHILALI Aicha G133646357 14,55
288 ELHORRE Badreddine F149012218 17,17
289 EL-JAALY Zineb S135171573 13,32
290 ELKACEMI Aya N140002754 15,58
291 EL-KASRI Salma S134324997 16,74
292 EL-KHLIFI Hafssa N132323755 15,85
293 EL-KHOMSSI Naoufal F140059910 12,47
294 ELMAHJOUBY Fatima Ezzahrae N133103796 13,07
295 ELMARZOUQY Yassmine N120001473 13,49
296 ELMECHRAFI Salaheddine F132333949 14,73
297 EL-MEZZYOUI Ayda S138234756 11,92
298 EL-MIDAOUI Amal N135304982 12,10
299 ELMOHIB Ouiam E149181061 17,29
300 ELMORTADA Mohamed Elmehdi F130341080 17,37
301 EL-MOSSAOUI Soukaina N137043875 11,66 Groupe 7

Lundi 12/10/2020

à

9h
302 ELOUAJDI Rabab M137239983 14,19
303 ELQORAYCHY Hajar C131069965 13,87
304 ELRHOUAT Oussama K110064084 14,61
305 ELYOUBI Khadija M136180000 14,86
306 ELYOUSSEFI Ouiam N134315797 17,28
307 EN.NAJJARI Hajar N130178775 12,00
308 ENADI Salima N131209718 16,59
309 ENNADIR Soukayna N133120065 11,80
310 EN-NAJDI Fatima Ezzahraa F138318380 16,99
311 EN-NALI Asmae N120080585 13,20
312 EN-NEJJAR Nassira N132347716 14,00
313 ERGUIBI Hamdi J136144449 13,28
314 ER-RABBANY Nihad N138243857 13,12
315 ESSABTI My - Yasser G131697618 14,69
316 ESSADKI Smahane N134036636 16,47
317 ES-SAFAOUY Laila N131333928 12,58
318 ESSAFI Hind N143040077 11,70
319 ES-SAIH Fatima S134260228 14,06
320 ESSALHI Meryeme M133205088 13,90
321 ES-SALHI Yassmine G135090802 12,72
322 ES-SBAI Oumayma N132283132 12,55
323 ES-SENBATI Yasmine F139155104 12,55
324 ESSETI Mohammed M120083540 15,73
325 ESSETTI Hiba N120021998 14,22
326 ES-SYOUDI Nissrine S131433113 15,54
327 ET.TAHOURI Anass N120066270 14,24
328 ETALIBI Walid P148077019 14,97
329 ETTAHIRI Asmaa H137110755 15,43
330 ETTIFOURI Salma N132035272 16,41
331 ETTRIKI Imane N133281788 14,14
332 EZ ZANAGUY Hanae N137142272 14,51
333 EZ-ZARYOUHY Khadija M132492487 16,55
334 EZZOUINE Abdessamad C138072418 15,34
335 EZZRIBA Amal N138046124 13,05
336 FAHIM Soukaina N120028748 12,84
337 FAHOUL Wiam S142047188 18,08
338 FARAH Mahmoud S133353099 12,34
339 FARAJI Monsif N146000147 15,94
340 FARHOUN Zaineb F133204995 15,00
341 FARIH Yousra N135381178 17,97
342 FARIS Najoua J134327878 16,50
343 FATHI Yassmine S134239282 16,08
344 FATRI Hajar N145001194 14,89
345 FENNI Ghizlane H130057767 14,22
346 FERDAOUS Ibtissam N138020925 13,37
347 FILALI Oussama K135204857 17,49
348 FLIOU Safae S133152357 14,92
349 GARMOUH Mohamed Amine G136574458 13,59
350 GARTI Weam P110039335 12,79
351 GAZOULI Yahya N132308915 12,32 Groupe 8

Mardi 13/10/2020

à

9h
352 GHADOUANI Maroua M130108818 14,57
353 GHAMALI Salma M130113835 13,57
354 GHANIM Abdelkhalak N132056043 12,51
355 GHANNAM Zineb N130297723 15,12
356 GHANNAOUI Fatimazahra E135154523 14,76
357 GHARIB Ali N139350183 11,48
358 GHERDA Hajar R134799652 17,26
359 GHZIEL Achraf N137224796 13,66
360 GOURRAB Fatima Ezzahrae N134043132 14,56
361 GUARTI Rajae S136335838 12,85
362 GUERAJ Noure El Houda J130336525 12,38
363 HADDAD Ayoub N132051286 12,71
364 HADDOUCHI Hanane N132145300 11,51
365 HADIS Ossama F130025798 12,22
366 HAJJAJ Lamyae N144066459 16,47
367 HAJJAJI Hajar M130316478 11,60
368 HAKIMI Assia N135384794 13,15
369 HAMDACH Soumia S131429044 16,22
370 HANYN Salma N131156028 14,05
371 HARIB Douaa K130060910 14,18
372 HARMA Imane M130085208 15,58
373 HASNI Souhail H131411344 12,91
374 HATIMI Asmaa R138787695 11,82
375 HAYANI DAHBI Yousra N138294812 14,48
376 HBICHE Hafsa N138093637 16,97
377 HCIKI Salma N120081277 12,77
378 HIDOUR Mohamed S131157793 15,72
379 HILMI Oumaima N131094751 12,55
380 HINA Achraf M120072874 14,42
381 HITORI Fatima-Zahra M130009276 11,49
382 HMAMI Manal S133352389 14,86
383 HOUSNI Ikram J135152935 13,35
384 HRIMACH Oumaïma P133146174 13,94
385 IBRAHIM Manal J136525803 16,57
386 IBRAHIMI Marwane N110000381 15,88
387 ICHOU Asmaa G148049632 15,25
388 IDOUISSAADAN Khadija R147107262 12,00
389 IDRISSI AATOUF Nassima G131815061 13,76
390 IDRISSI-MOUNADI Houda N120035621 15,19
391 ID-SALAH Imane D134117547 13,63
392 IKBAL Naima N135237418 13,54
393 IMEJJANE Sihame S139241231 12,57
394 INNOUCH Hamza D135524154 14,86
395 IZAM Karima N147009441 16,00
396 IZIKI Soumaia G133825572 11,77
397 JABRI Ouiam S138224797 14,28
398 JAFINE Soukaina F134168616 13,16
399 JAMYL Fatima Zohra N137350533 17,06
400 JANATI Houda N137169676 13,14
401 JANATI SEJJALI Dounia N149058205 13,29 Groupe 9

Mercredi 14/10/2020

à

9h
402 JAOUANE Salma N138173883 14,72
403 JDIDI Farah N137260924 14,41
404 JEBBOURI Mohamed M137421976 13,89
405 JEFJAF Ikram H131167797 14,49
406 JENDAR Oumaïma M134367783 12,57
407 KABBAZ Salima P146016064 11,84
408 KABOUR Fatima Ez-Zahra N130000523 14,52
409 KABOUR Hanane N136093292 15,94
410 KADA Abderrahmane N137293478 15,90
411 KADDAR Hind M138177158 13,19
412 KADDAR Houda M139177150 13,02
413 KADIRI Fatim - Azzahra M132467033 15,29
414 KALAKHA Imane N138344983 14,52
415 KANAR Khadija S131168053 14,52
416 KANDRI Meryem N138126836 12,18
417 KARFI Roudayna N136364021 12,12
418 KARIMI Dounia M133478325 14,83
419 KAROM Fatima-Zahrae N138094243 15,26
420 KASS Oumaima H136086777 14,66
421 KHADRA Imane N134333363 12,90
422 KHALIL EL BOUNI Salima M134316480 12,32
423 KHALLA Nouhaila N134126225 14,75
424 KHALLOU Yousra M132223266 13,50
425 KHALOUI Salma F135205023 12,44
426 KHANNOUSSI Nouha M133309417 12,94
427 KHARROUBA Reda N142035451 11,54
428 KHIATTI Radwane M130224725 14,59
429 KHLIFA Chouaîb N136021876 14,94
430 KHLIFA Younes N131021877 16,97
431 KHOBOUZ Meriem N142020021 14,03
432 KHYI Kaoutar N132211755 12,59
433 LAABID Najlae J133456521 16,02
434 LAAMARTI Imad N146070225 12,89
435 LABCHIR Hajar F130086350 15,46
436 LABIB Aouatif N143000141 11,53
437 LACHGAR Chaymae B137024786 11,97
438 LAFDI Salma G135675442 15,52
439 LAFHAL Nessrine G138662965 15,12
440 LAGUEDAH Assia N134163116 15,54
441 LAHJIR Abir N132166951 12,48
442 LAHLIMI Afaf H135143599 16,41
443 LAHOUA Hasna M132229629 14,85
444 LAKHAL Nawar S138064706 15,74
445 LAKHAL Yassine S135192562 14,40
446 LAKHCHAF Douae S138059996 14,66
447 LASFAR Mina E140079140 13,63
448 LAZRAK Soukaina N140015794 13,97
449 LEMNIAI Marouane N143066030 12,76
450 LKHALIDI Hafssa M133270107 14,22
451 LOUBANI Imane S138227117 15,70 Groupe 10

Lundi 12/10/2020

à

9h
452 LOUHABI Fatima-Zahra M130016747 14,94
453 LOUKILI Zineb N131356479 12,37
454 LOULIDI Hind M130066259 14,81
455 MAAROUFI Amal M130368455 13,06
456 MABROUK Reda N137371751 13,13
457 MABROUM Hind N147008943 14,25
458 MAGHA Aïcha K130403810 13,35
459 MAHAN Mohamed D134053942 13,85
460 MAHBAR Mohamed P146034850 14,07
461 MAJID Hiba F142031768 15,15
462 MAKBOUL Mariem M130109186 14,96
463 MALEK Kamal N147070826 14,19
464 MALOULI IDRISSI Maryame S131288833 11,88
465 MALYAH Meryem N134353137 12,68
466 MANSOUR Nourelhouda S130246554 14,32
467 MARDI Kawtar N130078451 16,09
468 MARDIOUI Houda N137255011 15,89
469 MCHACHTI Salma S131164587 14,88
470 MECHOUAHI Chaymae N142039524 12,59
471 MEDDOUCH Amine N149001426 14,16
472 MEDDOUCH Salaheddine N131307110 13,13
473 MEGRINI Houda M131387995 15,00
474 MEKTOUB Afaf M130134781 12,88
475 MENHOUCH Hajar J139365384 16,17
476 MESBAH Manal N120007506 11,49
477 MESSAOUDI Adil N134356106 14,71
478 MESSAOUDI Hiba J136191548 13,01
479 MEZIANY Asmae N131195059 14,36
480 MHAMDI Chayma M131150721 17,36
481 MNEBHI LOUDYI Hibat Allah M130026170 12,19
482 MONTASSIR Mohamed Ayman S131111605 16,24
483 MORJANE Imane N120079201 17,08
484 MOUKHLIS Ikram E100118867 17,64
485 MOUMOU Wijdane M130081828 14,81
486 MOUSSAOUI Naouras H133146757 13,43
487 MOUSSAOUI Soukayna M137473109 13,64
488 MOUSTABCHIR Sara R140107103 13,98
489 MOUZOUNA Nabil N140024736 16,11
490 NAMOUK Hiba N130332301 13,96
491 NASSAR Hanae S136242082 14,48
492 NASSIRI Imane R137825521 14,32
493 NASYR Abdedayem N136386207 15,71
494 NEJJARI Mohammed N146059774 12,52
495 NFISSI Basma N141034882 14,76
496 NORRA Rajae J133181998 17,69
497 OMARI Imane N149037886 13,37
498 OMARI Mohammed M130116523 12,87
499 OUAHBI Chaimae E142182928 12,39
500 OUAHMIDI Salwa M130057143 14,62
501 OUAISSA Imane N138120344 12,77 Groupe 11

Mardi 13/10/2020

à

9h
502 OUAJIB Mouaâd D131395090 15,27
503 OUALI ALAMI Chaymae N145001204 13,30
504 OUARDA Ayoub F146047955 12,90
505 OUAZZANI CHAHDI Thami N135166240 15,43
506 OUCHEIKH Layla M136150716 14,09
507 OUHOUISS Bouchra M132214128 11,78
508 OUIHYA Noura M130048177 17,34
509 OULGHAZI Wiam M141041156 14,18
510 OUMALEK Mouad M130094265 13,80
511 OUMALI Fairouz N139062447 16,09
512 OUMALI Hiba E141124030 15,54
513 OURAMMOU Oumaïma M130029866 14,92
514 OUSGHIR Ghalia R130146790 16,55
515 OUSGHIR Hajar R130146791 16,20
516 OUTALEB Hafsa M137430017 13,20
517 QDIDER Salima S137088526 14,12
518 QHAÏCHA Khawla E130092541 15,28
519 RAFEI Wissal L120007199 14,70
520 RAIS Imane N131266584 12,83
521 RAKKOUT Asmae N140000218 15,81
522 REDOUANE Imane G130028083 12,70
523 REHOUMI Aya B135071176 12,91
524 RHARIB Zineb N132047211 13,95
525 RJA FALLAH Ayman N130000789 12,95
526 ROKHO Khadija N135283142 11,56
527 ROUINKOU Meryem K135226648 13,29
528 SAAIDI Fatimazohra N136136837 12,62
529 SABER Ihsanne P134378677 14,16
530 SAFOUANI Wissal F146019605 16,78
531 SAGHROUCHNI-IDRISSI Labiba N147067551 11,92
532 SAIDI Aziza S130014645 13,66
533 SAIDI Ilyas N140067673 14,63
534 SALIMI Oumima J132328610 11,74
535 SALIOUI Radya M133230471 12,97
536 SALMA Ismaili Alaoui M131473277 16,17
537 SALOUH Nouhaila L138295024 16,28
538 SAMEH Oumaima N136150871 14,34
539 SANOUN Meryem M131332427 15,23
540 SAOUDI Hafsa K110064106 16,33
541 SASSIOUI Ibtissame N144069422 14,32
542 SEBAB Mohamed S146017668 15,32
543 SEDDOUKI Nacereddine S137124302 15,00
544 SEHAOUI Aya M130048651 15,29
545 SELLOUM Oumaima F137238491 16,85
546 SERRHINI Maha N148041798 16,17
547 SHIMI Issam N135062559 15,02
548 SIAR Anas S130319380 14,79
549 SIBOUSS Nissrine N139370701 12,01
550 SLIMANI Fatima Zahra H142053000 16,75
551 SOSSEY ALAOUI Mohammed M100029557 14,03 Groupe 12

Mercredi 14/10/2020

à

9h
552 SOUABLI Anass K139135686 12,00
553 SOUISSI Salma M130058921 15,16
554 SOUR Hasnaa R130160349 12,59
555 STICHI Rim N144000936 13,94
556 TACHA Zineb R110069109 14,07
557 TAFHI Sara G133138480 14,97
558 TAGMA Noura N135256083 12,16
559 TAHIR Asmaa F131085247 14,28
560 TAHRI Fatima Zahra N133058108 13,14
561 TAIBI Mouna N138094745 14,85
562 TAJRI Soumia N147070177 11,76
563 TALBI Bouchra M135245941 12,85
564 TALBI Doha M133134777 14,63
565 TALIBI Hanane N139162993 11,66
566 TALLAH Malika M135197777 13,49
567 TAMLLAL Hajar R136300510 14,56
568 TAMZAITI Mohamed N132382503 14,25
569 TANEBDOURTE Yassine S138173525 14,66
570 TARGHI Abla S139234545 12,36
571 TARRAF Meriem N138140530 16,94
572 TASRA Anass N130083256 16,96
573 TEMSAMANI Maryam E146080588 13,59
574 TLIDI Sanae R149017853 18,00
575 TOUBTOU Hanane Z200501598 12,25
576 TOUIL Hamza N136296339 14,71
577 WAHMANE Aymane C130010795 13,55
578 YACOUBI Imane H130374533 16,41
579 YAHYA Latifa N137118554 16,36
580 YAMANI Safae M138134728 13,68
581 YAMANI Widad M138152802 12,28
582 YAMINE Hajar L132345748 14,85
583 YASSINI Somaya F137102666 14,92
584 YEBBA Rihab S137133787 15,10
585 YOUSSEFI Zoubida N136044655 15,37
586 ZAHRAOUI Reda H135084920 12,09
587 ZAHRI Hamza L138281012 11,86
588 ZAKI Mariam G139616814 15,41
589 ZAKI Oumaima G137104758 13,12
590 ZALMATE Salma N138220451 15,14
591 ZBIBET Abdallah N120028521 13,65
592 ZEJJARI Wafae N133250063 11,95
593 ZEKRITI Boutaina N146029592 14,93
594 ZEROUALI Ismail F135352838 11,68
595 ZERRADI Ouafae N134326627 11,83
596 ZERRIKI Nouhaîla N137293544 13,86
597 ZIANI Ikram N132347789 12,75
598 ZIRAG Mohamed S139352085 12,29
599 ZOHIR Ouabi G132460918 14,40
600 ZOUAINE Abdelali M144026590 13,94