Concours d'accès en première année (S1)
Licences d’Education ( Primaire )

Année Universitaire 2020/2021
Après un petit manque de données pour les bacheliers 2017 et après revérification des notes et de la conformité du dossier, la commission du concours a décidé de permettre à la candidate suivante de passer l'entretien. Cet entretien aura lieu avec le Groupe 1 du vendredi 09/10/2020. Le lien de la réunion se trouve un peu plus bas.
  Exam Nom Prénom Massar Annee bac MOY_GENERALE note_arabe note_francais note_math Note Sélection
601 EL KHALLADI Ilham M130078932 2017 12,65 14,5 13 5,5 45,65
L'entretien aura lieu en ligne à travers l'application Google Meet
Les liens des entretiens
Groupe 1 :  https://meet.google.com/bmh-jwah-ecc
Groupe 2 :   https://meet.google.com/bpk-vofg-rvp
Groupe 3 :  https://meet.google.com/uuj-ijgn-zrn
Groupe 4 :  https://meet.google.com/csz-ucwb-aqm
Liste des candidats sélectionnés pour passer l'entretien oral
La note de sélection = La note du bac + La note de la langue arabe + La note du français + La note des mathématiques
N° Examen Nom Prénom Massar Note de sélection / 80 Date de l'entretien
1 AABOUDEN Hajar P130264311 65,76 Groupe 1

Lundi 5 octobre 2020

à

9h
2 AARAAR Ilyas B132032888 49,47
3 AAYA Oussama M130108569 48,48
4 ABARBACH Nada S130166843 59,42
5 ABBAR Imane R138698305 54,59
6 ABBOUBI Hafssa G138528675 55,34
7 ABDERRAHMANI Oussama N138156913 49,08
8 ABOU EL HASSANE Nouhaila J135429294 48,52
9 ABZOUZ Fatima N137298011 52,37
10 ACHE Achraf J132412766 54,03
11 ACHRAF Abbou M130035947 51,55
12 ADLANI Es-Saadia S132227424 49,58
13 AFRANI Meryem F137192306 59,03
14 AFTIS Soukaina H133035563 50,00
15 AGHAN Ouissal J145064932 51,20
16 AHAYOUN Khalid N139308284 49,43
17 AHMIDOUCH Fatima-Zahrae N134026734 54,91
18 AINOUSS Mohammed B131028587 55,35
19 AIT AMMAR Abdelhamid N139096551 52,66
20 AIT EL MAHJOUB Ikram D130016367 56,29
21 AÏT IBBA Ayoub M137189892 65,72
22 AIT LAASRI Khadija J133490647 51,06
23 AIT LAKHAL Ibtissam G138049470 57,02
24 AIT MANSSOUR Salma M133238352 48,95
25 AIT OUMELLAL Jihane H146060338 56,24
26 AIT TADDART Rime L120001918 50,93
27 AJBARI Manal N149047157 47,28
28 AJNA Fatima Zohra H147000713 62,25
29 AJOUADI Halima R142107234 53,81
30 AKARDOUS Abdelmounaim N143054968 57,35
31 AKKAOUI Walid M131278420 57,75 Groupe 2

Lundi 5 octobre 2020

à

9h
32 AKOUDAD Yousra S145023675 60,19
33 AL BADAOUI Nada S132338241 47,01
34 ALAMI Hafsa N134350815 58,56
35 ALAOUI Mariem M135469680 51,51
36 ALAOUI Rayane F138110754 55,80
37 ALAOUI SOSSI Ismail N138306889 52,85
38 AL-CHEIKH Chayma M132229630 47,36
39 ALILOU Ilham S131175103 55,83
40 ALLALA Ahlam S149013588 53,29
41 ALLALI Ouissal M137426065 57,47
42 ALOUL Zakaria M144011556 52,86
43 AMARA Halima H130008613 59,85
44 AMKAK Hajar M138374513 63,13
45 AMOURI Dounia K131496465 61,78
46 AMRANI Driss S135194766 53,71
47 AOUAD Amina N135036109 60,58
48 AOUINA Lahcen A134019883 58,30
49 AOUINI Karima N130132007 49,46
50 AOURAGH Mohammed N130277428 59,19
51 ASIMI Hajar P135054352 50,61
52 ASKHIRA Hind J137170553 55,96
53 ASSAOUI Amal N149026841 53,36
54 ASSEDREM Asma L145029259 59,30
55 ASSEGAD Imane N137108854 49,87
56 ATALBI Amal M136205057 49,62
57 ATOUCHE Oumayma N136054735 61,97
58 AWGNI Hicham N138383646 51,96
59 AZAARA Wiame D130152484 61,24
60 AZAARA Wissal D130152488 55,20
61 AZALMAT Fatiha M137310193 51,51 Groupe 3

Lundi 5 octobre 2020

à

9h
62 AZELHAD Atiqa J138151375 59,04
63 AZELOUALIDINE Kawtar R131275969 52,07
64 AZENDOUR Siham S134308992 54,13
65 AZHAR Dounia S132055363 46,52
66 AZHAR Majda S132055362 57,84
67 AZZAM Salma D131482890 55,62
68 AZZOUZI Hanae N134071663 59,83
69 BABA Jouhayna S137034818 62,08
70 BABAYA Meryem M135445598 58,67
71 BAICO Haitem N132358543 48,28
72 BAJJI Houda M120080379 48,31
73 BAKADIR Noura R130503997 59,00
74 BAKKAS Aicha D132619671 48,71
75 BAKNINE Mohcine G144027877 50,34
76 BARBARA Abderrahim S136344876 47,26
77 BARKAOUI Ayoub R130038843 45,84
78 BARNOUSSI Nadia J131475054 48,47
79 BARRAK Nabila M120000123 51,06
80 BASIR Houda J120000608 65,71
81 BAYASSEN Wissam N137302089 46,36
82 BEGUENA Hajar D139043685 61,12
83 BEGUENA Nohaila D136074217 60,78
84 BEL BARAKA Ikram N136065782 47,18
85 BELACHKAR Laila S139092327 48,99
86 BELBSIR Soukaina F130154873 53,04
87 BELLEMLIH Salma N120033234 60,45
88 BELMKDM Imane D132726483 63,92
89 BEN KHALI Bouthayna S145052063 49,03
90 BEN RACHID Farah M133419292 48,97
91 BEN TAOUZALTE Zakaria M130319459 52,87 Groupe 4

Lundi 5 octobre 2020

à

9h
92 BEN YUIJJA Bouchaib D130486954 57,39
93 BENABDELLALI Hiba N143044218 59,46
94 BENHADDI Aya N145028472 52,90
95 BENHAKAM Meryem J110004211 51,02
96 BENHALLABOU Naima E135009457 49,45
97 BENHARROUZ Malak J148042594 53,54
98 BENHMAMOU Nassima F138192211 58,30
99 BENKIRANE Israa N137243813 49,93
100 BENMENSSOUR Oumaima M134417867 48,11
101 BENMOUSSA Ilham L138099515 58,80
102 BENNAIMI Niama H130116036 49,98
103 BENSLIMANE Imane F149073756 55,88
104 BERGACH Ikram N144015907 48,90
105 BERIAK Nihal N134326596 46,12
106 BERRADA Chaymae N132330445 64,22
107 BERTAL Hajar S138113569 50,94
108 BIGDADE Imane R130503788 49,13
109 BORJA Mohammed Z203202366 53,30
110 BOUADILLA Meryem N133332133 47,15
111 BOUÂLLAGA Maryam R132519696 57,48
112 BOUANKOUD Houda S135067065 48,46
113 BOUCH Fatima-Ezzahrae N133260844 60,72
114 BOUCHAOUFA Souad C130056633 52,48
115 BOUDIB Hafssa S132175481 51,88
116 BOUHAFA Kaouthar G120010557 65,44
117 BOUHRIBA Khaoula S135388892 52,63
118 BOUISSANE Hicham M138502156 46,69
119 BOUJYDAH Salma N133261709 49,54
120 BOULAKOUL Oussama R136336521 49,58
121 BOUMAHDI Rajaa J138257480 55,82 Groupe 1

Mardi 6 octobre 2020

à

9h
122 BOUNKHALI Saadia H139119276 47,17
123 BOUNOUA Fatima-Zohra N134114657 49,41
124 BOUQTIB Imane G139356648 59,93
125 BOURAHMAOUI Imane G135292100 55,52
126 BOURAMTANE Jihane S130030470 51,53
127 BOURAZZA Fatima Zohra S132311750 56,35
128 BOURZIK Hafsa F138223227 62,81
129 BOUSRAREF Anass N136220288 50,77
130 BOUSSAKHANE Fatima Zahra N136277128 52,51
131 BOUTOUBA Sanae N140063058 61,48
132 BOUYARMANE Lamiae N134178703 52,55
133 BOUZAIDI Ouassim E140092921 57,50
134 BOUZAMOUR Soumia N134100916 54,11
135 BOUZIANE Salma N131076820 47,42
136 BRAHIMI Bouchra M130048167 60,40
137 BRAHMI Hassnae S135106962 53,47
138 CHABACH Nabila S139308841 54,77
139 CHAFAA Chaymae N131153425 54,13
140 CHAFIK El Arbi Z202600542 45,33
141 CHAFIK Jalila E149161291 54,42
142 CHAHBOUN Asmae M130109341 49,01
143 CHAKIR Fatima Zohra N144020980 46,67
144 CHAKIR Smail G138271898 55,91
145 CHAKOUK Safia C136072989 48,32
146 CHAKROUN Zahra M131253219 51,94
147 CHALKHA Ayyoub N145011968 56,83
148 CHAOULID Khaoula G134825571 59,02
149 CHAREF Said N135294973 48,75
150 CHARIFI Aya N133360227 58,14
151 CHARKI Ghizlane N131217288 46,24 Groupe 2

Mardi 6 octobre 2020

à

9h
152 CHARKI Ibrahim N139384812 46,46
153 CHATER Ibrahim N120007499 50,45
154 CHATRI Zahira L120007201 52,90
155 CHELLAL El Khansae N137304150 62,65
156 CHERKAOUY Youssef N131173440 48,10
157 CHIHI Farah H110047896 61,17
158 CHOUARDI Doha N120059328 53,13
159 CHTIOUI Soumaya M138157056 52,42
160 DADSI Jihad M130043493 49,07
161 DAHBI Doha N146019495 47,50
162 DAHMANI Oumaima N144016122 54,51
163 DANNI Fatima Zahrae N134350632 49,01
164 DAOUD Fatima Zahra M138311576 55,46
165 DAOUDI Touria H110059545 60,73
166 DERKAOUI Douae S139213298 59,02
167 DHIMENE Rafia S131050222 53,68
168 DOKCHI Ikhlas M130069187 59,85
169 DOULATI Omar N137167928 52,21
170 DOUMA Hamza R133209555 49,78
171 DRAJOU Mohammed N132382733 51,04
172 DRIF Anass F137338921 51,01
173 DRIOUECHE Kamar S148042580 60,72
174 EDDAHBI Aziza N134045471 52,82
175 ED-DAHMOUNY Asmae N137176990 46,87
176 EDOUIKI Fatima S138372931 46,17
177 EJJABBOOUJI Rachid F130099671 58,34
178 EL ACHRAF Abderrahmane J134468267 57,35
179 EL ALAMI TRIBAK Abdelali S132291341 47,70
180 EL ALAOUI Oussama S148021208 47,22
181 EL ALIANI Raouan S134341095 52,33 Groupe 3

Mardi 6 octobre 2020

à

9h
182 EL ALLAOUI Oussama C130014443 55,23
183 EL ALLAOUI Wijdane G131539066 53,64
184 EL ARABY Salma N143002848 45,57
185 EL ASRI Chaymae N137304167 47,72
186 EL ATTAFI Sabah N133320316 53,40
187 EL AYCHAOUI Hayate N131253553 46,12
188 EL AZZOUZI Ayoub P145051578 54,02
189 EL AZZOUZI Nouhaila S137066951 49,61
190 EL BADR Hafsa N137203049 70,07
191 EL BAOUI Saloua D133059402 64,87
192 EL BIADI Nabil G131251067 47,91
193 EL BIOUI Nouhaila S142042930 64,79
194 EL BOUAYADI Nouhaila N144018701 51,76
195 EL BOUBEKRI Sana H110065519 46,44
196 EL BOUHSAINI Mohammed S143017844 46,63
197 EL BOURAKADI Mouad N137259031 57,97
198 EL BOUZIANI Abdelhaq N134100536 46,31
199 EL BOUZIDI Chaimae N138101560 50,19
200 EL FAHSI Lamyae N139046636 58,87
201 EL FARSAOUI Ayoub L134131986 54,68
202 EL FATRY Amina N131313654 59,09
203 EL FAZIKI Karima S134103263 50,98
204 EL FELLAHI Salma P144052870 65,41
205 EL FOULONTE Imane S142052065 56,06
206 EL FOUNANI Ikram S135159783 54,37
207 EL GARNE Anass M130023100 60,66
208 EL GHEZAOUY Soukaina D139299254 47,50
209 EL- GHOURCHI Asmae C138092128 50,62
210 EL GHROUSI Souraya P120046615 52,15
211 EL GOUZI Asmae N136310933 49,64 Groupe 4

Mardi 6 octobre 2020

à

9h
212 EL GZOULI Fatima Ezahra E100118889 64,10
213 EL HABTI Salma P131172140 50,16
214 EL HADILLAH Fadoua M138204189 46,57
215 EL HADRI Chayma D131596765 57,30
216 EL HAIEK Soumia N149024920 53,07
217 EL HAJ Aya D132520400 55,36
218 EL HAMZAOUI Aya P133220369 58,87
219 EL HANI Mohamed E133059554 47,61
220 EL HAOUA Asmae S131177025 65,45
221 EL HAOUARI Najwa N130154723 46,72
222 EL HAOUSSI Youssef N134217302 50,40
223 EL HARRACHY Ihsane S142009975 63,26
224 EL HASSANI Oumayma S137097904 52,20
225 EL HASSROUF Karima N137310095 48,69
226 EL HIDI Amin G133218403 50,38
227 EL HIRI Rida N130219401 47,98
228 EL IYSAOUY Salma M130053810 51,11
229 EL JABRI Assmae S145051990 56,97
230 EL JAMAI Nassiba M136180065 57,74
231 EL JAMAI Roumaissa M132180064 61,55
232 EL JIRARI Houda M130049646 49,32
233 EL JOUALI Souhail J131486046 49,51
234 EL KARAKHI Nisrine N148016587 46,25
235 EL KETTANY Nahid J134416615 52,39
236 EL KHADIR Ahlam N133029449 52,51
237 EL KHALDI Amina N138101559 51,80
238 EL KHALFAOUI Imane M137220941 54,06
239 EL KHALFAOUI Manal S134165149 51,26
240 EL KHARBAOUI Nouhaila S136088521 63,77
241 EL KHARRAF Salma S138241253 59,41 Groupe 1

Mercredi 7 octobre 2020

à

9h
242 EL KHARROUBI Naoual N138256231 53,98
243 EL KHATTABI Fatima Zahrae S135115307 48,66
244 EL KHATTABI Fatine S136115396 47,01
245 EL KINAOUI Maryam N137057053 49,86
246 EL KOUISSI Salma P133219595 56,87
247 EL KROUCHNI Hiba M133306754 62,59
248 EL KSSIR Sana J100056796 58,90
249 EL MAHDAOUI Nada N138334552 46,74
250 EL- MAHI Ahlame S136239315 49,39
251 EL MAHJOUBI Fatima Zahrae N137243968 51,65
252 EL MAHMOUDY Majda S134352398 46,34
253 EL MAJDOUB Ghizlane N139347894 51,30
254 EL MALLAGUI Ikram N135387062 58,36
255 EL MAMMERY Kaoutar N120008606 46,65
256 EL MARJANI Ghizlane J139251515 53,44
257 EL MARNYSY Maryem N130198805 61,73
258 EL MEHKAK Fadoua N120066250 52,74
259 EL MEKAOUI Chafik S137207878 54,44
260 EL MELLAS Ayoub S130380099 50,02
261 EL MERNISSI Btissam S131196539 54,00
262 EL MEZROUI Bouthayna H130055240 49,37
263 EL MHADI Salma N140029728 48,33
264 EL MISSOURI Ahmed N132220384 46,48
265 EL MOBARIKI Mariam M130016753 56,49
266 EL MOUMNI Najoua N131293455 48,35
267 EL MSSIEH Meryem M136477813 65,22
268 EL OUALYDY Imane N144025441 54,89
269 EL OUARDI Abir N133346384 45,57
270 EL OUARDI Noura N135303323 61,01
271 EL OUARITE Hajar J110020448 57,69 Groupe 2

Mercredi 7 octobre 2020

à

9h
272 EL YAAGOUBI Souad M130042707 46,62
273 EL YOUNOUSSI Ayyoub S136261136 55,10
274 EL YOUSSFI Anouar N130215634 50,87
275 ELAMERANY Yousra N133043786 57,06
276 ELBERKOUKI Sara S130048125 53,91
277 ELBOTI Anas E135072498 52,14
278 ELBOUKILI Chaimae N133156412 51,19
279 ELFAKKAR Touria R130150038 52,79
280 ELFEHRI Mouna N146025004 48,80
281 EL-GHALMI Nassira S134352380 54,70
282 ELGHNAMI Houda H131176065 55,41
283 EL-HAJJAM Zineb N132174009 45,62
284 ELHAJJI Nisrine N139046628 51,42
285 ELHANI Sara J136126184 61,31
286 EL-HASSOUNI Zakia N141006505 50,34
287 ELHILALI Aicha G133646357 56,14
288 ELJAHRANI Salma F130203722 61,86
289 ELJANATY Ayoub N131305271 45,64
290 ELJOULALI Oumayma G134276295 49,61
291 EL-KAHRI Sabrine S136358469 64,27
292 EL-KHADIRI Nada S130194575 52,13
293 EL-LAYTI Mohamed S132291119 50,30
294 ELMARZOUQY Yassmine N120001473 56,22
295 ELMECHAL Hajar Z203202337 59,95
296 EL-MEFTAHI Salma S138104364 61,51
297 EL-MIDAOUI Amal N135304982 63,06
298 EL-MOUSSAOUI Ghizlane N138006712 52,54
299 ELMSSIYAH Salwa S136352816 53,08
300 EL-OUALI Meryame M133459977 62,33
301 ELYAAGOUBI Jawad N139332486 49,24 Groupe 3

Mercredi 7 octobre 2020

à

9h
302 ENNEKAZ Hicham N134226025 54,10
303 EN-NIA Wiame D135762020 60,77
304 ERMADI Btissame N135260919 47,25
305 ER-RABBANY Nihad N138243857 52,60
306 ERRIFI Redouan G132281290 56,13
307 ES SLIMI Imane S138059114 57,09
308 ES-SAIH Fatima S134260228 56,92
309 ESSALHI Meryeme M133205088 49,96
310 ES-SALHI Nabila S132352802 47,61
311 ES-SALHI Yassmine G135090802 48,42
312 ESSEHLI Mohamed N136093373 49,53
313 ESSELLAK Loubna F146023748 50,40
314 ESSELLAOU Hajar N133073937 53,22
315 ESSETTI Hiba N120021998 47,40
316 ESSNOUSSI Maha N134082715 46,50
317 ET-TAHOURI Lamyae N140023222 55,57
318 ET-TASS Fatima-Zahra N132243941 54,29
319 EZZAHER Oumayma N136302413 47,30
320 EZZAOUI Ismail J136387195 54,43
321 FAHIM Soukaina N120028748 56,03
322 FAHOUL Wiam S142047188 66,00
323 FAIQ Mayssoune F149041913 47,52
324 FAIZ Amine L135228329 62,37
325 FAKIR Rachid N132239449 54,67
326 FAOUZI Salah-Eddine N135016665 55,26
327 FARAJI Atika N148023214 54,20
328 FARYA Adnane F146060731 50,79
329 FATIHI Mohamed C133083844 55,23
330 FATIMI Hanaa K138436675 68,61
331 FEDDEL Wissal M130228038 53,17 Groupe 4

Mercredi 7 octobre 2020

à

9h
332 FERYOUCH Oussama N141026869 50,67
333 FOUKAL Romaissa S139056232 57,24
334 GARMOUH Mohamed Amine G136574458 53,01
335 GASSEM Akram N139271376 48,10
336 GASSEM Salaheddine N135271447 59,35
337 GATTOUÂ Boutayna N130305285 50,53
338 GBOURI Mohammed K135425629 60,33
339 GHADOUANI Maroua M130108818 60,20
340 GHANNAM Zineb N130297723 52,87
341 GOUMI Zineb N120061280 58,52
342 GOUZA Fatima Zahra N135126858 47,64
343 GUENDOURI Hamza M142039799 47,99
344 GUERAJ Noure El Houda J130336525 50,64
345 HABILA Hanane N141020017 47,77
346 HACHOUCH Ikram R130053361 51,55
347 HADDANE Hanane N134025344 64,40
348 HADDI Manal L135171569 62,58
349 HADDOUCHAN Niama M138299221 55,48
350 HAJJAJI Hajar M130316478 63,06
351 HAJJI Meryem E141106568 56,48
352 HAJJOUBI Noura N132241408 52,06
353 HAKIM Anass N140053436 46,44
354 HAMDAOUI ALAOUI El Hassane M138185006 62,15
355 HAMDAOUI ALAOUI El Houssayne M137185005 56,72
356 HAMEID Salma C137057765 53,38
357 HAMEID Salwa C131057766 53,34
358 HAMMANE Soukaina R130311924 60,64
359 HANAKI Loubna M130049621 48,48
360 HANAS Younes M137512470 46,99
361 HANINI Fatima Zahra M130053634 64,13 Groupe 1

Jeudi 8 octobre 2020

à

9h
362 HANYN Salma N131156028 56,90
363 HARRAS Warda N134029448 46,54
364 HARROU Yousra H133225031 54,64
365 HASSANI Rachid M136256382 52,38
366 HATIMI Asmaa R138787695 45,95
367 HAYEB Abdelfattah N132046550 51,89
368 HBICHE Hafsa N138093637 58,16
369 HILMI Oumaima N131094751 56,16
370 HINAJE Nada N134360359 54,20
371 HMAMOUCHI Karima N132166960 49,54
372 HMIDANI Sihame N134166910 49,71
373 HOUARI Yassine M130146469 55,02
374 HOUF Imane N138030849 51,46
375 HOUMMAN Younes D137169175 54,76
376 HOUSNI Ikram J135152935 50,54
377 HOUTI Intissar N139359479 48,13
378 HRAGUA Hajar J134478328 55,83
379 HRAIFI Anass N120013298 49,55
380 IBNSAYH Kaoutar G131440676 48,65
381 IDANE Imane L138333040 51,71
382 IDRISSI AATOUF Nassima G131815061 52,52
383 IDRISSI-MOUNADI Houda N120035621 59,82
384 IMKEN Ilham N144045861 58,87
385 INNOUCH Hamza D135524154 50,08
386 IZIKI Soumaia G133825572 46,30
387 JABBOURI Khalid H137065421 61,99
388 JABRI Ouiam S138224797 63,34
389 JAMAI BOUAZZAOUI Kaoutar J132140640 63,99
390 JANATI Houda N137169676 48,68
391 JDIA Mossaab El Khir N133355302 49,87 Groupe 2

Jeudi 8 octobre 2020

à

9h
392 JDIDI Farah N137260924 50,22
393 JLIL Hiba M130122580 61,38
394 JNIBI Ahlam J138168358 50,27
395 JUICHA Zakaria F143053246 48,94
396 KABBAZ Salima P146016064 49,51
397 KACIMI Mustapha M136441534 54,37
398 KADIRI Chaymae H137088526 58,41
399 KANDRI Meryem N138126836 60,03
400 KARFI Roudayna N136364021 45,87
401 KASMI Nada J137514561 58,08
402 KASSIMI Ayoub M137139905 53,11
403 KEJANE Maryem F135154334 49,73
404 KESMAT Soukaina E149181050 54,20
405 KHALDI Ikrame L138344961 46,76
406 KHALOUQ Kawtar R100097056 53,80
407 KHANNOUSSI Nouha M133309417 55,32
408 KHAOULANI Asmae N143065916 49,90
409 KHARROUBA Reda N142035451 50,63
410 KHRIBICH Mohammed N131166430 47,91
411 KHUYEL Khaoula G138563238 59,24
412 KIHAL Oussama H138088518 45,83
413 KIJJI Laila N137095212 50,16
414 KIMIA Hajar L130090237 56,12
415 KRIBACH Rajae N133041226 47,47
416 LAABID Najlae J133456521 62,05
417 LAÂMIM Firdaous M120082044 57,92
418 LAANAYA Amina S138319400 46,00
419 LAARCHE Manal J136356610 52,57
420 LAARIBI Salma E144198655 47,27
421 LABAZI Saad S131097937 58,03 Groupe 3

Jeudi 8 octobre 2020

à

9h
422 LABBASSI Rachid D137738055 60,37
423 LABCHIR Hajar F130086350 60,88
424 LABIB Aouatif N143000141 47,60
425 LABIB Jihane N132304603 56,45
426 LABIOUY Siham M130113803 47,56
427 LACHHAB Imane L132372449 58,22
428 LAFDI Soumya M130503840 57,57
429 LAFHAL Hanae N120012096 48,62
430 LAFHAL Nessrine G138662965 64,85
431 LAGRAA Noura J136071400 54,12
432 LAHJIR Abir N132166951 63,95
433 LAHMIDI Abir S139241222 53,52
434 LAHMOUZI Soufiane E136140660 49,85
435 LAHNIECH Ghita N138306898 51,71
436 LAHRECH Houda N133260677 54,90
437 LAKHAL Fatima Zahra Lakhal J138466254 59,43
438 LAKHAL Inssaf S148042945 47,04
439 LAKHDAR Alae Eddine J120006760 59,63
440 LAKHDAR Meryem N132035263 53,49
441 LAKRIM Asmae H110027362 52,17
442 LAKTAOUI Oumayma M145070201 64,13
443 LAMIM Chaimae M137483126 60,59
444 LAMRINI Ikram E146198247 46,12
445 LAOULIDI LAHKIM Chaimae N137304920 48,93
446 LAOURAI Chaymae S130074323 54,33
447 LATRACH Fatima Zahrae N142059775 48,80
448 LAZHAR Ahlam N135275003 49,22
449 LAZRAK Aya R133925656 68,88
450 LEGHZAOUI Ouissal N131355650 64,21
451 LENDAR Zineb N132181940 55,50 Groupe 4

Jeudi 8 octobre 2020

à

9h
452 L'RHOUATE Najlae N120059298 46,84
453 MAADANI Oumayma L144015794 63,53
454 MAAROUF Fatiha M130108912 47,12
455 MAAROUFI Amal M130368455 53,92
456 MACHICHI Abir M145020119 46,15
457 MAGHA Aïcha K130403810 62,80
458 MAGHFOUR Oumaima H137057216 56,41
459 MAKHSOU Samah E120032977 55,43
460 MALKI Meryam H131056144 57,91
461 MANAR Khawla N144024948 47,16
462 MARDIOUI Houda N137255011 49,68
463 MARJANI Soumia M132454517 47,05
464 MASMOUDI Fadoua N138108638 53,41
465 MASROUR Abdelhafid S132053015 47,52
466 MASTARI Aya S138222012 53,76
467 MASTOUR Hasna N135343308 49,69
468 MAZANI Salma N138037414 52,27
469 MECHOUAHI Chaymae N142039524 50,76
470 MENDYLE Naima N140019342 56,32
471 MERROUNI- MIMOUNI Saida N137372151 63,00
472 MESBAH Manal N120007506 58,21
473 MESSOUDI Hajar N144054106 47,62
474 MEZIANY Asmae N131195059 54,59
475 MIKDAM Bilal E145112446 47,75
476 MIKDAM Mouna N135245627 49,26
477 MOTYÂ Fatima Zahra N133063803 45,69
478 MOUDDENE Rabab R130013805 65,30
479 MOUHIB Zineb R133608038 64,95
480 MOUHSSINE Maha N149001471 50,09
481 MOUKASSI Meriem R120043646 51,25 Groupe 1

Vendredi 9 octobre 2020

à

9h
482 MOULDI Malak M139145855 46,51
483 MOULOUDI Marya L133343312 47,80
484 MOUMNI Najoua L145027356 54,02
485 MOUMNI Wissal K133503256 54,24
486 MOUNCIF Mehdi N131171012 49,74
487 MOUNCIF Nouhaila F132322073 52,23
488 MOUSHIL Marwa J143044692 60,81
489 MOUSSAHHIL Zakia N136011878 52,80
490 MOUSSAID Amina N132210205 50,91
491 MOUSSAOUI Naouras H133146757 53,55
492 MOUTAOUKIL Amal N139365938 45,55
493 MOUTIA Salma N142070150 52,85
494 MRANI- ALAOUI Larbi N138354116 61,48
495 MRIKA Ibtissam S132098818 53,22
496 NACIRI Kawtar M130061416 53,41
497 NESSATI Mohammed H135056488 46,19
498 NOUAIM Ilias G130133385 51,19
499 NOUHA Karim N131178930 47,87
500 NOUHI Yassine D138055515 48,23
501 OUAHBI Chaimae E142182928 53,91
502 OUAHMIDI Salwa M130057143 49,10
503 OUARDA Ayoub F146047955 47,69
504 OUAZZA Adil N135101210 48,61
505 OUAZZANI CHAHDI Mohamed Yassine N137184637 50,44
506 OUCHEIKH Layla M136150716 55,77
507 OUFRID Aziza S138241255 48,21
508 OUHADDOU Imane M130030873 58,30
509 OUHBI Merieme N143024577 45,67
510 OUHOUD Nouhayla N136112753 52,10
511 OUKESRIR Zaynab M144052259 61,60 Groupe 2

Vendredi 9 octobre 2020

à

9h
512 OULAD ELHAJ Hasna D138531549 45,38
513 OULCAID Hayat N130297309 55,21
514 OUMALEK Mouad M130094265 54,41
515 OUMALI Fairouz N139062447 47,01
516 OUMAMA Najwa M130060101 52,71
517 OUMENKHOUR Fatima N132275831 56,39
518 OUSGHIR Ghalia R130146790 50,89
519 OUYAHYA Sanae N145020239 51,28
520 QHAÏCHA Khawla E130092541 56,10
521 QORRIS Imane S137124682 49,26
522 RABEH Majda L135341659 56,81
523 RACHDIA Ikram F130020024 55,33
524 RAHIB Chaymae N139347675 45,35
525 RAHMI Meryem M137516669 52,39
526 RAIS Imane N131266584 56,98
527 RAJI Mohammed N130348839 49,28
528 RAKKOUT Asmae N140000218 52,43
529 REDA Maryam R130131007 57,76
530 RHALIM Intissar H135162329 48,97
531 RIAHI Nihal N138337940 50,37
532 RIFAI Siham N134350988 54,70
533 RIZKI Ikram D130225771 48,61
534 RJA FALLAH Ayman N130000789 52,86
535 RMILI Firdaouss N120028618 52,60
536 ROUINKOU Meryem K135226648 56,37
537 RTILI Hiba C134129628 46,08
538 RZIK Imane K130026711 59,28
539 SAADOUNI Soukaina N140050768 45,58
540 SABILI Zainab E141187416 51,27
541 SABLAHA Nouhaila G131216781 59,14 Groupe 3

Vendredi 9 octobre 2020

à

9h
542 SAFA Manal M139179959 50,82
543 SAIDI Hanane N139098853 57,15
544 SALEH Hanaâ K130004707 47,21
545 SALIM Wijdane R133878806 56,34
546 SALIMI Oumima J132328610 47,47
547 SALIOUI Radya M133230471 50,42
548 SAMEH Oumaima N136150871 60,28
549 SASSIOUI Ibtissame N144069422 63,72
550 SAYOURI Sabah S139092231 51,13
551 SEHAOUI Aya M130048651 65,36
552 SENNOUF Saad R137293105 60,84
553 SERBOUTI Houssam F149011997 53,88
554 SERIRA Ayda N139343555 52,85
555 SERIRA Rafiq N120025942 56,61
556 SHAB Amina S133407127 57,51
557 SIAR Anas S130319380 53,12
558 SMINA Doha N120028695 50,25
559 SNOUSI Ouafae N137355651 47,06
560 SOLIMAN MOHAMED Aya R138752605 46,69
561 SOULO Bouchta N132013831 49,00
562 SRIRFA Chadia N136345224 54,38
563 TAGHLAOUI Kamal M138425983 57,84
564 TAGOUNIT Chaymae E134239378 50,51
565 TAIBI Mouna N138094745 54,80
566 TAJRI Soumia N147070177 53,78
567 TAKI Souhayla N139050190 51,17
568 TAKKOU Aya G146060009 54,43
569 TALBI Abdellatif H110037181 52,47
570 TALEB Ibtissam N135056896 62,85
571 TALIBI Hanane N139162993 57,98 Groupe 4

Vendredi 9 octobre 2020

à

9h
572 TAMLLAL Hajar R136300510 62,44
573 TAZANI Nour El Houda N138031802 51,32
574 TINBOUKTOU Rim N142005087 59,56
575 TOUILEB Safae N130000539 58,45
576 TOUNARTI Ouiam J100060413 52,01
577 TOUZANI Mohamed- Amine H133190683 58,84
578 WAHABI Fayza F135110738 60,52
579 WAHMANE Aymane C130010795 53,14
580 YAKHLIF Hajar M139254703 56,47
581 YAMANI Widad M138152802 53,10
582 YAMINE Hajar L132345748 62,81
583 ZAABOUL Soukayna S132132363 52,81
584 ZAHRI Iman N130386018 55,40
585 ZAID Ayoub N139379776 52,36
586 ZARBANE Hajar M139166213 62,14
587 ZAYEMI Intissar E136116709 60,91
