Concours d'accès en première année (S1)
Licence Professionnelle
Enseignement des Sciences Physiques et Chimiques

Année Universitaire 2020/2021
L'entretien aura lieu en ligne à travers l'application Google Meet
Tous les candidats doivent être présents à 9h pour les consignes de l'entretien
Liste des candidats sélectionnés pour passer l'entretien oral
La note de sélection = La note du bac + 2 x La note des sciences physiques
N° Examen Nom Prénom Massar Note de sélection Date de l'entretien
1 AADIL Ayoub N148024738 15,54 Groupe 1
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h

2 AÂRAB Insafe D131060894 15,79
3 AARBAOUI Mohcine L134089535 17,56
4 AARNOUZ Hassnae C135063097 15,73
5 ABDELHADI Ilyasse N138050715 16,44
6 ABDOU Imane L141004621 15,97
7 ABIDI Salma M137225436 17,91
8 ABISSA Lamyae N120028449 15,87
9 ABOUTALIB Oumayma M133188297 17,19
10 ABZOUZ Fatima N137298011 15,21
11 ACHETOUANE Ranya N137365230 14,51
12 ACHIRI Amina M131162248 17,36
13 ACHKHBAR Imrane F136291300 15,14
14 ACHOU Zouheir N120006657 15,26
15 ACHOUR Hassnae S135090191 15,73
16 AERGOUB Najlae J135498204 16,55
17 AFTIS Soukaina H133035563 14,50
18 AGELMAM Karima N138268538 15,88
19 AGRCIF Marieme N132055131 17,35
20 AHAKKOUD Ikram N139031808 14,40
21 AHAMRI Khaoula N138140059 17,07
22 AHMIDA Lamiae N131006728 18,19
23 AHMIDOUCH Fatima-Zahrae N134026734 14,97
24 AÏT AKKA Salma M132144681 15,44
25 AIT BEJJA Rajae M137225564 17,09
26 AIT BLAL Asmae M130494358 14,91
27 AÏT EL HAJ El Mehdi N130171104 14,67
28 AIT ELHABTI Abdessabour L136350344 15,24
29 AIT GOUALI Mouhssin C138126282 16,01
30 AÏT IBBA Ayoub M137189892 17,24
31 AÏT ICHOU Chaymae M130205043 17,56
32 AIT OUBRAHIM Hassna D135218055 16,52
33 AKAABOUNE Nisrine S140042747 17,30
34 AKAOUI Salwa N145071418 16,20
35 AKHABBIL Oumaima N133276168 15,56
36 AL BADAOUI Nada S132338241 17,67
37 ALALOUCHE Zineb N141040074 15,98
38 ALAOUI Salma M130146927 18,09
39 ALAOUI ISMAILI Oumaima N144028527 15,41
40 ALAOUI MHAMDI Fatima Ezzahra M134170355 15,43
41 ALAOUI SOSSI Ismail N138306889 14,45
42 AL-CHEIKH Chayma M132229630 15,54
43 ALITI Zakaria S138394796 17,26
44 ALLALI Ouissal M137426065 14,74
45 ALLAOUI Oumayma M138494838 17,84
46 ALLOU Jihane S137352382 15,44
47 AMALLAH Khalil S131126433 16,07
48 AMIMI Soufiane M130079915 16,31
49 AMOURAK Mohammad N130217247 16,93
50 AMRANI Driss S135194766 14,49
51 ÂMRI Asmae N135359589 16,42
52 AOUAD Amina N135036109 16,94
53 AOUINA Lahcen A134019883 16,85
54 AQIL Fatima S130014652 16,14
55 ARBAOUI Othmane N138250173 16,45
56 ARHIMI Chayma M133173509 15,05
57 ARHIMI Mimoune M130017763 16,99
58 AROUJI Hasna N143052711 15,80
59 ASSISSOU Awatef N138322981 16,75
60 ATOUCHE Oumayma N136054735 16,16
61 AYOUB Belmir N130031694 14,54
62 AYOUBI Aimane E134182620 14,83
63 AZELHAD Atiqa J138151375 14,68
64 AZHAR Majda S132055362 15,03
65 AZRHAR Fatima-Zahra N133100541 19,17
66 BAALI Leila N131061203 16,68
67 BABA Jouhayna S137034818 15,36
68 BABA Yasmine N130086016 17,27 Groupe 2
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
69 BADAOUI Fatima-Zahrae H131410835 14,97
70 BADDAH Hajar M137258043 15,27
71 BAICO Haitem N132358543 15,34
72 BAKADIR Noura R130503997 18,00
73 BAKHOUCH Nisrine M130098188 17,34
74 BALHISS Mohcine N138329831 16,31
75 BANJAJ Soumia M139466092 17,41
76 BARAKHA Anas M141053259 14,96
77 BARKAOUI Ayoub R130038843 16,03
78 BARRACHAD Wiam N136344600 14,41
79 BATTOUCHY Zakaria J141000305 17,55
80 BAZARAGOU Salah Eddine G131330192 15,93
81 BEGUENA Hajar D139043685 15,04
82 BEKKAOUI Ikram J100002904 14,82
83 BELBSIR Selma F134125779 16,30
84 BELKAID Abdelghani N135313422 16,70
85 BELKHYR Anouar F133400202 17,29
86 BELKOURI Marwane M133228062 14,36
87 BELLATI Merouane E142126431 16,02
88 BELMKDM Imane D132726483 17,97
89 BEN BOUJEMA Anass S134175204 16,50
90 BEN CAID El Mehdi D137185192 15,15
91 BEN RACHID Farah M133419292 14,91
92 BEN SEDDIK Meryeme M135536532 17,68
93 BEN TAOUZALTE Zakaria M130319459 14,87
94 BEN YASSINE Ikram M139328611 15,41
95 BENABDELLALI Hiba N143044218 14,40
96 BENCHABAAN Issmail N135009250 16,85
97 BEN-CHEIKH Mohammed N120071776 16,47
98 BENCHEKARA Hamza N135371724 15,26
99 BENDRISS Hajar M132191194 14,38
100 BENHAMMACHT Marwa N134133224 15,34
101 BENHMAMOU Nassima F138192211 16,77
102 BEN-IKEN Loubna N139246087 16,50
103 BENKIRANE Zineb N147040698 17,50
104 BENMALEK Othman J134139150 17,28
105 BEN-NABET Abderahim S134219961 15,89
106 BENR'KIA Oumaima N120042988 14,33
107 BENZAKI Amr P120094985 17,28
108 BERRADA Chaymae N132330445 14,74
109 BERRADA Zineb N146028478 15,46
110 BERRHAZI Rihab S133097888 15,96
111 BJAOUI Oussama E138089858 17,08
112 BOUAAMLATE Ibtissam S133060227 14,42
113 BOUAYAD Salma N136373846 15,83
114 BOUÂZIZ Karima M133172392 14,92
115 BOUBKER Mohamed D136422637 15,53
116 BOUDALLA Zakaria M130011528 16,92
117 BOUDEFLA Rima S136321466 16,90
118 BOUDJAJ Ikram D131079969 15,46
119 BOUHALLOUSS Zineb N138037501 14,91
120 BOUHLAL Safae M133220080 17,85
121 BOUIEBRA Ayoub S132205242 16,98
122 BOUISK Achraf N139101619 14,62
123 BOUJYDAH Salma N133261709 16,10
124 BOUKHRISSI Loubna S131239341 16,32
125 BOUKRIM Amina N120040620 15,11
126 BOULAHYA Chaymae S135030569 15,61
127 BOULARTAL Badr N133232133 15,22
128 BOULEHFA Fatima N139271395 16,23
129 BOULMANE Chaimae N137198461 16,06
130 BOUMADEN Hajar M132249322 18,24
131 BOURAMTANE Amal S136166613 17,65
132 BOURAMTANE Jihane S130030470 15,01
133 BOUREZMA Safae H130024237 14,45
134 BOURGUIBA Ihssane N149058209 14,76
135 BOURI Amin J130251246 15,94 Groupe 3
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
136 BOURZIK Hafsa F138223227 18,27
137 BOUSBAA Kenza N136381172 17,52
138 BOUSBIBAA Asmae S132157807 15,02
139 BOUSSAID Youssef R130936148 16,91
140 BOUZAIDI Ouassim E140092921 15,33
141 BOUZIANE Ahlam H134228086 15,24
142 BRABRI Ghizlane N133277206 14,95
143 BRITEL Asmae N139319779 17,14
144 BYADI Kamilia J135273099 17,94
145 CHAACHOUI Soukayna S132163476 17,02
146 CHABIB Oussama K131143823 14,33
147 CHABOUBI Zakaria L144026781 15,69
148 CHAFI Rachid N120054576 17,21
149 CHAHBI Abdessamad N136034726 16,39
150 CHAHIBI Khaoula N132166609 14,68
151 CHAHMI Chaimae J130058784 16,56
152 CHAIBA Ismail M139191888 16,16
153 CHAIBI Khaoula H133164212 16,95
154 CHAIMAA Fathi R130936926 15,90
155 CHAOUCH Abderrahim M134522452 17,53
156 CHAOUCHAOU Omaima L138044921 16,16
157 CHAOULID Khaoula G134825571 15,67
158 CHARAFI Hatim N130051140 18,80
159 CHARKI Ibrahim N139384812 15,90
160 CHATER Ibrahim N120007499 14,82
161 CHATER Youssef N137208028 15,95
162 CHEBBOK Ouiame N134325769 16,48
163 CHEMAL Chaymae N133343049 17,43
164 CHERGUI Khawla F136197521 16,11
165 CHERRAGE Younes M136253307 15,70
166 CHERRAJ Yassin J137477324 15,36
167 CHERROUF Manal E120032966 14,70
168 CHETAOUI Amine L132146358 14,70
169 CHIBBI Firdawsse M137492367 14,30
170 CHIBOUB Khalid M145063876 15,17
171 CHOJAÂ Fatima Ezzahra D135046405 17,14
172 CHTITIHI Mohamed G137690925 14,66
173 DABYANE Moad N131076546 15,10
174 DAHBI Doha N146019495 15,75
175 DAHBI Imane N148037882 17,63
176 DAHMALI Ayoub F149026210 17,53
177 DAHMANI Mohamed N137045092 16,82
178 DALAL Imad D135903906 16,38
179 DAMIR Oumaima D147062741 16,15
180 DAOUAJI Rihab R135275282 14,38
181 DAOUDI Rim P132366041 17,04
182 DAOUDI Touria H110059545 15,66
183 DARKAOUI Asma J131377692 14,63
184 DARKAOUI Salma N145042221 14,70
185 DDOUNASSI Nabila S131234768 15,40
186 DERGALE Zineb S137153711 14,90
187 DERKAOUI Nour El Houda N145018352 16,07
188 DHAIDHI Abdelwahed F136333940 17,26
189 DHASSI Soufian N136015235 15,57
190 DHIMENE Mariam S133252116 14,88
191 DIDI Abdelhak N137208071 16,92
192 DIHAJI Chaymae H134144781 16,68
193 DOUMA Hamza R133209555 15,68
194 DRAOUI Mouhcine N133103311 15,94
195 DRIOUECHE Kamar S148042580 16,57
196 ECHADILI Amine N130351373 14,37
197 ECHADLI Salma F138306903 15,82
198 ECH-CHARQY Soumaya N137057052 15,74
199 ED-DAHBI Houda S135297506 16,52
200 EDDAKKAKI Kholoud F136088462 15,44
201 EDDAKKOUCH Oumayma N141050293 15,95
202 EDDAOUI Manal M120021260 16,28 Groupe 4
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
203 EL ABBADY El Hassania N148064599 14,89
204 EL ABBASSI Youssef F139340979 15,44
205 EL ADRAOUI Zahraa L120006623 17,70
206 EL AISSAOUI Karima M130444241 16,24
207 EL AKHAL Mustapha S130319358 16,32
208 EL ALAMI Douha E131248765 16,14
209 EL ALAOUI Khalil N136339427 14,36
210 EL ALAOUI Zaynab M135215271 14,86
211 EL ALIMI Salma S136154397 15,01
212 EL AMARTI Hajar N120004448 15,15
213 EL AMRANI -ZERIFI Brahim S131161449 17,21
214 EL AMRI Asmae N120028434 16,40
215 EL ANSARI Zakariyae N130110059 16,50
216 EL AOUNI Imane F131318183 17,46
217 EL ASSABI Oumayma N137062315 17,21
218 EL ASSFARI Khalid F138402282 17,53
219 EL ATLLATI Fatima N137099465 14,67
220 EL BAKKALI Kaoutar N137073948 14,97
221 EL BANGUE Asad S145031671 15,09
222 EL BEKKALI Achraf K110018598 14,95
223 EL BELGHITI EL ALAOUI Oumaima M133200149 14,63
224 EL BERGUADI Nouhayla N134122577 15,54
225 EL BIOUI Nouhaila S142042930 17,35
226 EL BOUACHRI Nouhaïla S134352402 16,72
227 EL BOUHALI Abdessamad M136139305 15,10
228 EL BOUTAYBI Abdelaziz H130332330 17,08
229 EL CHANOUFI Ismail N138386482 17,99
230 EL COUIDI Omayma M130086416 14,44
231 EL FAHSSI Imad P120036984 15,59
232 EL FAKIR Asmae M130101112 17,88
233 EL FATRY Amina N131313654 15,36
234 EL FELLAHI Salma P144052870 16,47
235 EL- GHOURCHI Asmae C138092128 14,71
236 EL GOUMARI Rahma M139492348 16,27
237 EL GUERCHE Hajar J130522211 14,65
238 EL GZOULI Fatima Ezahra E100118889 17,37
239 EL HAIEK Soumia N149024920 14,36
240 EL HAJOUI Yasyne S138310259 14,34
241 EL HAMDI Zineb N149007016 18,64
242 EL HAMZAOUI Aya P133220369 17,29
243 EL HARA Oumayma N136045258 17,31
244 EL HAYKY Zakaria S142006002 15,34
245 EL HOUAT Ayman R134483962 16,96
246 EL IDRISSI Imad M130054871 17,26
247 EL JAMAI Nassiba M136180065 14,91
248 EL JAMAI Roumaissa M132180064 15,77
249 EL KHABAZI Chaymae N136294112 17,34
250 EL KHACHINE Mayssae N131232814 15,41
251 EL KHADIRI Ichraq N135364526 16,61
252 EL KHAIRANI Imane M130243108 15,29
253 EL KHALDI Amina N138101559 15,93
254 EL KHALFOUNI Ayoub N133214219 14,51
255 EL KHARBAOUI Anass N137210519 18,25
256 EL KHARBAOUI Nouhaila S136088521 14,42
257 EL KHLIFI Ismail S139208053 16,34
258 EL KHLIFI Khadija N141038341 16,89
259 EL KHLOFI Zineb N142032575 15,74
260 EL KINANI Mohsine M137124649 18,09
261 EL KOUISSI Salma P133219595 16,79
262 EL MACHROUH Imane E149002813 15,20
263 EL MAHER Maryam D134256297 16,78
264 EL MAJDOULI Hafssa N138364005 16,07
265 EL MAKAOUI Israe G138727647 17,74
266 EL MAKKAOUI Ikram J137405379 17,29
267 EL MALLAGUI Ikram N135387062 15,12
268 EL MAMOUNE Khadija N132353950 17,32
269 EL MANSOURI Aya J145000760 15,28 Groupe 5
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
270 EL MARNYSY Maryem N130198805 14,33
271 EL MARRAGHI Fatima Zahra N139036750 15,45
272 EL MEJJARMI Noha R130169377 17,24
273 EL MERNISSI Btissam S131196539 16,17
274 EL MEZROUI Bouthayna H130055240 16,79
275 EL MEZZIOUI Salma N132121834 17,52
276 EL MHADI Salma N140029728 16,19
277 EL MHOUFER Asmae N140032499 16,05
278 EL MKHAYER Jamila L130259823 17,27
279 EL MOUTAOUAKKIL Aya G138812776 15,92
280 EL MSSIEH Meryem M136477813 15,91
281 EL OUAJIDI Fadoua K136474014 14,42
282 EL OUARDI Janat S134120015 15,66
283 EL OUARDI Noura N135303323 16,17
284 EL RHAZOUANI Houssam G130727663 15,66
285 EL RHEZZAZ Imad N139356482 17,33
286 EL SAKHI Khalid M130171153 15,43
287 EL YAZGHI EZZOHNI Nouhaila N138300953 14,43
288 EL YOUSFI Mohamed M131219454 16,44
289 ELABDELLAOUI Ahmed N133207628 15,08
290 EL-AFI Anass P130121103 14,94
291 EL-ATCHIA Aymane F130020423 14,55
292 EL-ATTAR Douae S131359463 16,59
293 EL-AZAAR Zakariae S136297548 14,89
294 ELBARAKA Otmane N131210624 16,51
295 ELBARNOUSSI Fadoua N144024964 14,90
296 EL-BOUHSAINI Loubna S133218779 18,20
297 ELCOUDI Khaoula S137352383 16,85
298 ELFARSI Imane N133305399 17,48
299 ELHAFED Nabil D148030030 14,76
300 ELHAFSSI Khaoula N133234032 15,47
301 ELHASSANI ELALAOUI Ismail M136469664 16,30
302 ELIDRISSI Bahija F146069580 15,88
303 ELIDRYSY Fatima N130092483 17,42
304 ELJAMOUSSI Rim N142051098 17,99
305 ELKACEMI Hanae E141192733 17,55
306 ELKASIMI Manar F138310152 14,63
307 EL-KHOMSSI Naoufal F140059910 16,47
308 ELMAHJOUBY Fatima Ezzahrae N133103796 16,90
309 ELMAKHFI Amal M131385980 14,55
310 ELMARDI Aymen E137223012 14,72
311 ELMARZOUKI Abdessamad S137214480 15,93
312 ELMARZOUQY Yassmine N120001473 14,99
313 ELMESBAHI Taha N146006261 16,03
314 ELMORTADA Mohamed Elmehdi F130341080 18,04
315 ELOUARDI Meryem N135224828 17,58
316 ELQORAYCHY Hajar C131069965 15,20
317 ELRHOUAT Oussama K110064084 14,44
318 ELYOUBI Khadija M136180000 15,52
319 ELYOUSSEFI Ouiam N134315797 17,78
320 EN.NMIASSE Zineb S138191976 17,19
321 ENNADI Kaoutar N120081243 18,63
322 EN-NAJDI Fatima Ezzahraa F138318380 16,82
323 ENNOUNI Ayoub S138436256 15,88
324 ERIOUICHE Imane N149054066 14,39
325 ERRABBAH Kamal J100069301 17,12
326 ER-RABBANY Nihad N138243857 14,62
327 ER-RADY Soukaina M138197645 16,00
328 ERRAQIOUI Abderrazak L110023807 14,81
329 ESAAÏDI Akram N146039554 16,30
330 ESSAADAOUI Brahim G135157476 16,83
331 ES-SAIH Fatima S134260228 16,06
332 ES-SALHI Yassmine G135090802 15,56
333 ES-SALMI Ilias N143050350 17,30
334 ES-SBAI Oumayma N132283132 14,72
335 ESSEBANI Safae S134395666 18,33
336 ESSERRARI Nouhaïla M133488936 16,95 Groupe 6
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
337 ES-SYOUDI Nissrine S131433113 16,20
338 ET-TÂMI Anouar L135302743 16,70
339 ETTRIKI Imane N133281788 18,14
340 EZ ZANAGUY Hanae N137142272 16,18
341 EZZAIME Fatima Zohra H135108156 14,99
342 EZZEROUALY Salma R134294245 17,43
343 EZZIAN Ayad S138310563 14,76
344 EZ-ZIYMY Khadija N120058304 18,60
345 FADILI Latifa B133019511 16,78
346 FAHOUL Wiam S142047188 17,75
347 FARIH Wiam D135175048 15,70
348 FATHI Nahida S139194594 16,51
349 FILALI Yassir N130375763 17,90
350 FLIOU Safae S133152357 18,09
351 FTETO Wadia G131528688 15,17
352 GAAMAZ Jamila S131028260 18,04
353 GABBAS Hiba R136476222 17,62
354 GARMOUH Mohamed Amine G136574458 17,25
355 GASSEM Salaheddine N135271447 14,45
356 GHADOUANI Maroua M130108818 16,07
357 GHANNAM Zineb N130297723 15,96
358 GOURRAB Fatima Ezzahrae N134043132 16,89
359 GOURRAM Meryem N131179599 16,20
360 GUANNAD Soumia N130093370 15,71
361 GURIGUIH Siham P134095747 17,38
362 HABIBLLAH Rajae N132326412 18,67
363 HABRI Wiame F132321961 18,00
364 HADDI Rabia M133443268 16,29
365 HAJJAJI Hajar M130316478 15,10
366 HAJJI Imane M132196754 15,78
367 HAJJI Meryem E141106568 14,49
368 HAJJOUBI Noura N132241408 15,44
369 HAJOUI Laila M131379590 16,17
370 HAKIM Zakaria L138045851 14,32
371 HALHOUL Oumaima S138175166 16,48
372 HALHOUL Youssef N130302216 16,40
373 HAMDANI Abdelmounaïm M130408544 15,84
374 HAMDAOUI Nada M145069824 14,53
375 HAMRI Hajar N137354399 16,31
376 HANAS Younes M137512470 14,66
377 HANI Youssef G135509801 15,15
378 HANIEDDAMIR Nouhaila R130099640 16,17
379 HAOUA Houda N120050004 17,51
380 HASNI Souhail H131411344 15,75
381 HASSAOUI Aya C131129598 15,28
382 HAYDOUR Doha E140192748 17,50
383 HERRAF Nadia M130100249 14,45
384 HERRI Fatima-Ezzahra M134172407 15,61
385 HIBRI Yassine K135333859 17,90
386 HILAL Fatima Zahrae S137154888 16,69
387 HMYMYDY Asmaa D130334766 17,11
388 IBRAHIMI Marwane N110000381 16,22
389 ICHOU Asmaa G148049632 16,42
390 IDRISSI-MOUNADI Houda N120035621 16,36
391 IFTSSAN Imane N134260868 15,39
392 ILYASS Teflaoui R131392232 15,07
393 IMEJJANE Sihame S139241231 14,57
394 JABER Brahim N139039501 14,47
395 JABRI Ouiam S138224797 17,28
396 JADDI Safae R131324085 14,37
397 JADDI Sara R132304923 16,01
398 JAMYL Fatima Zohra N137350533 14,56
399 JANATI Fathia N141045248 15,49
400 JDIRA Walid S136171263 14,72
401 JELLAB Nawfal N120048631 16,77
402 JELLOUL Anass N136321922 18,01
403 JILAD Zakariae S144009995 15,96 Groupe 7
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
404 JLIL Hiba M130122580 14,71
405 JNIFI Mohammed N145042438 15,92
406 KAHLAOUI Anass F133070565 17,58
407 KANBOUA Ayoub S131154387 17,28
408 KARROUCHI Hanane J143029261 17,47
409 KARTOUCH Akram N147066254 16,21
410 KASSIMI Fatima Zohra N139049020 14,34
411 KBIRI Amira N134386200 17,86
412 KCHIBEL Youssef M137212103 18,72
413 KENNOU Hafsa M134188200 16,76
414 KESMAT Youssef E149181059 17,98
415 KHABBACHI Salma E139117857 18,59
416 KHALIFA Manal P131328083 16,70
417 KHAMRANE Ikram K139184756 16,00
418 KHARROUBINE Youssef N134021858 18,61
419 KHATORI Khaoula M134235922 17,67
420 KHIATTI Radwane M130224725 15,92
421 KHOURROUD Ismail M132258537 16,66
422 KIJJI Laila N137095212 16,47
423 KRADI Hasnae N120001617 14,88
424 KRIA Fatima Zahra S148028441 15,74
425 KRIKAR Oumayma H133134178 17,05
426 LAABID Mohamed Achraf N130333337 15,19
427 LAABID Najlae J133456521 17,18
428 LABCHIR Hajar F130086350 18,29
429 LABIB Jihane N132304603 16,98
430 LABRAHMI Afafe M130011504 17,61
431 LACHHAB Ayoub M131198475 16,48
432 LACHHAB Hajar E100023454 17,11
433 LAFHAL Nessrine G138662965 18,28
434 LAGUEDAH Assia N134163116 16,04
435 LAHMAR Latifa S138036192 14,89
436 LAHSINA Ilyàs J130422675 15,39
437 LAKHAL Chaymae N143009651 16,16
438 LAKHDAR Alae Eddine J120006760 14,79
439 LAKRAE Mounim N131307562 16,28
440 LAKRIM Fatima Ezzahrae M137282698 16,57
441 LAMGHARI Zineb N131086097 15,42
442 LAMZOURI Ilham H110057489 14,57
443 LAOUNI Hiba M138105038 16,17
444 LARAJ Aymen F133085262 15,07
445 LASSFAR Reda S137175158 18,00
446 LAZAAR Jihad S130359849 17,80
447 LAZAAR Mohammed N146058194 16,14
448 LEMNIAI Marouane N143066030 14,59
449 LEMSALEK Chaymae H138127428 15,72
450 LHARRACHI Abdelkhalek N132217403 16,24
451 LHIMER Amal H133059692 17,62
452 LJABRI Ikram M134369878 16,45
453 M’BIDA Imane N144036007 17,13
454 MAAROUFI Amal M130368455 14,39
455 MABROUK Reda N137371751 15,30
456 MACHKOUR Wiame N145026510 17,06
457 MACHOU Mohammed N134201253 16,12
458 MAHAN Mohamed D134053942 18,01
459 MAJAIT Maryem N134230858 17,86
460 MAJD Soufiane J132137781 15,73
461 MAJIDI Saloua C137092141 15,40
462 MAKBOUL Mariem M130109186 14,80
463 MAKHTOUM Asmae N142036008 14,79
464 MALLOUD Yassine M131243118 15,28
465 MALLYANI Kaoutar N139296283 14,33
466 MANNA Taha-Souhail F133396351 18,14
467 MANSOUR Nourelhouda S130246554 16,15
468 MARDIOUI Houda N137255011 14,73
469 MASDOUR Mohammed N134359652 16,66
470 MASROUR Abdelhafid S132053015 17,67
471 MASROUR Fatima Zohra N120004310 17,75 Groupe 8
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
472 MASROUR Othmane N137339281 15,82
473 MATRANE Nada G136576702 17,10
474 MAZANI Salma N138037414 17,09
475 MAZRHA Ayyob N120064459 16,31
476 MAZRHA Fatima-Zahra N138153228 16,80
477 MEGGAIZ Noha G138780088 18,60
478 MELIANI Abdessalam N120028812 14,55
479 MELLATI Sanae S138113108 14,58
480 MENAI Ouissale N136364667 14,47
481 MENIAR Hamza N120025931 17,59
482 MESSAOUDI Hiba J136191548 14,34
483 MEZIANY Asmae N131195059 16,20
484 MHAMMDI Badr B139061807 15,70
485 MHANNI Wassima P110015863 16,16
486 MIMOUNI Souhayla M135372309 15,58
487 MOKHLISSE Zineb N133349351 16,30
488 MORABETI Houda N149028468 15,32
489 MORAD Lamiae M130084588 15,18
490 MOSTAFAOUI Aymane M130319229 16,65
491 MOUATAMED Farah M120072925 15,80
492 MOUDNIBI Aya L136312346 16,46
493 MOUHIB El Fadel N138381164 17,75
494 MOUMNI Najoua L145027356 14,84
495 MOURCHID Wiam N142059554 15,21
496 MOUSA Ikram N130093665 15,76
497 MOUSLIMOU-ALAOUI Soukaina M131145823 17,65
498 MOUTAWAKKIL Ilyass F143026218 17,59
499 MOUTEI Imad N147050834 16,94
500 MOUTI Abdellatif R100102081 17,85
501 MOUZOUNA Nabil N140024736 17,77
502 MOUZOUNE Kaoutar C132090960 17,53
503 MRANI ALAOUI Hamza N139361548 14,99
504 NAYAH Hafsa N149023697 16,01
505 NEJJARI Chaymae M130100633 17,03
506 NEJJARI Kenza N136166962 17,10
507 NFISSI Saad- Eddine N134011355 17,63
508 NORRA Rajae J133181998 17,85
509 OUADGHIRI Youssef M138258597 15,35
510 OUAHASSOUNE Youssef J135378551 17,85
511 OUALAL Houda J148029317 15,66
512 OUBOUSLAM Youssef D139335040 16,39
513 OUCHBAR Chaymae J137390070 16,49
514 OUCHIR Kaoutar L120010175 15,63
515 OUERDANI Fatima Zahra N120040663 14,42
516 OUFKIR Hind N135352160 15,33
517 OUHBI Merieme N143024577 14,47
518 OUIHYA Noura M130048177 16,68
519 OULARBI Ismail M139150613 16,74
520 OULGHAZI Wiam M141041156 16,01
521 OUMALEK Mouad M130094265 15,64
522 OURAMMOU Oumaïma M130029866 14,92
523 OURIGH Marouane N131097704 17,72
524 OUTALEB Suad N131098683 15,66
525 QBIBI Meryem R136608326 16,88
526 QHAÏCHA Khawla E130092541 17,62
527 RACHED Youssef F132120779 15,29
528 RAFIK Oussama M143020810 14,50
529 RAHBAOUI Mouad N147066268 14,61
530 RAHOU Samira H133328064 15,45
531 RAMI Asmae S139159750 16,52
532 REKNA Fatima Zahra N132276661 17,47
533 RGUIBI Maroine B132034162 15,11
534 RIAHI Nihal N138337940 16,79
535 RIAHI Salma M130017344 16,44
536 RKICH Khaoula E139213664 18,47
537 ROKHSSI Oumayma N134086056 15,92
538 SABOUNNE Douaa M120000133 18,39
539 SABRI Basma R131765882 17,67 Groupe 9
Mercredi 07  octobre 2020
à
9h
540 SADKI Mohammed J139477913 15,44
541 SADOQ Oumaima M133180036 15,05
542 SAFRI Zakaria N134235698 16,37
543 SAIDI Salma F136097471 16,52
544 SAIHI Amine D136128006 18,33
545 SALAH Israe H110066587 18,73
546 SAMEH Oumaima N136150871 15,84
547 SAOUDI Hafsa K110064106 16,66
548 SARSI Halima N139283205 16,27
549 SASSIOUI Ibtissame N144069422 16,66
550 SAYOURI Sabah S139092231 14,96
551 SAYYOURI Mohammed S134334800 17,18
552 SBARHI Oumaima M130116045 15,68
553 SEDDOUKI Nacereddine S137124302 16,50
554 SEHAOUI Aya M130048651 17,29
555 SEKKOUR Achraf M130535453 15,87
556 SELMANI Ayoub J146037033 17,32
557 SERIRA Rafiq N120025942 14,45
558 SHAB Amina S133407127 16,50
559 SHIMI Issam N135062559 15,18
560 SHITIT Mohamed N133045602 17,40
561 SIAR Anas S130319380 15,62
562 SLIMANI Fatima Zahra H142053000 16,92
563 SLIMANI Mohammed N134104355 17,41
564 SLIMANI Salma M131467031 18,31
565 SMAILI Omar M130243123 16,55
566 SOUAFI Kaoutar R133265159 17,13
567 STITOU Samia M139502014 18,36
568 TACHA Zineb R110069109 15,74
569 TAFHI Sara G133138480 16,80
570 TAGNAOUTI MOUMNANI Fatima Zahrae N141061528 15,46
571 TAGOULLA Manal D134895747 17,36
572 TAHIRI Fatima Zohra N137233719 15,68
573 TAHIRI Maryem M132294125 16,51
574 TAHRI Fatima Zahra N133058108 14,81
575 TAJRI Soumia N147070177 17,26
576 TALEB Mohammed R133681560 18,23
577 TAMYACHTE Hafsa E143193093 16,61
578 TAOUFIK Chaimae M139222873 15,93
579 TAYBI Sahar N130083255 15,06
580 TAZEROURTI Fatima Zahrae N130297358 14,97
581 TCHICH Bassma S133175405 17,00
582 THINE Souad N140051175 17,09
583 TIMLILT Khaoula L133236721 17,64
584 TLIDI Sanae R149017853 15,66
585 TOUFFAHI Kaoutar N148018592 15,56
586 WAHMANE Aymane C130010795 14,71
587 WAHOUB Yassine R142038133 15,67
588 YAKRIB Mohamed-Yahya P131495789 15,89
589 YAZOUGH Aya S147042745 15,27
590 ZAHRAOUI Salma G137542784 15,43
591 ZAHRI Ihab E148098441 16,61
592 ZALMATE Salma N138220451 16,31
593 ZAMOU Salima L145046258 15,97
594 ZAYANI Douae N143050346 15,78
595 ZAYEMI Intissar E136116709 14,97
596 ZAZOUL Youssef J132507437 16,08
597 ZEGHARI Mouna Said N135099330 14,31
598 ZEROUALI Ismail F135352838 16,01
599 ZERRIKI Nouhaîla N137293544 16,36
600 ZERROUAL Âbla N148070795 15,48
601 ZGHOUNDI Hicham N131356480 17,92
602 ZHAR El Mahdi N138094747 15,90
603 ZINE EL ABIDINE Hind N141007191 15,57
604 ZIRAG Mohamed S139352085 15,62
605 ZOUAK Chaimae N120056219 15,91
606 ZOUBIR Abderrahmane N136355299 14,89
Retour