Concours d'accès en première année (S1)
Licences d’Education ( Secondaire - Français )

Année Universitaire 2020/2021
L'entretien aura lieu en ligne à travers l'application Google Meet et l'application ZOOM
Le lien de l'entretien vous sera transmis par Mail 
Liste des candidats sélectionnés pour passer l'entretien oral
La note de sélection = La note du bac + La note de la langue arabe + 2 x La note du français
N° Examen Nom Prénom Massar Note de sélection / 80 Date de l'entretien
1 ABAOU Chaimae S136175278 57,39 Groupe 1
lundi 05/10/2020
à
9h
2 ABBAR Imane R138698305 52,84
3 ABDELLAOUI Fatima-Ezzahra M130079361 58,73
4 ABDERRAZAK Kawtar R134397122 70,68
5 ABIDI Asmae N131350025 63,59
6 ABIDI Salma M137225436 65,74
7 ACHAHBAR Mohammed N131105769 58,87
8 ACHMANI Kawthar M134172606 62,82
9 ADBIB Zakariya M137191688 56,10
10 AFERIAT Chorouk N139287271 56,05
11 AFFANE Imane J139497062 70,01
12 AFQUIR Lamyae N149034897 64,99
13 AGHOUTANE Wijdane M134494439 65,80
14 AHMIDOUCH Fatima-Zahrae N134026734 60,16
15 AIT HRI Oumaima M131393524 65,74
16 AIT HSSAINE Chaymae M120071955 64,91
17 AIT LAMKADEM Hiba M139441522 54,90
18 AIT OUAKKA Hiba L148040753 60,99
19 AIT OUBRAHIM Hassna D135218055 62,32
20 AIT TADDART Rime L120001918 60,43
21 AIT-HADDOU Hajar D136440588 56,77
22 AJBARI Manal N149047157 60,53
23 AJDIR Ahlame N137115471 61,08
24 AJI Othmane N148049466 57,96
25 AJNA Fatima Zohra H147000713 61,50
26 AKAABOUNE Nisrine S140042747 63,39
27 AKARDOUS Abdelmounaim N143054968 57,35
28 AKCHOUR Hajar M130048668 55,87
29 AKOUDAD Yousra S145023675 59,94
30 AKRARI Fatima Zahra M136346820 68,15
31 AL CHEIKH EL ALAOUI Chaimae M130118269 55,90
32 ALAABOUCH Hoda N145006915 62,62
33 ALAMI Hafsa N134350815 53,56
34 ALAOUI Mariem M135469680 56,01
35 ALAOUI Rayane F138110754 62,30
36 ALLOU Anouar N133224657 64,08
37 ALOUL Zakaria M144011556 54,86
38 AMARA Halima H130008613 59,35
39 AMCHACH Amina N137078426 55,73
40 AMEKRANE Soukaina N135386662 55,51
41 AMKAK Hajar M138374513 57,88 Groupe 2
lundi 05/10/2020
à
9h
42 ÂMRI Asmae N135359589 62,27
43 AMZIL Rihab J134229088 59,07
44 AOUAD Amina N135036109 54,83
45 ARGUI Imane N131156031 57,39
46 ARRAFI Salma F148079555 62,96
47 AR-RAOUDI Sara H133088928 53,79
48 ASKHIRA Hind J137170553 63,96
49 ASSISSOU Awatef N138322981 64,24
50 ATAFI Khaoula F139050769 66,32
51 ATIFI Bouchra M120072843 57,45
52 ATTA Loubna K139505868 55,14
53 ATTAR Mariame J110013306 68,10
54 AZELHAD Atiqa J138151375 64,54
55 AZELOUALIDINE Kawtar R131275969 65,32
56 AZEM Salma S135222072 61,44
57 AZHAR Dounia S132055363 56,02
58 AZHAR Majda S132055362 57,84
59 AZHAR Nahla N137334995 55,50
60 AZIZI Mouna N134171034 53,26
61 AZZOUZI Hanae N134071663 59,08
62 BAADDI Wissal N135195012 56,85
63 BACHAR Oumaima S137152122 54,93
64 BADAHANE Rihab J132537421 55,91
65 BADRI Hiba L120052960 53,44
66 BAJJI Houda M120080379 63,31
67 BAKADIR Noura R130503997 58,50
68 BAKNINE Mohcine G144027877 56,84
69 BARNOUSSI Nadia J131475054 61,22
70 BATTAH Hind L144034072 57,44
71 BEJJOU Salma M139468152 68,35
72 BELARCH Abdelhamid P143066051 62,46
73 BELBSIR Soukaina F130154873 60,54
74 BELKADI Maryem C137061939 55,24
75 BELKASMI Imane G133105493 67,66
76 BELKHYR Anouar F133400202 53,36
77 BELLEMLIH Salma N120033234 66,45
78 BELMOUBARIK Merouane M130494915 56,96
79 BEN EL MELLAH Fatima Ezzahrae N135122164 61,14
80 BEN GUEMRA Ihabe N132167982 63,42
81 BEN KAZZA Hala N120035741 55,40 Groupe 3
Lundi 05/10/2020
à
15h
82 BEN KHALI Bouthayna S145052063 54,78
83 BEN TAHER Kaoutar S141034856 52,41
84 BEN YASSINE Ikram M139328611 60,23
85 BENABDELLALI Hiba N143044218 64,21
86 BENCHEKARA Hamza N135371724 61,77
87 BENHADDI Aya N145028472 59,15
88 BENHARROUZ Malak J148042594 52,04
89 BENIMMA Nidale S136368329 57,51
90 BENKIRANE Zineb N147040698 71,00
91 BENLAHCEN Ranya M120083557 55,95
92 BENLAKBIR Najwa S136034763 55,15
93 BENMAKHLOUF Doha S140008130 51,37
94 BENNAIMI Niama H130116036 54,98
95 BENNANI Zina N141040515 63,07
96 BENYOUCEF Najla F133231967 60,35
97 BERKAT Nada S136205389 62,30
98 BERRADA Chaymae N132330445 68,47
99 BIDAR Imane H138110731 59,91
100 BIYA Aya N145006347 59,04
101 BORAK Fatima Zahra R136158077 61,64
102 BOUALAM Asmae N136294711 58,68
103 BOUALI Sana L120015699 54,09
104 BOUALLALA Sanae S144028244 66,80
105 BOUBAKR Hasnae N130000777 55,24
106 BOUBKAR Sihame N137051308 61,05
107 BOUCHAOUFA Souad C130056633 54,23
108 BOUFTINI Hiba K131190306 69,13
109 BOUHAMDI Rim N139349990 72,65
110 BOUHOUT Hoda S136229062 60,56
111 BOUHSAINE Meryem L136080366 61,97
112 BOU-IGNANE Houda N137102017 59,06
113 BOUJEMAA Yousra N143001830 53,64
114 BOUJYDAH Salma N133261709 58,79
115 BOUKHARI Aya N136351461 63,61
116 BOUKHRISSA Manal M137283198 59,01
117 BOUKTAF Oumaima N135188588 71,98
118 BOULOUF Wafa L136101077 62,09
119 BOUMADIAN Chaymae S139175250 71,55
120 BOUMHA Imane M120083568 59,50
121 BOURRA Khadija M135357719 53,16 Groupe 4
Lundi 05/10/2020
à
15h
122 BOURZIK Hafsa F138223227 69,81
123 BOURZIK Ilham F137330880 63,66
124 BOUTGOURA Nassim N130337177 67,34
125 BOUYA Chaymae M120081896 61,99
126 BOUZAIDI Ouassim E140092921 55,50
127 BOUZAR Aissam S141023031 52,35
128 BRAHIMI Bouchra M130048167 61,65
129 BRIK Kaoutar N132326624 64,69
130 BTISSAM Slimi P139110640 65,40
131 CHAAT Youssef E134095752 59,74
132 CHABACH Nabila S139308841 56,77
133 CHADILI Islam R133796383 69,02
134 CHAFIK Jalila E149161291 56,92
135 CHAFIKI Hassane G133255135 63,29
136 CHAHID Chaimae N148061525 61,40
137 CHAIRI Salma N136284012 54,75
138 CHATRI Zahira L120007201 56,90
139 CHEBABATE Samah N149034874 65,27
140 CHEBBOK Ouiame N134325769 68,44
141 CHEMAL Chaymae N133343049 70,79
142 CHERKAOUI Fadwa M134490365 57,55
143 CHERKAOUY Fadwa N132362222 58,73
144 CHERRADI Khaoula F147060466 59,10
145 CHERRAT Aya P131463399 57,42
146 CHERROUF Manal E120032966 58,11
147 CHOUHAIBI Hiba E132119001 62,48
148 CHOUKI Maryam L138191202 62,57
149 CHOUKIR Ahlam F136142805 66,76
150 DADSI Jihad M130043493 61,57
151 DAGHRI Kenza N135208255 54,03
152 DAHIK Imane N120002694 69,55
153 DANINE Hind R132513594 65,22
154 DANNI Fatima Zahrae N134350632 59,01
155 DAOUAJI Rihab R135275282 63,65
156 DAOUDI Nafida N130101550 62,93
157 DAOUDI Rim P132366041 60,87
158 DAOUDI Touria H110059545 59,98
159 DARDAR Wiam F132243906 63,80
160 DEHRY Jawhara N130256021 68,85
161 DERKAOUI Aya N147066711 63,10 Groupe 5
Mardi 06/10/2020
à
9h
162 DERKAOUI Douae S139213298 57,77
163 DIHAJI Chaymae H134144781 68,79
164 DIKI Saoussane S138283779 55,55
165 DOUABAT Fatima-Ezzahra D130051568 59,92
166 DOUIRI Lamyae N146066707 64,56
167 DREID Anass N135090064 60,52
168 DRIOUECHE Kamar S148042580 64,72
169 DRISSENNEK Aya M136238842 62,19
170 DRISSI Sanae M143035723 65,28
171 DRISSI EL-BOUZAIDI Manal S136221976 64,52
172 ECHADLI Salma F138306903 60,95
173 ECH-CHARQY Soumaya N137057052 58,71
174 EDDAHI Ibtissam N141071157 52,87
175 ED-DAHMOUNY Asmae N137176990 55,87
176 EDDAOUI Manal M120021260 69,33
177 EL ACHIHAB Khaoula S133383799 67,58
178 EL ALAOUI Bouchra N130376880 57,91
179 EL ALIANI Raouan S134341095 51,58
180 EL AMAL Mohamed- Amine S136206257 58,51
181 EL AMRANI Mohammed N136077091 64,06
182 EL AMRANI Oumayma M140040009 67,55
183 EL AMRANI- ZERRIFI Rajae N139299017 67,16
184 EL AMRI Asmae N120028434 65,71
185 EL AMRI Milad N130343042 64,21
186 EL ANNAB Nabila N134078152 53,47
187 EL ARIBI Nada N146070761 59,00
188 EL ASRI Chaymae N137304167 56,47
189 EL AYDOUNI Amina N135233746 56,19
190 EL AZZOUZY Ahmed S149024095 60,95
191 EL BAÂMA Fatima Zahra M133258491 55,71
192 EL BADR Hafsa N137203049 69,57
193 EL BAOUI Saloua D133059402 63,37
194 EL BARHMI Hajar L141056640 61,59
195 EL BIADI Nabil G131251067 58,91
196 EL BIOUI Nouhaila S142042930 60,54
197 EL BOUKHSSIMI Asmae S132324995 61,10
198 EL BOUTI Chaima N133019065 52,43
199 EL FADILI Amal N133364533 64,50
200 EL FAHSI Lamyae N139046636 60,87
201 EL- FAKIR Maryam N139359595 61,27 Groupe 6
Mardi 06/10/2020
à
9h
202 EL FATRY Amina N131313654 63,09
203 EL FELLAHI Salma P144052870 68,41
204 EL FOULONTE Imane S142052065 55,81
205 EL GALLOUCHI Houda J110000321 64,88
206 EL GARNE Anass M130023100 64,16
207 EL GHAYYOURI Meriame N138090133 58,02
208 EL GHEZAOUY Omar S134319370 55,30
209 EL GHROUSI Souraya P120046615 58,65
210 EL GHZAOUI Souhayla S133338265 64,47
211 EL GOTE Salma N130245238 61,25
212 EL GOURMAT Zakaria S135139566 55,80
213 EL GUILALI Abderrazak M139177272 53,61
214 EL HADDAD Salma N149028475 65,35
215 EL HAJ Aya D132520400 56,61
216 EL HAJJAM Fatima Ez-Zahra N139030817 51,67
217 EL HAMDAWI Sabrine B139070815 61,39
218 EL HAMDOUCHI Oumnia M132483160 52,39
219 EL HAMMOUYI Nouhaila N136055966 61,10
220 EL HAMZAOUI Aya P133220369 63,87
221 EL HAOUA Asmae S131177025 64,70
222 EL HARRACHY Ihsane S142009975 57,51
223 EL HARRAR Omar P120046577 59,22
224 EL HASSROUF Karima N137310095 57,69
225 EL HILALI Hafsa N134352122 57,62
226 EL- HIMER Salma N134031538 67,92
227 EL HOUANI Abdellah N120006444 64,22
228 EL HOUFRI Soukaina N135372671 58,57
229 EL JAMAI Nassiba M136180065 65,24
230 EL JAMAI Roumaissa M132180064 61,55
231 EL JANATI Jihane N137365563 54,34
232 EL JIRARI Houda M130049646 52,30
233 EL KARYANI Lamyae S135352359 62,90
234 EL KASSIMI Fatima-Zohra N134075899 68,61
235 EL KETTANY Nahid J134416615 60,14
236 EL KHALFAOUI Imane M137220941 61,06
237 EL KHARBAOUI Nouhaila S136088521 68,77
238 EL KHARROUBI Naoual N138256231 54,23
239 EL KHARROUBI Salma N120066216 61,13
240 EL KHATTAB Ghita N144009783 64,62
241 EL KHATTABI Fatima Zahrae S135115307 57,16 Groupe 7
Mardi 06/10/2020
à
15h
242 EL KHATTABI Fatine S136115396 52,51
243 EL KHATTABI Wissal S135115383 51,49
244 EL KHOMSI DARGLI Ilyas N138365937 63,42
245 EL KINAOUI Maryam N137057053 53,36
246 EL KISS Zineb N138308916 64,24
247 EL KROUCHNI Hiba M133306754 68,59
248 EL KSSIR Sana J100056796 59,65
249 EL MAHDAOUI Nada N138334552 53,99
250 EL MAJDOULI Hafssa N138364005 59,71
251 EL MAKKAOUI Wissal N120041517 66,73
252 EL MALLAGUI Ikram N135387062 54,36
253 EL MANSOURI Aya J145000760 62,35
254 EL MARNYSY Maryem N130198805 56,98
255 EL MEHKAK Fadoua N120066250 56,74
256 EL MERNISSI Btissam S131196539 51,50
257 EL MESKANI Salma N137210798 51,97
258 EL MEZADI Safaä G139540646 60,22
259 EL MONSIF Nouha S149024387 53,82
260 EL MOUD Basma M135345487 68,07
261 EL MOUDNI Yasmine N132302704 63,45
262 EL MOUSLIM Zahra N131196581 59,50
263 EL MOUTAOUAKKIL Aya G138812776 58,01
264 EL MSSIEH Meryem M136477813 66,22
265 EL OUAHI Latifa M120047047 62,25
266 EL OUAJIDI Fadoua K136474014 59,77
267 EL OUALI Taha M136518556 64,00
268 EL OUALYDY Imane N144025441 51,89
269 EL OUARDI Noura N135303323 65,26
270 EL OUARITE Hajar J110020448 58,05
271 EL YAÂGOUBI Hiba S134195515 69,21
272 EL YAAKOUBI Najoua S138083458 66,10
273 EL YAQOUBY Hafsa K131095080 66,61
274 EL YOUBI Kenza N132009269 61,96
275 EL YOUBI Meryem N131307139 54,76
276 EL YOUBI Oumayma N149054050 56,43
277 EL YOUSSFI Anouar N130215634 60,37
278 EL.YOUSSFI Fatima Zahra N120040587 64,15
279 EL-ABED Salma N120008667 57,90
280 ELAMERANY Yousra N133043786 53,56
281 EL-AZAAR Zakariae S136297548 66,41 Groupe 8
Mardi 06/10/2020
à
15h
282 EL-BAKKOUCHI Manal S130412094 58,10
283 EL-BASRY Mohamed R110017965 61,93
284 ELBRAHMI Salma S131173491 70,04
285 ELFATRI Imane M130085922 59,44
286 ELFILALI Ayoub F136337370 66,21
287 EL-GHALMI Nassira S134352380 65,45
288 ELGHNAMI Houda H131176065 60,66
289 EL-HAFIDI Houda L137086376 66,94
290 EL-HAJJAM Nouhayla N136031023 62,71
291 ELHAJJI Nisrine N139046628 56,92
292 EL-HALAISSI Yousra H143042889 63,50
293 ELHALALI Youness G133500287 60,18
294 ELHANTIT Mariyam J132364825 61,65
295 ELHARROUGUI Abdellah L131235959 58,81
296 ELHARTI Ibtissam J133302771 66,17
297 EL-HASSOUNI Zakia N141006505 55,59
298 ELHILALI Aicha G133646357 58,14
299 ELJAHRANI Salma F130203722 66,61
300 EL-KASRI Layla S134325000 55,68
301 EL-KHOMSSI Naoufal F140059910 58,40
302 ELMARZOUQY Yassmine N120001473 56,97
303 EL-MELLOULI Bouchra N144020202 60,78
304 EL-MIDAOUI Amal N135304982 61,31
305 ELOUKKAL Kaoutar J140046833 69,19
306 ELYAAKOUBI Mohammed N131146370 62,05
307 EL-YAZIDI Maryame S134103633 62,56
308 ELYOUSSEFI Ouiam N134315797 68,83
309 ENNADIR Soukayna N133120065 53,41
310 EN-NAJJARI Assiya N120009568 70,61
311 ENNOUNI Ayoub S138436256 68,88
312 ERKAM Oumayma N131386602 55,16
313 ERMADI Btissame N135260919 56,00
314 ERRACHIDI Fatima Zahrae N138337922 55,58
315 ES SLIMI Imane S138059114 62,09
316 ESSABTI My - Yasser G131697618 62,31
317 ESSAHOUATE Khouloud M132372311 59,95
318 ES-SAIH Fatima S134260228 58,17
319 ESSALHI Meryeme M133205088 55,21
320 ES-SBAI Oumayma N132283132 58,16
321 ESSELLAOU Hajar N133073937 56,97 Groupe 9
Mercredi 07/10/2020
à
9h
322 ESSNOUSSI Maha N134082715 55,50
323 ESSOUIDI Wafaa G138717327 54,69
324 ET-TADLY Chaymae M136156974 63,14
325 ETTAHIRI Hafsa N137024623 65,30
326 ET-TAHOURI Lamyae N140023222 57,57
327 ETTANTI El Mehdi R130040465 63,54
328 EZ-ZAOUI Sahar S132084276 55,46
329 EZ-ZIRI Imane F149060729 63,81
330 EZZIYATI Meryeme N131049753 62,50
331 FADIL Meryeme N144028505 55,47
332 FADLALLAH Warda N130319776 67,62
333 FAHOUL Wiam S142047188 62,25
334 FAHSI Maha N132166580 65,45
335 FAIQ Mayssoune F149041913 56,77
336 FAIZ Amine L135228329 71,37
337 FAIZ Kaoutar S149031681 61,38
338 FAOUZI Salah-Eddine N135016665 53,26
339 FARAH Ayoub L141012237 51,80
340 FARIAT Reda J134442835 62,82
341 FAROUD Lina N130383520 62,16
342 FATIHI Mohamed C133083844 59,98
343 FEGOUSSE Salwa N133183482 52,18
344 FERKANE Imane M130172630 58,92
345 FLILISS Meryem N130074582 55,34
346 FTETO Wadia G131528688 65,50
347 GAOUR Hajar H138063877 57,96
348 GARMOUH Mohamed Amine G136574458 59,26
349 GARTI Weam P110039335 57,13
350 GHADOUANI Maroua M130108818 61,20
351 GHAMALI Yahya H141067720 56,06
352 GHAZAL Fatima-Zahrae M138205065 60,34
353 GHEGGAD Ahlam N130083251 57,18
354 GOURRAB Fatima Ezzahrae N134043132 65,42
355 GRAMMOUN Asia L145051144 66,57
356 HABBOUB Fatima Ezzahra L139297935 62,29
357 HABIBI Rabiaa D133101649 58,27
358 HADDANE Hanane N134025344 59,90
359 HADDIOUI Amal M135494963 70,34
360 HADDOUCHAN Niama M138299221 52,48
361 HADROUNI Meryeme N134049690 63,79 Groupe 10
Mercredi 07/10/2020
à
9h
362 HAJI Wahiba L147006330 52,86
363 HAJJAJI Hajar M130316478 65,31
364 HAJJI Meryem E141106568 56,48
365 HAJKHLIFA Ihsane K110026005 70,65
366 HAKIM Noura E132210531 59,94
367 HAMDAOUI Nada M145069824 70,59
368 HAMEID Salma C137057765 63,13
369 HAMEID Salwa C131057766 64,34
370 HANAKI Loubna M130049621 55,48
371 HANANE Frizi N136381195 55,64
372 HANINE Salma N134287962 59,28
373 HANYN Salma N131156028 59,65
374 HASSANI Rachid M136256382 56,88
375 HATIM Achraf G138685673 67,60
376 HATIMI Asmaa R138787695 53,45
377 HATTANE Asmae M139338029 64,10
378 HBICHE Hafsa N138093637 60,41
379 HILMI Hiba N147042216 67,32
380 HILMI Oumaima N131094751 51,66
381 HINAJE Nada N134360359 55,70
382 HMAMI Neama M134390125 62,07
383 HMAMOUCHI Karima N132166960 54,04
384 HMIMINA Najlae N140054856 76,64
385 HOUARI Yassine M130146469 61,77
386 HOUKAR Hajar J140031707 58,78
387 HOUMANE Oumayma S130217786 52,24
388 HOUSNI Ikram J135152935 63,54
389 HOUSNI Salma H148065810 64,53
390 HSINE Hafsa F139306933 65,69
391 ICHOU Asmaa G148049632 65,26
392 IDRISSI AATOUF Nassima G131815061 64,77
393 IDRISSI OUKILI Loubna Z203203062 62,55
394 IDRISSI-MOUNADI Houda N120035621 58,07
395 ID-SALAH Imane D134117547 56,40
396 ILAHIANE Yasser J137506995 62,79
397 IMEJJANE Sihame S139241231 67,95
398 IMHILEN Maryam D132081752 59,53
399 JAAFAR Omayma S136376837 64,02
400 JABRI Driss N130352187 56,49
401 JANATI Rim N149069424 61,41 Groupe 11
Mercredi 07/10/2020
à
15h
402 JANATI SEJJALI Dounia N149058205 60,62
403 JILAD Zakariae S144009995 64,37
404 JNIBI Ahlam J138168358 53,52
405 JOUDANI Kenza J141037029 53,56
406 KABBAZ Salima P146016064 57,01
407 KADA Karima S138205106 58,77
408 KAHOUACHE Yahya R138664326 65,85
409 KANDIROU Mohamed S132402955 58,13
410 KANDRI Meryem N138126836 65,28
411 KARIMI Asmaâ K147036043 64,68
412 KARRACHE Asmaa R138407609 63,51
413 KESSAB Salma D130104237 65,73
414 KHALI Hind S130059522 51,33
415 KHALIFA Manal P131328083 61,85
416 KHAMRICHE Manel F135232055 54,16
417 KHANNOUSSI Nouha M133309417 57,82
418 KHAOULANI Charaf-Eddine H136061382 58,37
419 KHATTABI Meryem S149023237 57,75
420 KOUHAIL Fatima-Ezzahra K131255968 62,44
421 KRIBÂA Yasmine N110000365 59,76
422 KRIBACH Rajae N133041226 55,47
423 LAABID Najlae J133456521 67,05
424 LAAZIZI Manal L136095549 68,62
425 LABIB Aouatif N143000141 55,60
426 LACHKAR Fatima Zahra N136054740 52,73
427 LAFHAL Nessrine G138662965 60,10
428 LAGHMAME Houda S145016988 65,09
429 LAHJIR Abir N132166951 59,45
430 LAHMOUZI Soufiane E136140660 57,35
431 LAHNIECH Ghita N138306898 54,46
432 LAKHDAR Aya L141006632 63,08
433 LAKHSSIM Nissrine J134380096 62,00
434 LAKHYARI Fatima Ezzahra S136068687 59,63
435 LAKRIM Asmae H110027362 63,42
436 LAMRANI Iymane M132491940 71,10
437 LAOULIDI LAHKIM Chaimae N137304920 52,68
438 LAOUNI Hiba M138105038 70,01
439 LAOUNI Malak N143006887 68,65
440 LAOURAI Chaymae S130074323 57,33
441 LASFAR Mina E140079140 53,39 Groupe 12
Mercredi 07/10/2020
à
15h
442 LEKHRAOUA Basma M133347081 52,44
443 LEMNAOUR Aya K110064122 66,14
444 LEMRAOUEH Meryeme N146043375 61,19
445 LERHRIB Fatima S137180909 65,11
446 LKAIHAL Souad D135675242 66,44
447 LOUGARHI Hayat M130091566 61,19
448 LOULIDY Zakaria S142042877 54,59
449 MAAROUFI Amal M130368455 54,67
450 MACHKOURI Nisrine L134159076 64,95
451 MADROUMI Salma K110063283 66,46
452 MAGHA Aïcha K130403810 67,80
453 MAHI Hasnaa H136191653 61,51
454 MAJID Hiba F142031768 69,70
455 MAKHSOU Samah E120032977 68,18
456 MAKRINI Hafsa H133315032 64,64
457 MALEK Oumayma M137306113 59,04
458 MAMOUNI ALAOUI Manal M136494884 70,36
459 MANAA Bouthayna N139262221 64,88
460 MANSOUR Salma N142056681 60,17
461 MANSOURI Fatima Zahra M139438719 61,92
462 MARJANI Soumia M132454517 53,55
463 MÂROUFI Hajar M133467609 59,75
464 MASSEMOUE Zineb L130121458 68,39
465 MASTARI Aya S138222012 54,26
466 MAZANI Salma N138037414 52,77
467 MCHACHTI Salma S131164587 65,64
468 MECHOUAHI Chaymae N142039524 60,76
469 MEHDAOUI Nada M130152790 63,23
470 MEHDAOUI Oumaima N137321109 65,00
471 MELLOUKI FILALI Hatim N132073014 58,42
472 MENDYLE Naima N140019342 62,57
473 MERSTANI Nisrine G132528253 69,15
474 MERTTAB Hajar M120073068 62,26
475 MESKINI Youssra N146039105 59,99
476 MILOUDI Ghita N137321572 62,44
477 MISSOURI Aya N134330286 69,04
478 MLILAS Nadah N120001589 58,73
479 MOUKASSI Meriem R120043646 54,75
480 MOULDI Malak M139145855 55,26
481 MOULOUDI Marya L133343312 51,80 Groupe 13
Jeudi 08/10/2020
à
9h
482 MOUMNI Souhayla D138144889 60,18
483 MOUMNI Wissal K133503256 65,49
484 MOUNCIF Nouhaila F132322073 54,23
485 MOUSSAID Amina N132210205 61,91
486 MOUSSAOUI Naouras H133146757 63,30
487 M'SILI Lamyae E120024385 62,25
488 MSIOUI Zineb K137209087 66,71
489 MZOURHI Zineb N136333531 52,90
490 NACIR Maryem C120017013 67,40
491 NACIRI Kawtar M130061416 60,41
492 NAICH Wissal N130083257 54,45
493 NAJJARI Mohammed H148005354 54,00
494 NASRAOUI Oumaima L120002254 65,81
495 NEJJARI Mohammed H148058064 57,50
496 NEJMAOUI Sohaila F130012969 62,26
497 NFISSI Basma N141034882 69,29
498 NOUA Aya N137371596 69,56
499 NOUARI Omayma N131042009 54,89
500 ODDA Basma J135424903 58,29
501 OGGAD Maryem S130166472 59,18
502 OUARDA Ayoub F146047955 56,19
503 OUFADEL Issam M142059918 56,50
504 OUHADDOU Imane M130030873 61,55
505 OUIHYA Noura M130048177 70,03
506 OUJILAL Mariyem M130018523 58,71
507 OUKOURROU Imane N134041214 55,20
508 OUMALEK Mouad M130094265 59,41
509 OUMALI Fairouz N139062447 57,26
510 OUMALI Hiba E141124030 67,11
511 OUMALIK Ikram J142003915 60,88
512 OUMHA Rim M135172570 66,23
513 OURAMMOU Oumaïma M130029866 60,75
514 OUSGHIR Ghalia R130146790 55,64
515 OUTAHAR Hala N134338605 65,94
516 OU-TAMASSOUTE Meryeme M135210537 61,55
517 OUYAHYA Sanae N145020239 57,53
518 OUZHIR Meriem M148069827 58,25
519 OUZZINE Halima N138359150 60,13
520 QHAÏCHA Khawla E130092541 58,35
521 RACHAK Elmahdi S134394452 58,70 Groupe 14
Jeudi 08/10/2020
à
9h
522 RACHIDI El Mehdi N139018288 67,88
523 RACHIDI Mona P120060609 66,35
524 RADDI Sara K130078532 65,20
525 RAHALI Oumaima N131256780 56,04
526 RAIS Imane N131266584 57,48
527 REHOUMI Aya B135071176 61,74
528 RHANAMI Khaoula N144007193 55,38
529 RHRISSI Hanane D136354168 64,39
530 RISSAFI Zineb B130077126 55,14
531 ROKY Fatimazohra N130319831 56,44
532 RZIKI Zakariae N130375770 57,49
533 SABILI Zainab E141187416 62,02
534 SABOUH Amal J131516449 68,93
535 SABRI Anas R130631955 61,62
536 SADEK Nour -Elimane L135345710 70,73
537 SADIKI Fatima D137044486 59,56
538 SAIDI Salma F136097471 70,07
539 SALEH Hanaâ K130004707 56,96
540 SALOUH Nouhaila L138295024 63,85
541 SAMI Chams Doha N133374748 67,26
542 SANHAJI Siham N143043953 64,06
543 SASSIOUI Ibtissame N144069422 65,47
544 SEBBARH Nour El Houda H130406033 61,19
545 SEGHYAR Salma S130304541 64,29
546 SEKKAH Houda N134304203 58,19
547 SENNAOUI Jihane N133266602 66,41
548 SENNOUF Saad R137293105 61,09
549 SHAB Amina S133407127 56,51
550 SHIBI Abir J110055007 68,04
551 SHIMDA Nouhaila F132345879 67,63
552 S'HISSEH Hamza M136270089 65,66
553 SINNA Houda N132342997 57,49
554 SMAILI Omar M130243123 58,39
555 SNOUSI Ouafae N137355651 53,56
556 SOBTI Nassima F138114113 63,73
557 SOUDDATI Rim R147013454 63,54
558 SOUR Hasnaa R130160349 67,26
559 STITOU Salma S133184392 65,32
560 TABERNOUST Hind S138061477 65,91
561 TAFHI Sara G133138480 61,40 Groupe 15
Jeudi 08/10/2020
à
15h
562 TAFTAF Abderrahmane M131249932 57,20
563 TAGNAOUTI MOUMNANI Fatima Zahrae N141061528 70,89
564 TAHRI Fatima Zahra N133058108 55,43
565 TAI Charaf J134424909 69,28
566 TAJRI Soumia N147070177 53,03
567 TAKKOU Aya G146060009 56,43
568 TALEB Ibtissam N135056896 60,88
569 TALHA Hind S146051363 65,25
570 TAMDOURT Nada H133238590 64,73
571 TAMLLAL Hajar R136300510 62,94
572 TANEBDOURTE Yassine S138173525 57,48
573 TAOUSSI Youssef G146019377 55,22
574 TARICHT Aouatif S136097875 59,52
575 TAYEK Fatima Zahra J100051990 65,37
576 TEOUATI Siham N136327028 51,65
577 TOUGOUG Basma N133356109 64,65
578 TOUMI Sanae H138094687 67,73
579 TOUNARTI Ouiam J100060413 53,76
580 TOURRI Hiba R134578906 61,27
581 WARAD Nawar R130105572 58,39
582 YAMANI Safae M138134728 61,04
583 YAMANI Widad M138152802 53,85
584 YAMINE Hajar L132345748 64,06
585 YASSINE Omayma B135082326 57,87
586 ZAABOUL Soukayna S132132363 52,56
587 ZAHRAOUI Salma G137542784 64,78
588 ZAID Ayoub N139379776 59,36
589 ZAKI Mariam G139616814 61,97
590 ZAOUADI Fatima Ezzahraa S139196498 63,68
591 ZEGHBA Rim N138352742 68,33
592 ZENBIB Soumaya S135121721 59,21
593 ZEROUAL Safae H147057257 53,42
594 ZEROUALI Ismail F135352838 64,03
595 ZERRIKI Nouhaîla N137293544 57,09
596 ZERROUKI Nizar N135374172 63,20
597 ZIDANI Imane M149003007 68,77
598 ZIRAG Mohamed S139352085 53,88
599 ZRAHNI Salma R132508454 63,39
600 ZRIGUI Kenza N120021996 63,80
Retour