Concours d'accès
Master : Mathématiques et Applications
Année Universitaire :  2022-2023
L'examen écrit aura lieu lundi 26 septembre 2022 à 9h - Durée 3h
N° d'examen Lieu d'examen
Du N° 1 au N° 80   Ibn Khaldoun
Du N° 81 au N° 136 Ibn Haytam
Liste provisoire des candidats sélectionnés à passer l'examen écrit
N° Examen NOM PRENOM CNI Massar / CNE Moyenne des semestres Moyenne de sélection
117 REDOUANE MARIAM K578462 P139422037 14,9 14,9
99 MALLAL NOUHAILA N456536 G131342285 14,48 14,48
43 CHOUATI FARAH LA180314 P140082998 14,41 14,41
13 AL-CHEIKH SOUMAYA UB100197 M130109589 14,1 14,1
93 KHADIRI IMANE U202621 M132457140 13,94 13,94
84 ISMAILI ALAOUI  MOHAMMED  UC158525 M130265706 13,86 13,86
36 BOUSSOUF  JAOUAD  Z634276 S136344301 13,83 13,83
103 MHAMDI ALI CN42510 N134258344 13,82 13,82
21 AMTIRIF NOUREDDINE LC341684 P145076649 13,59 13,59
64 EL-OUAFI ABDERRAHIM JE300542 D130207618 13,55 13,55
35 BOUSMEN ANASS Z646038 S137107014 13,44 13,44
77 GUERRI MOHAMED CN45424 N134034806 13,44 13,44
74 GAHCH LOUBNA  ID114932 L130359409 13,39 13,39
70 FADLI ZAKARIAE CD388741 N133171079 13,33 13,33
37 BOUTAYEB MARWANE UC157695 M132316606 13,33 13,33
4 ADDAOU HAMZA CD745955 N139346557 13,23 13,23
10 AJA OUMAIMA GM214542 P147090540 13,15 13,15
121 SAIDI HAMZA CD288051 N149007709 13,1 13,1
104 MOUCHARRAF MEHDI BE920804 R130401526 13,02 13,02
2 ABDI SAFA UB101359 M130023545 12,95 12,95
81 IDIR GHIZLANE LA187803 P145030758 12,93 12,93
45 DADAH AYOUB CB332805 N131043327 12,8 12,8
6 ADOUROU SOFIAN KB215701 P145092214 12,79 12,79
61 EL-BOUAZAOUI ABDELHAFID ZT291214 S134121417 12,77 12,77
63 EL-MIR HASSAN CN38419 N145051861 12,77 12,77
89 KAMAL NISRINE WA298086 F136395092 12,75 12,75
110 OUAZNI EL OUARDI ZT205271 1410723748 12,71 12,71
18 AMRAOUI HOUSSAM HH124720 K143040424 12,7 12,7
41 CHENIOUR RAJAE ZH1684 S146017741 12,67 12,67
107 MOUSTAAID REDA Z643079 S130192638 12,61 12,61
27 BELMEFTAH IBTISSAM LB239417 P142102306 12,6 12,6
30 BENSIALI JIHAD R371064 S130020118 12,49 12,49
130 SLIMANI MOHAMMED UD14874 M137198432 12,48 12,48
136 ZEROUAL KHALID U196838 M130062001 12,45 12,45
71 FARIH NOUHAILA ZH1685 R148044000 12,3 12,3
72 FELLAK BOUTAINA D584041 M130440831 12,27 12,27
112 OUJRIDI AMIN CB336861 N136382788 12,21 12,21
39 CHAIB ABDENABI WB199669 F130009884 12,18 12,18
20 AMSSAAD MOHA V359802 M130513381 12,11 12,11
60 ELAOUNY OUMAIMA WA293674 F138314453 12,05 12,05
69 FADILI MARIYEM D589098 M134311652 12,02 12,02
106 MOUJAHID YASSINE CD346291 N133337906 12,02 12,02
83 IKRAM KENTAOUI VM14985 M136532374 12 12
119 SABANE CHAYMAE CD746831 N137350754 12 12
12 AKRAD ILYASS Z649582 S138061402 11,94 11,94
123 SEDRATI MAAROUF FATIMA P342383 D130033251 11,91 11,91
34 BOUGRINE HAMZA DJ42247 M149026353 11,89 11,89
95 LADIRI AYOUB UC157129 M130473125 11,74 11,74
120 SAID OUFDIL UA126034 M130022800 11,73 11,73
59 EL OUADDANE AYA F653159 S139332225 11,62 11,62
88 KADDOURI ABDE LMOUNAIM CN36211 N139109118 13,11 11,61
14 ALLIOUI NOUFISSA D863852 M132258615 11,61 11,61
92 KENTAOUI IMANE VM10697 M135535044 11,56 11,56
51 EL BOUZIANI  SAID  OD48054 1311778518 11,49 11,49
29 BEN CHEIKH SAFAE ZT282825 S132269551 11,44 11,44
32 BOUAYOUN  HAFSA CB326337 N137258870 11,39 11,39
46 ED-DYB CHAYMAE DJ44736 M136180058 11,32 11,32
131 TAROQ ABDELALI  VA146622 M137210542 11,22 11,22
66 ETTAFSSAOUI KHAWLA SH202697 B146002374 11,21 11,21
132 TOUCHAH SALMA D869858 M130094520 11,16 11,16
76 GUENNOUNI JAOUAD CD111838 2623771427 11,14 11,14
114 OUSSAMA TISBAH CD689436 N141025683 11,08 11,08
115 RACHYQ DOUNIA CD269386 N120050050 11,06 11,06
17 AMRAOUI AYOUB HH26605 K147040423 11,01 11,01
86 JABORI MOHSSINE ZT271297 S136085529 11,01 11,01
22 ASSAL MOHAMMED D233804 1028961349 12,46 10,96
9 AIT TASSKOURIT FATIMA LB240887 P149106793 10,94 10,94
127 SKALLI SOUMAYA FL98699 H145059353 12,43 10,93
68 EZ-ZOUGGARI ILIASS CD689964 N147026260 10,92 10,92
16 AMAATI ZINEB V366874 M149029821 10,86 10,86
124 SELLIOUI SOUKAINA CD387457 N130152864 12,34 10,84
15 ALMIS AYOUB N453893 G135672519 10,84 10,84
47 EL ALAOUI MOUAD CN26062 N135081067 10,82 10,82
97 LAMZIHRI HIND QA186997 F137337407 10,81 10,81
58 EL OMARI LAKBIR U57069 8282010162 10,79 10,79
11 AKHCHINE MOHAMED V357768 M135320265 12,23 10,73
90 KASSRI ILHAM UC156919 M130118718 12,21 10,71
135 ZAROUGUI ABDERRAFIE ZT250637 S143012024 10,47 10,47
78 HAKIMI FATIMA ZAHRAE CD683300 N130247120 10,44 10,44
49 EL ATRACH MOHAMED  Z637867 S136434960 11,94 10,44
7 AFKIR AHMED Z626118 S138375717 11,91 10,41
67 EZ-ZENKARI  SAMIRA Z631768 S132429060 10,4 10,4
85 ISSAM MOUAAID CD723244 N131264953 11,74 10,24
25 BADR OUIDDOU FL73559 1027921674 11,7 10,2
62 ELIYSAOUY HOURIA CN24736 1412778483 11,7 10,2
23 BABANO SAAD SH195136 B139026636 11,66 10,16
1 ABAYAD BADR-EDDINE Z623126 S132039580 11,66 10,16
26 BARIKI FATIMA ZAHRA  UC155197 M133349639 11,65 10,15
79 HAMZA HSSAINE Z637847 S130434917 11,6 10,1
19 AMRI OUMAYMA DA92626 M130114391 11,56 10,06
111 OUCHICHA HICHAM Z632435 S131060543 11,5 10
109 OUAZIZY MOHAMED VM13155 M141019331 11,45 9,95
128 SKIRI CHAYMAE D906570 Z170501365 11,43 9,93
94 KHOUYI ABDELALI X401551 J139480256 11,33 9,83
28 BELMIR HAMZA Z624653 S136316003 11,32 9,82
82 IHYA FATIMA D859877 M135290368 11,3 9,8
48 EL AMRAOUI ZAKARIA ZT32880 28258038231 11,26 9,76
52 EL FAHSSI NAJIM LC339808 N131226206 11,23 9,73
126 SHAISSAH MOURAD BB177766 R130191161 11,21 9,71
80 ICHATOUHANE HASSAN UA118755 M136521718 11,12 9,62
44 CHRIFI EL IDRISSI AISSAM Z581413 1412806631 11,08 9,58
102 MESSAOUDY YOUNES UC142750 1210910522 11,06 9,56
65 ESSAKI FETTAH CD605029 1128750762 11,01 9,51
54 EL KACIMI ABDELKRIM SJ27095 1129043341 10,97 9,47
5 ADNANE ABDELHAKAM V361175 M139203232 10,97 9,47
50 EL BOURAKADI NAJIB Z623570 S133435333 10,92 9,42
113 OUMERJAGOU YASSINE FL94504 H138316389 10,91 9,41
87 JOUIETE  ABDELOUAFI  Z630688 S131435866 10,9 9,4
38 BRAHMI OUADIE ZT194179 1311803952 10,83 9,33
134 ZAOUI AMINE CB332685 N135074343 10,82 9,32
73 FERTAHI ILYAS IA141775 1210156021 10,78 9,28
125 SGHIRI  MOHAMED  UC129778 2927930176 10,65 9,15
105 MOUHAJAR SAID JA184729 C130128716 10,57 9,07
56 EL MASSLOUHI FATIMA-ZAHRA ZT270558 S131255904 10,57 9,07
8 AIT LHAJ  KHAOULA P338342 D133431037 10,49 8,99
91 KBIRI SOUKAINA CD227342 1028758937 10,48 8,98
40 CHAKER MOSTAFA CD506714 2927756523 11,82 8,82
33 BOUDRHAM  ANOUAR  Z528164 1512806305 10,14 8,64
57 EL MOUSSAOUI OUMAIMA L602571 1412724436 10,13 8,63
118 RZIK REDOUANE UC138567 1028941739 11,41 8,41
133 ZAKI EL MUSTAPHA UB60224 2422957690 10,87 7,87
129 SLAMTI AYMAN CD259444 N136220197 10,73 7,73
31 BHIHI ABDELHAK UC96809 2199960327 12,37 7,37
122 SALLAMI TARIQ ZT254569 S142013280 11,35 7,35
116 RAS ISMAIL Z604360 1513803479 11,1 7,1
42 CHHIMI KHALID CN14543 1310778391 11,02 7,02
55 EL KARTITE IMANE CD635955 1311750663 10,58 6,58
53 EL HAJJAJI YOUSSEF Z604796 1513805530 10,34 6,34
3 ABTITOUI MUSSTAPHA C461411 HOGAMOSR8U 11,29 6,29
108 MOUZOUNA MOHAMMED CD608467 1129761740 10,97 5,97
96 LAMRANI HASSAN ZT100180 2927828751 10,77 5,77
24 Badaoui Naima  FH43635 2724865053 10,61 5,61
98 MAHROUR  YOUNESS  CN6009 1129742539 10,48 5,48
101 MELLOUL M'HAMED CD410224 2926741505 10,24 5,24
75 GHAZAL MERYEM D826193 1311951701 10,17 5,17
100 MARJAN ABDELOUAHED CC30727 2825753585 10,04 5,04
يمكن لكل مترشح أودع ملفا مستوفيا للشروط المطلوبة داخل الآجال القانونية وتبين له بعد احتساب نقطة الانتقاء طبقا للمعايير المعمول بها، أن له الحق في أن يكون ضمن اللائحة أعلاه، إيداع طلب تصحيح الوضعية بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس يوم  الخميس 22 شتنبر  2022  قبل الساعة 12 زوالا . بعدها سيعلن عن النتائج النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي.
معايير الانتقاء رجوع