Master spécialisé d'Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre
Préselection pour l'accès à l'inscription au MSESVT
Année:  2022-2023
L'examen écrit aura lieu  lundi 26 septembre 2022 à 9h

L'examen écrit comporte les épreuves suivantes :
- Biochimie (1h )
     - Biologie et physiologie animale ( 1h )
 
                - Biologie et physiologie végétale ( 1h )
     - Géologie ( 1h )     
N° d'examen Lieu d'examen
Du N° 1 au N° 60 Ibn Baytar
Du N° 61 au N° 90     Salle E5
Du N° 91 au N° 120     Salle E6

Liste provisoire des candidats sélectionnés à passer l'examen écrit
N° Examen NOM PRENOM CNI Massar / CNE Moyenne des semestres Moyenne de sélection
79 LAABID AMAL CB333344 N130265996 15,95 15,95
23 BOUQBIB WIAM CD556360 Z183202562 15,29 15,29
42 EL HANAFI AOUATIF CD268028 N134245625 15,09 15,09
60 ES-SAGAR RABHA CD644925 N136202978 15,01 15,01
87 LOUSSIF SOUKAINA  Z635153 S131073397 14,95 14,95
57 ELMFADDAL WIAM Z649051 S131121358 14,89 14,89
5 AIT LHOUSSAINE FATIMA ZAHRAE CD704398 N130152134 14,85 14,85
44 EL KAKE  SALMA BH633551 R100117620 14,84 14,84
13 BEN BRAHIM  HALIMA  K572446 P134344383 14,82 14,82
61 ES-SAHLY FATIMA ZAHRA CN31810 N148047445 14,64 14,64
84 LAOUAOUDA NABILA  AS7808 S130394210 14,53 14,53
115 ZAHIR SAWSANE AE275389 M133327374 14,35 14,35
32 DAHBAOUI OUISSAL EE949233 G131447751 14,33 14,33
63 EZ-ZGHARI KAOUTAR ZT297447 S134206540 14,23 14,23
91 MAZOUZ CHAIMAE  TA155087 F142008992 14,21 14,21
49 EL MOULTAJIE HANAE CD746195 N131208041 14,09 14,09
9 AZELMAT FATIMA ZAHRA CD514239 1412759025 14,06 14,06
1 ABDERRAHMANI  HASNAE V363846 M137228704 14 14,00
47 EL MARZOUKI IBTISSAM D586278 M137330788 13,93 13,93
51 EL YAGHOUDI FATINE CD743096 M133385466 13,9 13,90
50 EL OUAFY NAIMA ZH426 S140039783 13,81 13,81
117 ZEROUAL  ASMAE CD679856 N135349109 13,73 13,73
18 BLILA CHAIMAE BK709745 R130123222 13,7 13,70
90 MAYOUSSI  WAFAE  U201729 M139458929 13,68 13,68
120 ZIZI YOUSSRA CD665407 N132147749 13,67 13,67
106 RTIMA ABDELALI ZT289911 S146023987 13,6 13,60
86 LEMNOUAR  OUMAYMA AE268508 J133321441 13,6 13,60
66 GRINI IMANE CB333636 N130274544 13,59 13,59
53 ELAMRI NADA DN43854 M135304054 13,56 13,56
83 LAKSSISSAR HAFSSA 30000 136184382 13,55 13,55
54 EL-ARAARY  FOUZYA  CD724341 N139336670 13,5 13,50
10 AZFAR SALMA CD354143 N140002045 13,49 13,49
27 BOUTABA KAOUTAR Z636190 S134347696 13,95 13,45
46 EL KHOUDRI SAFOUANE Z467151 2927823572 13,44 13,44
45 EL KARROUTI OUMAIMA Z649559 S131036102 13,37 13,37
114 SOUISS ABDERRAZAK CD439901 N141021250 13,36 13,36
3 ADARDOUR ASMAE CD678085 N139158365 13,36 13,36
35 DRIOUECH HANANE Z649215 S131175366 13,33 13,33
58 ENNEJJARI IMANE ZT299530 S135111684 13,31 13,31
29 CHAOU MANAL CB329650 N139317807 13,31 13,31
19 BOUDRIBA HAJAR CD675436 N138174254 13,8 13,30
100 OURGHY KHADIJA CN31687 N131110926 13,3 13,30
112 SITI DOHA CD727164 N131234052 13,25 13,25
65 FETTOUMI NOUHAYLA CD676813 N138286672 13,74 13,24
39 EL BOUANANI AMIR S780555 H130009187 13,24 13,24
43 EL KAHHAK  WARDA  CD347505 N130249346 13,24 13,24
81 LAGHMAM SOUKAINA Z630395 S130079492 13,22 13,22
22 BOULIKA HAMZA CD345272 N133349276 13,19 13,19
75 JADIRI MARYAME  CD501309 2624746597 13,17 13,17
37 EL ARABI JIHANE AD309591 J131422316 13,16 13,16
70 HADDANY ZINEB BJ459592 R130058919 13,14 13,14
28 CHAKER HAJAR BK684347 R149098773 13,13 13,13
76 KHAIF-ALLAH ASMAE CD725968 N135194688 13,12 13,12
36 EL AOUAJI HAJAR CD910315 N132328498 13,05 13,05
96 NOUINOU MARIAM L651132 P143107674 12,99 12,99
69 HACHIMI CHAYMAE CD514719 1513778862 12,94 12,94
12 BELLATIK ISSAME CD704363 N132301827 12,93 12,93
4 AIT BOBAT SAFAA BK717372 R147014281 12,91 12,91
24 BOUQUADIDA CHAYMAE CD387550 N140042124 12,9 12,90
56 EL-KADERY  HAYAT CD696991 N135301900 12,89 12,89
80 LACHAAL FATIMA ZAHRAE CD689925 N131196451 12,84 12,84
71 HAJJOUJI SALMA CD717753 N138154416 12,82 12,82
14 BEN NABET HASSNA ZT291376 S135219897 12,82 12,82
11 BARBARA HAKIMA ZT274213 S133142858 12,81 12,81
25 BOURAZZA HANANE CD715805 R130092850 13,28 12,78
59 ES SLIMANI FOUZIA  CD129826 1210923743 12,74 12,74
110 SAOUD MAROUA AD299623 J131492640 12,74 12,74
99 OUAZZANI TOUHAMI ABDERRAHIM CD717643 N135328508 13,21 12,71
118 ZIAN ASMAE CD666319 N134203044 12,7 12,70
2 ABOULHASSANE HANANE CD688931 N132360257 12,7 12,70
33 DBOUZ KHADIJA DJ43286 M136228054 12,68 12,68
48 EL MOUHADANA IMANE CD751992 N132305064 12,67 12,67
40 EL BOURAKKADI JAMILA CD687794 N142025944 13,17 12,67
16 BENRAMDANE HANAE CD718799 N135170494 12,67 12,67
108 SAMMOUD BTISSAM CB335349 N139054916 12,65 12,65
77 KHNIFIRA CHAIMAE AA94409 J139189325 12,64 12,64
89 MALLOUL SAFA IA192335 L132101946 12,61 12,61
101 OUSSAMA EL-ALAMI CD699831 N135245924 12,59 12,59
82 LAGHRISSI DOUAE AA108504 J110013294 12,58 12,58
38 EL ATI MERYAME Z640899 S136034767 12,57 12,57
68 GUEBDOURI FATIMA EZ-ZAHRA CD401643 26741941 13,07 12,57
8 ATTAR ASMAE CD644912 N130179543 12,57 12,57
67 GUARTI YOSRA Z640045 S143053052 12,56 12,56
107 SALSOULI  ZINEB CD747469 N139208130 12,55 12,55
94 MOJAHID  AMINE Z628640 S137393770 13,04 12,54
73 HANNOUCH KAOUTAR Z649892 S135072486 12,54 12,54
7 ARMADI IMADE AE285678 J139483004 12,54 12,54
78 KRIMOU HAJAR CN44137 N134100919 12,52 12,52
95 NAMIR OUMAIMA CD782089 N145024713 12,51 12,51
62 ES-SAM FATIMA-ZAHRAE  CD347614 N136337924 12,45 12,45
92 MEKOUAR MARYEM ZT291307 S134111727 12,44 12,44
103 RAHALI YOUNES CD588044 N138139207 12,43 12,43
72 HAMMAINI SOUHIR CD388442 N139208129 12,41 12,41
52 EL YAMANI JIHANE Z651282 S137103495 12,36 12,36
55 ELBOUKRY MOHAMMED LB236959 M130085171 12,35 12,35
102 RADI ILYASS CD266684 N134199661 12,33 12,33
41 EL GOUT CHAIMAE  CB335648 N139245253 12,33 12,33
105 ROUIFI DOHA ZH1921 S142027181 12,31 12,31
26 BOURFAIS AYOUB Z628254 S132418116 12,31 12,31
111 SERRAR ZINEB Q349029 F135244576 12,27 12,27
104 REDA MESSOUDI  CD387610 N134232820 12,27 12,27
116 ZAIME HASSNA ZT288612 S132330465 12,76 12,26
85 LAZAAR HAJAR Z643223 S138175491 12,25 12,25
88 MALKI MOUNA CD665040 N136203298 12,74 12,24
20 BOUHBAK MAROUANE ZT265906 S140045313 12,74 12,24
31 CIHAM HMAIDAT CD727454 N135209596 12,23 12,23
64 FARYAK SOUKAINA DA97970 M131525896 12,16 12,16
17 BENTARKI FATIMA ZAHRAE  D580370 M130073267 12,15 12,15
6 AMRAR ACHRAF CN22871 H137131061 12,15 12,15
119 ZITOUNI  NOUHAILA  GK156738 E140137755 12,14 12,14
113 SMANI LAMIAE T280935 R130768966 12,14 12,14
74 HMADOUCH BILAL DO52387 M135184159 12,12 12,12
93 MEQQOUR HODA Z615601 S139100167 12,12 12,12
21 BOUHZAM MOUNA  CD610182 N139284876 12,09 12,09
98 OUAKKA RADOUANE CN1673 1028741154 12,09 12,09
30 CHELH  FATIMA ZAHRA  AD300483 J130072991 12,04 12,04
15 BEN NABET YASSMINE ZT264495 S133344928 12,53 12,03
109 SAOUD FIRDAOUS IA194864 M148072004 12,01 12,01
97 OUACHTI AYOUB Z640429 S136269046 12,51 12,01
34 DERHEM HASNAE CD687584 N146026210 12,51 12,01
يمكن لكل مترشح أودع ملفا مستوفيا للشروط المطلوبة داخل الآجال القانونية وتبين له بعد احتساب نقطة الانتقاء طبقا للمعايير المعمول بها، أن له الحق في أن يكون ضمن اللائحة أعلاه، إيداع طلب تصحيح الوضعية بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس يوم  الخميس 22 شتنبر  2022  قبل الساعة 12 زوالا . بعدها سيعلن عن النتائج النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي.
معايير الانتقاء رجوع