Concours d'accès
Master Spécialisé
Enseignement des Sciences Physiques
Année Universitaire :  2022-2023
L'examen écrit aura lieu lundi 26 septembre 2022 à 9h - Durée 4h
L'examen comprend une épreuve de physique et une épreuve de chimie
N° d'examen Lieu d'examen
Du N° 1 au N° 80 Salle N1
Du N° 81 au N° 138     Salle N2
Liste provisoire des candidats sélectionnés à passer l'examen écrit
N° Examen NOM PRENOM CNI Massar / CNE Moyenne des semestres Moyenne de sélection
103 NASSOU ZAKARIA UB102940 M130051733 15,47 15,47
81 LAAOUAJ YOUSSEF Z646751 S139192551 15,16 15,16
74 JANE IMANE CD343956 N141060158 14,77 14,77
60 ELOUARDI MERYEM CD29747 N135224828 14,71 14,71
25 BOUZAHI MOHAMED EE930929 G139189310 14,45 14,45
87 LEZREK INASS Z646692 S130083085 14,28 14,28
62 ES-SADEQY AYOUB CD390064 N130280223 14,68 14,18
120 SALYM NAIMA CD437245 N137228475 13,92 13,92
137 ZERRIQ HAJAR CB337667 N137314950 13,88 13,88
135 ZELLAM TLEMCANI KAMAR CD704945 N132172086 13,86 13,86
28 CHERRABI HALIMA CD438154 N145022642 13,84 13,84
9 AKKAOUI YAHYA EE943442 G139357586 13,65 13,65
52 ELHIDANI ABDELAZIZ  EE656450 G138644615 13,54 13,54
13 BABA NOUHAILA DO64781 M130104018 13,52 13,52
113 RAHMI FATIMA ZAHRA D584250 M133243201 13,49 13,49
79 KOUHHA DOHA IC148291 L136208520 13,46 13,46
44 EL MAKHLOUFY  ILHAM  CD781477 N120008840 13,46 13,46
54 ELKAROUNI ISMAIL ZT297757 S135314116 13,43 13,43
66 FOUAD WISSAL SH204114 B134078102 13,34 13,34
110 RABAH FOUAD CD435803 N134253762 13,3 13,3
121 SARDA OTMANE CD266605 N147005792 13,8 13,3
84 LAMHARHAR WISSAL CB337770 N136245236 13,26 13,26
31 DAOUD FATIMA U201534 M138473454 13,21 13,21
59 EL-MOUKARRAM KHAOULA ZT277451 S133311647 13,17 13,17
91 MAJDOUBI KAWTAR AS12736 J145031397 13,14 13,14
68 GLIOUI AYA CD269271 N138192344 13,12 13,12
86 LAZAAR HOUDA ZT297701 S131232561 13,08 13,08
80 KROUROU YOUSSRA DN43434 M137505735 13,03 13,03
27 CHEIKH AYA JK43385 D133175102 13,02 13,02
107 OUAJJINI YOUSSEF T298366 R130015061 14,48 12,98
45 EL MASTOUR EL MEHDI CD718715 N134170724 13,44 12,94
63 EZ-ZIANI ZINEB CD699675 N136147978 12,93 12,93
78 KDIDAR NOUHAILA CD747279 N131347571 12,92 12,92
83 LAARFAOUI YOUNESS I631368 L132099165 12,87 12,87
114 RAHMOUNI NOURELHOUDA CD287264 N131206091 13,32 12,82
11 AZAMI IDRISSI ABDERRAHIM ZT55633 2926818173 13,27 12,77
56 ELLOULIDI MANAL CD727266 N134307636 12,75 12,75
134 ZEDGUI HAMZA UB102942 M145039828 12,75 12,75
124 SOUFIANE EL GOURINE  P356861 D110015735 12,73 12,73
5 AIT ALIBOUCH MOHAMED VA146640 M135232832 12,73 12,73
34 EDDOUS SALMA HH30172 K130465100 12,69 12,69
23 BOUTBACHERT BADR FL95072 H140058844 12,69 12,69
106 NOUAYTI MOHAMMED CD742366 N132223407 12,66 12,66
132 TOUINA MOHAMED ZT283383 S132238322 12,62 12,62
6 AIT BEN HSSEIN  SOULAYMANE  AS13037 J133336441 12,6 12,6
98 MIMI AYOUB CB339033 S139059744 12,59 12,59
49 EL-BOTI TAREK ZT130619 Z177100312 14,09 12,59
93 MANQOUCH NADA W447182 F143021132 12,59 12,59
38 EL AZZOUZI SALMA CD678502 120050044 12,55 12,55
85 LARHCHIM MOHAMED AMINE EE949112 G138337863 12,55 12,55
39 EL BAKKALI ABDELHAQ TZ219859 1513812373 13 12,5
89 MAATAR MOHAMED AMINE FL100627 H142060361 12,49 12,49
48 EL OUAQOR AHMED CD744858 N137346705 12,43 12,43
8 AIT OUKHERRAZE LAMYAE VA146131 M132536765 12,43 12,43
111 RACHID MARIEM EE852515 G131533637 12,43 12,43
131 TIZIAT ILHAM AS8238 J134423105 12,37 12,37
7 AIT CHAIB SIHAM JH50541 D130878360 12,36 12,36
67 GEZZAZ ZOUHAIR CD343787 N138199859 12,35 12,35
18 BENAMER NAJAT CD781433 N143024994 12,33 12,33
33 DOUKKALI ANASS D863967 M130122683 12,29 12,29
64 EZ-ZIANY NOUHAILA Z638137 S136027407 12,29 12,29
19 BENKIRANE YASSINE CD678140 N136346459 12,28 12,28
130 TAOUILI NORA UB100789 M130113976 12,74 12,24
65 FIKRI MOURAD DO54864 M138199667 12,23 12,23
21 BENSAJJAY ILIAS AS9568 J131503466 12,23 12,23
125 TABIRT GHITA CB336605 N148012330 12,21 12,21
100 MOUTCHOU JIHANE CD724322 N139347807 12,21 12,21
99 MOUCHRIF MARYAM CD726139 N132195800 12,21 12,21
30 DAHMANE AMINA GI8523 E134207347 12,19 12,19
55 ELKHADIR HANAE CB334670 N141012371 12,16 12,16
73 JABBAR MOHAMMED CD688424 N137175074 12,64 12,14
126 TALEB MOHAMMED CD436752 N142036504 12,13 12,13
72 JAADOUNI NADA GI6643 E139207339 12,12 12,12
108 QAROUACH  AYOUB X415692 J131205335 12,61 12,11
4 AGNOUCH OTMAN V351365 M135522497 12,11 12,11
112 RAHALI LAHCEN CN1944 1210778378 12,51 12,01
51 ELHASSANI SOUMIYA CB331264 N132298202 12,49 11,99
129 TANOUT SALMA DN42586 M130079701 11,99 11,99
117 RHIAT SOUKAINA BH629044 R132698851 12,48 11,98
76 KALOUT NOUHAYLA S756105 H130001678 12,48 11,98
22 BOUKTAF OUMAIMA CD344758 N135188588 11,97 11,97
10 ASKHIRA  SAMYA EE930739 G149028929 11,93 11,93
61 ENNALI LAMYAE CD685475 N137338240 11,91 11,91
29 CHLIYAH CHAIMAE CD780201 N132305542 11,88 11,88
138 ZYANI SOUKAYNA CD717600 N138170956 12,38 11,88
101 NACIRI ALAEDDINE UD13821 M135421507 11,87 11,87
71 HAYATI FATIMA Z620714 J130492371 11,87 11,87
69 HANTAOUI YOUNESS WA288297 F149049099 11,83 11,83
128 TAMIMI ABDELHAK CD297046 N130264710 13,33 11,83
96 MELLAK MARYEM I750692 L132339856 11,82 11,82
94 MARSOUL  MERYEM  CD702550 N149015134 12,31 11,81
26 CHAHIDI ACHRAF EE852865 G137466481 11,8 11,8
90 MAGHRAOUI NAIMA CD688612 N132175895 12,29 11,79
50 ELBOUTY HAFSA CD696245 N130305668 12,29 11,79
133 TOUZANI NOUR EDDINE ZT285272 S140023959 12,28 11,78
77 KAOUTHAR OUBA UA124242 M130070894 11,77 11,77
57 ELMEKKIOUI SOUKAINA DO53979 M139239041 12,25 11,75
95 MEKAOUAR AICHA D587456 M137212518 11,74 11,74
75 JBILOU OUISSAL CD676930 N134208479 12,22 11,72
16 BELFAKIR BOUTAINA CD665172 N131147744 11,7 11,7
32 DEMNATI YOUSSEF D859208 M134252014 11,68 11,68
92 MALIH ABDERRAZAK ZT281518 S139330726 12,17 11,67
41 EL HAOUAT ACHRAF AE277415 N137191302 11,66 11,66
115 RHASRI MOHAMED AMINE BK630973 R130161463 11,66 11,66
70 HANTAOUI YOUSSEF WA288206 F133322584 11,66 11,66
58 EL-MIZABI FATINE  ZT276373 S131238156 12,16 11,66
36 EL ALAMI TRIBAK YOUSSRA ZT297137 S137291384 11,64 11,64
40 EL GHAOUI KHALID ZT275992 S138423487 12,13 11,63
88 LOUTFI ADIL CD435664 N142036329 11,63 11,63
15 BAHIJ FADOUA CD678142 N137192884 12,09 11,59
37 EL AZZOUZI MOHAMMED UD13643 M131469013 12,08 11,58
53 ELHOUARI SAMIR DB22015 2927921275 13,07 11,57
47 EL OUAFI FADWA DO53317 G133615857 11,53 11,53
12 AZZI MOHAMED-ALI U201317 M135191462 11,51 11,51
105 NGUADI KAWTAR CD726013 N132380860 11,46 11,46
35 EL ABASSI MOURAD IC155991 L133041250 11,45 11,45
118 RIANI  FARID ZT275294 S132405783 11,93 11,43
122 SENHAJI IKRAM Z601170 S133383023 11,92 11,42
20 BENLAMINE MEHDI UB100484 M130067727 11,41 11,41
123 SKOURI HIND DA99437 M130079512 11,39 11,39
109 QASSEMI KHALID CB309683 N135319209 11,86 11,36
43 EL MAHZOULI SIHAM Y460072 G130413948 11,85 11,35
42 EL KHAIDER KHIRA CD673071 N134160431 11,83 11,33
82 LAAOUER OUSSAMA CN41921 N138030850 11,31 11,31
104 NEJJARI OUMAIMA CD659454 N138349313 11,78 11,28
127 TALHAOUI ISMAIL  CD267324 N136226231 11,77 11,27
102 NAJI WAFAE VM12759 M132437552 11,76 11,26
1 AAOURAI MOHAMED VA135026 M137307382 11,74 11,24
116 RHAZI MERYEM CD744956 N131221111 11,23 11,23
119 SAADI  SALLAH-ADDIN  C570890 2097833206 11,73 11,23
46 EL MERNISSI SALIMA CD263114 1412754168 11,73 11,23
24 BOUTZLOUT HAMZA DJ39170 M134172508 12,71 11,21
136 ZEROUAL MADIHA  CD675287 N136190014 12,7 11,2
14 BACHKOU AHMED G760928 C130015481 11,2 11,2
2 ABDELGHANI JAMAL ZG101116 2927825729 12,65 11,15
97 MESMOUDI YOUNES CC31901 2422746244 12,65 11,15
3 ACHAARI AICHA CN39978 N131358526 11,08 11,08
17 BELHOSSNI IMANE CD343480 N134170875 11,58 11,08
يمكن لكل مترشح أودع ملفا مستوفيا للشروط المطلوبة داخل الآجال القانونية وتبين له بعد احتساب نقطة الانتقاء طبقا للمعايير المعمول بها، أن له الحق في أن يكون ضمن اللائحة أعلاه، إيداع طلب تصحيح الوضعية بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس يوم  الخميس 22 شتنبر  2022  قبل الساعة 12 زوالا . بعدها سيعلن عن النتائج النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي.
معايير الانتقاء رجوع